Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 29 | 373 | 17 | 51 | 68 | 663 | 1.8 |
2:1 | 16 | 205 | 53 | 76 | 129 | 1218 | 5.9 |
3:1 | 15 | 194 | 94 | 37 | 131 | 1202 | 6.2 |
2:2 | 15 | 192 | 16 | 7 | 23 | 213 | 1.1 |
2:0 | 14 | 182 | 104 | 16 | 120 | 1070 | 5.9 |
0:1 | 13 | 169 | 66 | 1 | 67 | 513 | 3 |
1:2 | 13 | 168 | 40 | 38 | 78 | 726 | 4.3 |
1:0 | 12 | 155 | 105 | 6 | 111 | 872 | 5.6 |
3:0 | 10 | 128 | 92 | 16 | 108 | 942 | 7.4 |
2:3 | 9 | 116 | 56 | 0 | 56 | 459 | 4 |
0:0 | 9 | 116 | 14 | 0 | 14 | 123 | 1.1 |
1:3 | 8 | 104 | 47 | 10 | 57 | 516 | 5 |
0:3 | 7 | 91 | 56 | 2 | 58 | 491 | 5.4 |
3:2 | 6 | 78 | 24 | 0 | 24 | 189 | 2.4 |
0:2 | 5 | 65 | 42 | 2 | 44 | 382 | 5.9 |
4:2 | 5 | 65 | 44 | 0 | 44 | 313 | 4.8 |
3:3 | 5 | 65 | 12 | 0 | 12 | 98 | 1.5 |
4:0 | 4 | 52 | 37 | 2 | 39 | 311 | 6 |
5:1 | 3 | 39 | 26 | 0 | 26 | 196 | 5 |
0:4 | 3 | 39 | 33 | 0 | 33 | 252 | 6.5 |
5:0 | 2 | 26 | 12 | 0 | 12 | 74 | 2.8 |
1:4 | 2 | 26 | 22 | 0 | 22 | 177 | 6.8 |
4:1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 26 | 216 | 8.3 |
5:2 | 2 | 25 | 13 | 0 | 13 | 74 | 3 |
0:6 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 31 | 2.4 |
7:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 82 | 6.3 |
8:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 68 | 5.2 |
2:4 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 43 | 3.3 |
2:5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 | 36 | 2.8 |
6:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 76 | 5.8 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 10 | 45 | 64 | |
2 | Bayern | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 37 | 54 | |
3 | Stuttgart | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 24 | 50 | |
4 | Dortmund | 24 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 18 | 44 | |
5 | RB Leipzig | 24 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 22 | 43 | |
6 | Frankfurt | 24 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 7 | 37 | |
7 | Hoffenheim | 24 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | -1 | 33 | |
8 | Bremen | 24 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | -4 | 30 | |
9 | Freiburg | 24 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | -12 | 30 | |
10 | Augsburg | 24 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | -2 | 29 | |
11 | Heidenheim | 24 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | -8 | 28 | |
12 | Gladbach | 24 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | -4 | 26 | |
13 | Wolfsburg | 24 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | -9 | 25 | |
14 | Un. Berlin | 24 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | -16 | 25 | |
15 | Bochum | 24 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | -21 | 25 | |
16 | Köln | 24 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | -23 | 17 | |
17 | Mainz | 24 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | -19 | 16 | |
18 | Darmstadt | 24 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | -34 | 13 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Reus | 59 |
2 | Anonymous | 48 |
3 | KalterHund | 46 |
3 | Schenker | 46 |
5 | Kerner | 41 |
6 | BayernFels | 40 |
7 | Anzug | 35 |
7 | Däumling | 35 |
9 | Koks | 34 |
10 | Johns | 29 |
11 | Flüsterer | 28 |
12 | Toto | 26 |
13 | Harry | 24 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 938 |
2 | Anzug | 926 |
3 | Reus | 925 |
4 | Toto | 920 |
5 | Johns | 910 |
6 | Schenker | 907 |
7 | Harry | 903 |
8 | Anonymous | 893 |
9 | Koks | 881 |
10 | Däumling | 860 |
11 | BayernFels | 825 |
12 | Flüsterer | 820 |
13 | KalterHund | 810 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-