Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 31 | 398 | 17 | 58 | 75 | 733 | 1.8 |
2:0 | 18 | 234 | 143 | 22 | 165 | 1468 | 6.3 |
2:1 | 18 | 230 | 63 | 88 | 151 | 1426 | 6.2 |
3:1 | 17 | 220 | 115 | 38 | 153 | 1397 | 6.4 |
2:2 | 16 | 204 | 18 | 7 | 25 | 231 | 1.1 |
1:2 | 15 | 194 | 43 | 48 | 91 | 853 | 4.4 |
0:1 | 13 | 169 | 66 | 1 | 67 | 513 | 3 |
1:0 | 13 | 168 | 114 | 6 | 120 | 944 | 5.6 |
0:0 | 11 | 140 | 17 | 0 | 17 | 150 | 1.1 |
2:3 | 10 | 129 | 67 | 0 | 67 | 549 | 4.3 |
3:0 | 10 | 128 | 92 | 16 | 108 | 942 | 7.4 |
1:3 | 9 | 117 | 48 | 10 | 58 | 525 | 4.5 |
0:3 | 9 | 116 | 67 | 2 | 69 | 582 | 5 |
3:3 | 7 | 90 | 16 | 0 | 16 | 130 | 1.4 |
0:2 | 7 | 89 | 45 | 2 | 47 | 409 | 4.6 |
3:2 | 6 | 78 | 24 | 0 | 24 | 189 | 2.4 |
4:2 | 5 | 65 | 44 | 0 | 44 | 313 | 4.8 |
4:0 | 4 | 52 | 37 | 2 | 39 | 311 | 6 |
5:1 | 3 | 39 | 26 | 0 | 26 | 196 | 5 |
0:4 | 3 | 39 | 33 | 0 | 33 | 252 | 6.5 |
1:4 | 2 | 26 | 22 | 0 | 22 | 177 | 6.8 |
5:0 | 2 | 26 | 12 | 0 | 12 | 74 | 2.8 |
4:1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 26 | 216 | 8.3 |
2:5 | 2 | 26 | 13 | 0 | 13 | 88 | 3.4 |
5:2 | 2 | 25 | 13 | 0 | 13 | 74 | 3 |
7:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 82 | 6.3 |
1:5 | 1 | 13 | 11 | 0 | 11 | 79 | 6.1 |
8:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 68 | 5.2 |
2:4 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 43 | 3.3 |
8:1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 59 | 4.5 |
0:6 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 31 | 2.4 |
4:4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 | 36 | 2.8 |
6:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 76 | 5.8 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 10 | 49 | 73 | |
2 | Bayern | 27 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 45 | 60 | |
3 | Stuttgart | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 29 | 57 | |
4 | Dortmund | 27 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 23 | 53 | |
5 | RB Leipzig | 27 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 28 | 50 | |
6 | Frankfurt | 27 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 41 | |
7 | Augsburg | 27 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 36 | |
8 | Freiburg | 27 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | -9 | 36 | |
9 | Hoffenheim | 27 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | -7 | 33 | |
10 | Bremen | 27 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | -8 | 30 | |
11 | Heidenheim | 27 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | -9 | 30 | |
12 | Un. Berlin | 27 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | -17 | 29 | |
13 | Gladbach | 27 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | -7 | 28 | |
14 | Wolfsburg | 27 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | -11 | 28 | |
15 | Bochum | 27 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | -24 | 26 | |
16 | Mainz | 27 | 4 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | -24 | 20 | |
17 | Köln | 27 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | -27 | 19 | |
18 | Darmstadt | 27 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | -39 | 14 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 29 |
1 | Toto | 29 |
3 | Anonymous | 27 |
3 | Reus | 27 |
5 | Kerner | 19 |
6 | Däumling | 18 |
6 | Flüsterer | 18 |
8 | Anzug | 9 |
8 | BayernFels | 9 |
8 | Harry | 9 |
8 | Johns | 9 |
8 | KalterHund | 9 |
8 | Koks | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1085 |
2 | Reus | 1048 |
3 | Anzug | 1043 |
3 | Johns | 1043 |
5 | Toto | 1041 |
6 | Anonymous | 1034 |
6 | Schenker | 1034 |
8 | Harry | 1029 |
9 | Koks | 1016 |
10 | Däumling | 970 |
11 | Flüsterer | 946 |
12 | BayernFels | 926 |
13 | KalterHund | 902 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-