Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 31 430 22 64 86 838 1.9
2:1 20 266 45 117 162 1567 5.9
2:2 17 240 23 6 29 267 1.1
2:0 17 231 150 15 165 1460 6.3
1:2 15 205 38 56 94 889 4.3
1:0 14 192 116 3 119 937 4.9
0:2 14 192 92 3 95 816 4.3
0:0 14 191 29 0 29 254 1.3
3:0 13 177 90 17 107 926 5.2
0:1 12 169 92 2 94 727 4.3
3:1 12 166 125 9 134 1193 7.2
2:3 8 109 36 0 36 285 2.6
3:2 7 96 56 0 56 450 4.7
0:3 7 94 34 0 34 275 2.9
4:0 6 82 58 0 58 439 5.4
4:1 6 82 57 0 57 459 5.6
1:3 6 82 37 5 42 378 4.6
5:2 4 56 30 0 30 171 3.1
5:0 4 53 33 0 33 221 4.2
1:6 3 42 33 0 33 204 4.9
5:1 3 41 26 0 26 183 4.5
4:2 3 40 25 0 25 184 4.6
2:4 2 29 16 0 16 117 4
6:1 2 27 27 0 27 179 6.6
3:3 2 27 0 0 0 0 0
0:4 1 15 11 0 11 79 5.3
3:4 1 15 2 0 2 12 0.8
5:3 1 15 15 0 15 79 5.3
1:4 1 13 2 0 2 16 1.2
6:0 1 13 4 0 4 20 1.5
0:5 1 13 12 0 12 78 6
6:2 1 13 13 0 13 77 5.9
0:7 1 13 13 0 13 79 6.1
4:3 1 13 13 0 13 83 6.4
7:1 1 13 6 0 6 31 2.4

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Bayern 28 0 0 3 8 3 6 8 48 59
2 Dortmund 28 1 4 2 3 10 3 5 23 57
3 Un. Berlin 28 3 1 2 7 7 6 2 12 52
4 RB Leipzig 28 3 0 4 6 6 4 5 18 51
5 Freiburg 28 3 2 1 8 7 5 2 4 50
6 Leverkusen 28 3 2 5 5 4 4 5 10 44
7 Frankfurt 28 3 2 3 9 2 5 4 8 42
8 Mainz 28 4 0 4 9 5 2 4 7 42
9 Wolfsburg 28 1 6 1 10 4 2 4 10 40
10 Gladbach 28 4 1 5 9 2 4 3 -2 36
11 Köln 28 4 4 2 11 2 3 2 -9 32
12 Bremen 28 2 4 8 5 5 2 2 -11 32
13 Hoffenheim 28 2 6 7 5 3 2 3 -9 29
14 Augsburg 28 1 6 8 5 8 0 0 -16 29
15 Bochum 28 8 5 4 3 4 2 2 -30 27
16 Stuttgart 28 2 4 8 9 3 0 2 -15 24
17 Schalke 28 6 4 4 9 2 2 1 -26 24
18 Berlin 28 5 4 7 7 1 3 1 -22 22


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Koks 53
1 Schenker 53
3 Anonymous 33
3 Harry 33
3 Helmke 33
5 BayernFels 32
6 KalterHund 27
7 Anzug 25
7 Reus 25
9 Kerner 23
10 Flüsterer 21
11 Johns 19
12 Däumling 14
13 Toto 9
14 Schwarz 0
14 Semrush [Bot] 0
14 Zittrig 0

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Schenker 1097
2 Däumling 1071
3 Anzug 1053
4 Koks 1049
5 KalterHund 1045
6 Harry 1041
7 Reus 1037
8 Toto 1028
9 Johns 1022
10 Kerner 1009
11 Anonymous 996
12 Flüsterer 994
13 BayernFels 984
14 Schwarz 711
15 Zittrig 704
16 Helmke 481
17 Semrush [Bot] 313

Die letzten Ergebnisse

- : -
Stuttgart - Bochum

- : -
Wolfsburg - Un. Berlin

- : -
Frankfurt - Bremen

- : -
Dortmund - Freiburg

- : -
Kiel - Mainz

- : -
Hoffenheim - RB Leipzig

- : -
Gladbach - St. Pauli

- : -
Bayern - Augsburg

- : -
Leverkusen - Heidenheim

- : -
Schalke - Regensburg