Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 35 | 450 | 21 | 72 | 93 | 908 | 2 |
2:0 | 20 | 260 | 162 | 25 | 187 | 1665 | 6.4 |
2:1 | 20 | 256 | 65 | 96 | 161 | 1522 | 5.9 |
3:1 | 19 | 246 | 131 | 39 | 170 | 1550 | 6.3 |
1:2 | 17 | 220 | 51 | 62 | 113 | 1065 | 4.8 |
0:1 | 16 | 208 | 88 | 4 | 92 | 713 | 3.4 |
2:2 | 16 | 204 | 18 | 7 | 25 | 231 | 1.1 |
1:0 | 14 | 181 | 126 | 7 | 133 | 1051 | 5.8 |
3:0 | 12 | 154 | 117 | 17 | 134 | 1163 | 7.6 |
0:0 | 11 | 140 | 17 | 0 | 17 | 150 | 1.1 |
1:3 | 10 | 130 | 48 | 10 | 58 | 525 | 4 |
2:3 | 10 | 129 | 67 | 0 | 67 | 549 | 4.3 |
0:3 | 9 | 116 | 67 | 2 | 69 | 582 | 5 |
0:2 | 8 | 102 | 45 | 2 | 47 | 409 | 4 |
3:2 | 7 | 91 | 24 | 0 | 24 | 189 | 2.1 |
3:3 | 7 | 90 | 16 | 0 | 16 | 130 | 1.4 |
4:0 | 5 | 65 | 48 | 2 | 50 | 390 | 6 |
4:2 | 5 | 65 | 44 | 0 | 44 | 313 | 4.8 |
1:4 | 3 | 39 | 28 | 0 | 28 | 224 | 5.7 |
4:1 | 3 | 39 | 31 | 1 | 32 | 265 | 6.8 |
5:0 | 3 | 39 | 25 | 0 | 25 | 166 | 4.3 |
0:4 | 3 | 39 | 33 | 0 | 33 | 252 | 6.5 |
5:1 | 3 | 39 | 26 | 0 | 26 | 196 | 5 |
2:5 | 2 | 26 | 13 | 0 | 13 | 88 | 3.4 |
1:5 | 2 | 26 | 24 | 0 | 24 | 173 | 6.7 |
5:2 | 2 | 25 | 13 | 0 | 13 | 74 | 3 |
0:6 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 31 | 2.4 |
4:3 | 1 | 13 | 7 | 0 | 7 | 41 | 3.2 |
8:1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 59 | 4.5 |
4:4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 | 36 | 2.8 |
6:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 76 | 5.8 |
7:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 82 | 6.3 |
2:4 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 43 | 3.3 |
8:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 68 | 5.2 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 11 | 55 | 80 | |
2 | Bayern | 30 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 50 | 66 | |
3 | Stuttgart | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 32 | 63 | |
4 | RB Leipzig | 30 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 35 | 59 | |
5 | Dortmund | 30 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 8 | 3 | 23 | 57 | |
6 | Frankfurt | 30 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 6 | 45 | |
7 | Freiburg | 30 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | -11 | 40 | |
8 | Augsburg | 30 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | -1 | 39 | |
9 | Hoffenheim | 30 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | -7 | 39 | |
10 | Heidenheim | 30 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | -9 | 34 | |
11 | Bremen | 30 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | -12 | 34 | |
12 | Gladbach | 30 | 2 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | -7 | 31 | |
13 | Wolfsburg | 30 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | -15 | 31 | |
14 | Un. Berlin | 30 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | -24 | 29 | |
15 | Mainz | 30 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | -17 | 27 | |
16 | Bochum | 30 | 5 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | -26 | 27 | |
17 | Köln | 30 | 4 | 7 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | -30 | 22 | |
18 | Darmstadt | 30 | 7 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | -42 | 17 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 51 |
2 | BayernFels | 44 |
3 | Anonymous | 42 |
3 | Flüsterer | 42 |
3 | Johns | 42 |
6 | Anzug | 41 |
6 | Toto | 41 |
8 | KalterHund | 40 |
9 | Harry | 34 |
9 | Koks | 34 |
9 | Schenker | 34 |
12 | Reus | 30 |
13 | Kerner | 21 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1208 |
2 | Toto | 1200 |
3 | Anonymous | 1185 |
4 | Anzug | 1181 |
5 | Harry | 1175 |
6 | Johns | 1174 |
7 | Reus | 1169 |
8 | Schenker | 1150 |
9 | Koks | 1143 |
10 | Däumling | 1112 |
11 | Flüsterer | 1083 |
12 | BayernFels | 1062 |
13 | KalterHund | 1038 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-