Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 36 | 462 | 21 | 73 | 94 | 918 | 2 |
2:1 | 21 | 268 | 75 | 98 | 173 | 1631 | 6.1 |
2:0 | 20 | 260 | 162 | 25 | 187 | 1665 | 6.4 |
3:1 | 19 | 246 | 131 | 39 | 170 | 1550 | 6.3 |
1:2 | 18 | 232 | 51 | 62 | 113 | 1065 | 4.6 |
0:1 | 17 | 220 | 93 | 4 | 97 | 754 | 3.4 |
2:2 | 17 | 216 | 18 | 7 | 25 | 231 | 1.1 |
1:0 | 14 | 181 | 126 | 7 | 133 | 1051 | 5.8 |
3:0 | 12 | 154 | 117 | 17 | 134 | 1163 | 7.6 |
0:0 | 12 | 152 | 19 | 0 | 19 | 168 | 1.1 |
1:3 | 10 | 130 | 48 | 10 | 58 | 525 | 4 |
2:3 | 10 | 129 | 67 | 0 | 67 | 549 | 4.3 |
0:3 | 10 | 128 | 67 | 2 | 69 | 582 | 4.5 |
3:2 | 8 | 103 | 28 | 0 | 28 | 222 | 2.2 |
0:2 | 8 | 102 | 45 | 2 | 47 | 409 | 4 |
3:3 | 7 | 90 | 16 | 0 | 16 | 130 | 1.4 |
4:0 | 5 | 65 | 48 | 2 | 50 | 390 | 6 |
4:2 | 5 | 65 | 44 | 0 | 44 | 313 | 4.8 |
4:1 | 4 | 51 | 36 | 1 | 37 | 305 | 6 |
1:4 | 3 | 39 | 28 | 0 | 28 | 224 | 5.7 |
5:0 | 3 | 39 | 25 | 0 | 25 | 166 | 4.3 |
0:4 | 3 | 39 | 33 | 0 | 33 | 252 | 6.5 |
5:1 | 3 | 39 | 26 | 0 | 26 | 196 | 5 |
1:5 | 2 | 26 | 24 | 0 | 24 | 173 | 6.7 |
2:5 | 2 | 26 | 13 | 0 | 13 | 88 | 3.4 |
5:2 | 2 | 25 | 13 | 0 | 13 | 74 | 3 |
4:4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 | 36 | 2.8 |
6:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 76 | 5.8 |
7:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 82 | 6.3 |
2:4 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 43 | 3.3 |
8:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 68 | 5.2 |
0:6 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 31 | 2.4 |
4:3 | 1 | 13 | 7 | 0 | 7 | 41 | 3.2 |
8:1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 59 | 4.5 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 11 | 55 | 81 | |
2 | Bayern | 31 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 51 | 69 | |
3 | Stuttgart | 31 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 32 | 64 | |
4 | RB Leipzig | 31 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 38 | 62 | |
5 | Dortmund | 31 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 8 | 3 | 20 | 57 | |
6 | Frankfurt | 31 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 45 | |
7 | Freiburg | 31 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | -12 | 40 | |
8 | Augsburg | 31 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | -4 | 39 | |
9 | Hoffenheim | 31 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | -8 | 39 | |
10 | Heidenheim | 31 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | -8 | 37 | |
11 | Bremen | 31 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | -9 | 37 | |
12 | Wolfsburg | 31 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | -14 | 34 | |
13 | Gladbach | 31 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | -7 | 32 | |
14 | Un. Berlin | 31 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | -24 | 30 | |
15 | Bochum | 31 | 5 | 4 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | -25 | 30 | |
16 | Mainz | 31 | 4 | 3 | 6 | 13 | 1 | 2 | 2 | -17 | 28 | |
17 | Köln | 31 | 4 | 7 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | -30 | 23 | |
18 | Darmstadt | 31 | 7 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | -43 | 17 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 34 |
2 | Flüsterer | 27 |
3 | Anzug | 26 |
4 | Reus | 25 |
4 | Toto | 25 |
6 | Schenker | 20 |
7 | Anonymous | 17 |
7 | BayernFels | 17 |
7 | Harry | 17 |
7 | Johns | 17 |
7 | Koks | 17 |
12 | Däumling | 9 |
12 | KalterHund | 9 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1242 |
2 | Toto | 1225 |
3 | Anzug | 1207 |
4 | Anonymous | 1202 |
5 | Reus | 1194 |
6 | Harry | 1192 |
7 | Johns | 1191 |
8 | Schenker | 1170 |
9 | Koks | 1160 |
10 | Däumling | 1121 |
11 | Flüsterer | 1110 |
12 | BayernFels | 1079 |
13 | KalterHund | 1047 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-