Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 38 | 488 | 21 | 79 | 100 | 978 | 2 |
2:1 | 21 | 268 | 75 | 98 | 173 | 1631 | 6.1 |
2:0 | 20 | 260 | 162 | 25 | 187 | 1665 | 6.4 |
3:1 | 20 | 259 | 134 | 39 | 173 | 1577 | 6.1 |
1:2 | 18 | 232 | 51 | 62 | 113 | 1065 | 4.6 |
2:2 | 18 | 229 | 20 | 7 | 27 | 249 | 1.1 |
0:1 | 17 | 220 | 93 | 4 | 97 | 754 | 3.4 |
1:0 | 14 | 181 | 126 | 7 | 133 | 1051 | 5.8 |
3:0 | 13 | 167 | 130 | 17 | 147 | 1273 | 7.6 |
0:0 | 13 | 165 | 23 | 0 | 23 | 203 | 1.2 |
1:3 | 10 | 130 | 48 | 10 | 58 | 525 | 4 |
2:3 | 10 | 129 | 67 | 0 | 67 | 549 | 4.3 |
0:3 | 10 | 128 | 67 | 2 | 69 | 582 | 4.5 |
3:2 | 8 | 103 | 28 | 0 | 28 | 222 | 2.2 |
0:2 | 8 | 102 | 45 | 2 | 47 | 409 | 4 |
3:3 | 7 | 90 | 16 | 0 | 16 | 130 | 1.4 |
4:0 | 5 | 65 | 48 | 2 | 50 | 390 | 6 |
4:2 | 5 | 65 | 44 | 0 | 44 | 313 | 4.8 |
5:1 | 4 | 52 | 39 | 0 | 39 | 291 | 5.6 |
4:1 | 4 | 51 | 36 | 1 | 37 | 305 | 6 |
1:4 | 3 | 39 | 28 | 0 | 28 | 224 | 5.7 |
1:5 | 3 | 39 | 32 | 0 | 32 | 229 | 5.9 |
0:4 | 3 | 39 | 33 | 0 | 33 | 252 | 6.5 |
5:0 | 3 | 39 | 25 | 0 | 25 | 166 | 4.3 |
2:5 | 2 | 26 | 13 | 0 | 13 | 88 | 3.4 |
5:2 | 2 | 25 | 13 | 0 | 13 | 74 | 3 |
3:4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:3 | 1 | 13 | 7 | 0 | 7 | 41 | 3.2 |
8:1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 59 | 4.5 |
4:4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 | 36 | 2.8 |
6:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 76 | 5.8 |
2:4 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 43 | 3.3 |
7:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 82 | 6.3 |
0:6 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 31 | 2.4 |
8:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 68 | 5.2 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 12 | 59 | 84 | |
2 | Bayern | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 49 | 69 | |
3 | Stuttgart | 32 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 34 | 67 | |
4 | RB Leipzig | 32 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 38 | 63 | |
5 | Dortmund | 32 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 24 | 60 | |
6 | Frankfurt | 32 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 45 | |
7 | Freiburg | 32 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | -12 | 41 | |
8 | Hoffenheim | 32 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | -8 | 40 | |
9 | Augsburg | 32 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | -8 | 39 | |
10 | Heidenheim | 32 | 2 | 3 | 7 | 11 | 7 | 2 | 0 | -8 | 38 | |
11 | Bremen | 32 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | -9 | 38 | |
12 | Wolfsburg | 32 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | -11 | 37 | |
13 | Gladbach | 32 | 2 | 5 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | -7 | 33 | |
14 | Bochum | 32 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 1 | 1 | -24 | 33 | |
15 | Un. Berlin | 32 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | -25 | 30 | |
16 | Mainz | 32 | 4 | 3 | 6 | 14 | 1 | 2 | 2 | -17 | 29 | |
17 | Köln | 32 | 4 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | -30 | 24 | |
18 | Darmstadt | 32 | 8 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | -46 | 17 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 59 |
2 | Toto | 34 |
3 | Anzug | 33 |
3 | Däumling | 33 |
5 | Anonymous | 32 |
5 | Kerner | 32 |
5 | Koks | 32 |
5 | Schenker | 32 |
9 | KalterHund | 31 |
10 | Harry | 27 |
11 | Reus | 25 |
12 | Johns | 16 |
13 | BayernFels | 15 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1274 |
2 | Toto | 1259 |
3 | Anzug | 1240 |
4 | Anonymous | 1234 |
5 | Harry | 1219 |
5 | Reus | 1219 |
7 | Johns | 1207 |
8 | Schenker | 1202 |
9 | Koks | 1192 |
10 | Flüsterer | 1169 |
11 | Däumling | 1154 |
12 | BayernFels | 1094 |
13 | KalterHund | 1078 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-