Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 41 | 527 | 22 | 86 | 108 | 1057 | 2 |
2:0 | 21 | 273 | 172 | 27 | 199 | 1772 | 6.5 |
2:1 | 21 | 268 | 75 | 98 | 173 | 1631 | 6.1 |
3:1 | 20 | 259 | 134 | 39 | 173 | 1577 | 6.1 |
0:1 | 18 | 233 | 106 | 4 | 110 | 855 | 3.7 |
1:2 | 18 | 232 | 51 | 62 | 113 | 1065 | 4.6 |
2:2 | 18 | 229 | 20 | 7 | 27 | 249 | 1.1 |
1:0 | 14 | 181 | 126 | 7 | 133 | 1051 | 5.8 |
3:0 | 14 | 180 | 130 | 17 | 147 | 1273 | 7.1 |
0:0 | 13 | 165 | 23 | 0 | 23 | 203 | 1.2 |
1:3 | 10 | 130 | 48 | 10 | 58 | 525 | 4 |
2:3 | 10 | 129 | 67 | 0 | 67 | 549 | 4.3 |
0:3 | 10 | 128 | 67 | 2 | 69 | 582 | 4.5 |
3:2 | 9 | 116 | 34 | 0 | 34 | 269 | 2.3 |
0:2 | 8 | 102 | 45 | 2 | 47 | 409 | 4 |
3:3 | 7 | 90 | 16 | 0 | 16 | 130 | 1.4 |
4:0 | 5 | 65 | 48 | 2 | 50 | 390 | 6 |
4:2 | 5 | 65 | 44 | 0 | 44 | 313 | 4.8 |
5:1 | 4 | 52 | 39 | 0 | 39 | 291 | 5.6 |
4:1 | 4 | 51 | 36 | 1 | 37 | 305 | 6 |
1:4 | 3 | 39 | 28 | 0 | 28 | 224 | 5.7 |
0:4 | 3 | 39 | 33 | 0 | 33 | 252 | 6.5 |
1:5 | 3 | 39 | 32 | 0 | 32 | 229 | 5.9 |
5:0 | 3 | 39 | 25 | 0 | 25 | 166 | 4.3 |
0:6 | 2 | 26 | 17 | 0 | 17 | 90 | 3.5 |
2:5 | 2 | 26 | 13 | 0 | 13 | 88 | 3.4 |
5:2 | 2 | 25 | 13 | 0 | 13 | 74 | 3 |
3:4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:3 | 1 | 13 | 7 | 0 | 7 | 41 | 3.2 |
8:1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 59 | 4.5 |
4:4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 | 36 | 2.8 |
6:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 76 | 5.8 |
0:5 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 84 | 6.5 |
2:4 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 43 | 3.3 |
7:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 82 | 6.3 |
8:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 68 | 5.2 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 13 | 64 | 87 | |
2 | Bayern | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 51 | 72 | |
3 | Stuttgart | 33 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 35 | 70 | |
4 | RB Leipzig | 33 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 38 | 64 | |
5 | Dortmund | 33 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 21 | 60 | |
6 | Frankfurt | 33 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 46 | |
7 | Hoffenheim | 33 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | -2 | 43 | |
8 | Freiburg | 33 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | -12 | 42 | |
9 | Heidenheim | 33 | 2 | 3 | 7 | 12 | 7 | 2 | 0 | -8 | 39 | |
10 | Augsburg | 33 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | -9 | 39 | |
11 | Bremen | 33 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | -9 | 39 | |
12 | Wolfsburg | 33 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | -13 | 37 | |
13 | Gladbach | 33 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 3 | 2 | -7 | 34 | |
14 | Bochum | 33 | 6 | 4 | 4 | 12 | 5 | 1 | 1 | -29 | 33 | |
15 | Mainz | 33 | 4 | 3 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | -14 | 32 | |
16 | Un. Berlin | 33 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | -26 | 30 | |
17 | Köln | 33 | 4 | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | -29 | 27 | |
18 | Darmstadt | 33 | 9 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | -52 | 17 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 49 |
2 | Anonymous | 45 |
3 | Reus | 42 |
4 | Harry | 40 |
5 | Johns | 38 |
5 | Kerner | 38 |
5 | Toto | 38 |
8 | BayernFels | 36 |
8 | Schenker | 36 |
10 | KalterHund | 35 |
11 | Anzug | 29 |
12 | Koks | 28 |
13 | Däumling | 23 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1312 |
2 | Toto | 1297 |
3 | Anonymous | 1279 |
4 | Anzug | 1269 |
5 | Reus | 1261 |
6 | Harry | 1259 |
7 | Johns | 1245 |
8 | Schenker | 1238 |
9 | Koks | 1220 |
10 | Flüsterer | 1218 |
11 | Däumling | 1177 |
12 | BayernFels | 1130 |
13 | KalterHund | 1113 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-