Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 41 | 527 | 22 | 86 | 108 | 1057 | 2 |
2:1 | 23 | 294 | 86 | 104 | 190 | 1782 | 6.1 |
2:0 | 21 | 273 | 172 | 27 | 199 | 1772 | 6.5 |
3:1 | 20 | 259 | 134 | 39 | 173 | 1577 | 6.1 |
2:2 | 19 | 242 | 24 | 9 | 33 | 305 | 1.3 |
0:1 | 18 | 233 | 106 | 4 | 110 | 855 | 3.7 |
1:2 | 18 | 232 | 51 | 62 | 113 | 1065 | 4.6 |
1:0 | 14 | 181 | 126 | 7 | 133 | 1051 | 5.8 |
3:0 | 14 | 180 | 130 | 17 | 147 | 1273 | 7.1 |
0:0 | 13 | 165 | 23 | 0 | 23 | 203 | 1.2 |
1:3 | 11 | 143 | 53 | 10 | 63 | 570 | 4 |
2:3 | 10 | 129 | 67 | 0 | 67 | 549 | 4.3 |
0:3 | 10 | 128 | 67 | 2 | 69 | 582 | 4.5 |
3:2 | 9 | 116 | 34 | 0 | 34 | 269 | 2.3 |
0:2 | 8 | 102 | 45 | 2 | 47 | 409 | 4 |
4:0 | 7 | 91 | 70 | 6 | 76 | 603 | 6.6 |
3:3 | 7 | 90 | 16 | 0 | 16 | 130 | 1.4 |
4:2 | 6 | 78 | 44 | 0 | 44 | 313 | 4 |
4:1 | 6 | 77 | 48 | 1 | 49 | 399 | 5.2 |
5:1 | 4 | 52 | 39 | 0 | 39 | 291 | 5.6 |
5:0 | 3 | 39 | 25 | 0 | 25 | 166 | 4.3 |
1:4 | 3 | 39 | 28 | 0 | 28 | 224 | 5.7 |
0:4 | 3 | 39 | 33 | 0 | 33 | 252 | 6.5 |
1:5 | 3 | 39 | 32 | 0 | 32 | 229 | 5.9 |
0:6 | 2 | 26 | 17 | 0 | 17 | 90 | 3.5 |
2:5 | 2 | 26 | 13 | 0 | 13 | 88 | 3.4 |
5:2 | 2 | 25 | 13 | 0 | 13 | 74 | 3 |
0:5 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 84 | 6.5 |
2:4 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 43 | 3.3 |
7:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 82 | 6.3 |
8:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 68 | 5.2 |
3:4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:3 | 1 | 13 | 7 | 0 | 7 | 41 | 3.2 |
8:1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 59 | 4.5 |
4:4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 | 36 | 2.8 |
6:0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 76 | 5.8 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 13 | 65 | 90 | |
2 | Stuttgart | 34 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 39 | 73 | |
3 | Bayern | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 49 | 72 | |
4 | RB Leipzig | 34 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 38 | 65 | |
5 | Dortmund | 34 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 25 | 63 | |
6 | Frankfurt | 34 | 3 | 3 | 3 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 47 | |
7 | Hoffenheim | 34 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 46 | |
8 | Heidenheim | 34 | 2 | 3 | 7 | 12 | 7 | 2 | 1 | -5 | 42 | |
9 | Bremen | 34 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | -6 | 42 | |
10 | Freiburg | 34 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | -13 | 42 | |
11 | Augsburg | 34 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | -10 | 39 | |
12 | Wolfsburg | 34 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | -15 | 37 | |
13 | Mainz | 34 | 4 | 3 | 6 | 14 | 1 | 3 | 3 | -12 | 35 | |
14 | Gladbach | 34 | 3 | 5 | 6 | 13 | 2 | 3 | 2 | -11 | 34 | |
15 | Un. Berlin | 34 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | -25 | 33 | |
16 | Bochum | 34 | 7 | 4 | 4 | 12 | 5 | 1 | 1 | -32 | 33 | |
17 | Köln | 34 | 5 | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | -32 | 27 | |
18 | Darmstadt | 34 | 10 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | -56 | 17 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anonymous | 53 |
1 | KalterHund | 53 |
3 | Kerner | 51 |
4 | Reus | 48 |
5 | BayernFels | 43 |
5 | Toto | 43 |
7 | Anzug | 42 |
7 | Däumling | 42 |
7 | Koks | 42 |
7 | Schenker | 42 |
11 | Harry | 41 |
12 | Flüsterer | 34 |
13 | Johns | 25 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1363 |
2 | Toto | 1340 |
3 | Anonymous | 1332 |
4 | Anzug | 1311 |
5 | Reus | 1309 |
6 | Harry | 1300 |
7 | Schenker | 1280 |
8 | Johns | 1270 |
9 | Koks | 1262 |
10 | Flüsterer | 1252 |
11 | Däumling | 1219 |
12 | BayernFels | 1173 |
13 | KalterHund | 1166 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-