Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:0 15 90 53 1 54 424 4.7
1:1 14 84 2 16 18 178 2.1
2:1 14 84 6 27 33 322 3.8
2:2 12 72 8 1 9 82 1.1
2:0 11 66 32 5 37 333 5
1:2 10 60 3 8 11 107 1.8
0:1 9 54 18 0 18 142 2.6
0:0 9 54 10 0 10 86 1.6
3:0 8 48 36 1 37 313 6.5
0:2 7 42 18 1 19 167 4
2:3 7 42 11 0 11 86 2
0:3 5 30 3 0 3 24 0.8
3:1 5 30 23 2 25 224 7.5
4:2 3 18 10 0 10 66 3.7
3:2 2 12 7 0 7 54 4.5
4:1 2 12 10 0 10 78 6.5
4:0 2 12 12 0 12 88 7.3
0:6 1 6 1 0 1 5 0.8
1:3 1 6 2 0 2 18 3
7:2 1 6 5 0 5 20 3.3
1:4 1 6 1 0 1 8 1.3
3:3 1 6 1 0 1 9 1.5
3:4 1 6 3 0 3 18 3
4:4 1 6 0 0 0 0 0
0:4 1 6 4 0 4 28 4.7
5:0 1 6 6 0 6 37 6.2

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Darmstadt 16 0 1 0 5 8 1 1 12 35
2 Hamburg 16 1 0 4 1 5 5 0 8 31
3 Heidenheim 16 0 1 1 6 4 1 3 12 30
4 Hannover 16 0 1 4 3 5 2 1 7 27
5 Paderborn 16 1 1 4 2 2 1 5 14 26
6 Düsseldorf 16 0 2 4 2 4 2 2 7 26
7 Lautern 16 1 0 1 8 3 3 0 5 26
8 Kiel 16 1 1 2 6 3 1 2 2 24
9 Fürth 16 0 3 2 7 4 0 0 -4 19
10 Regensburg 16 4 1 2 4 1 2 2 -9 19
11 Braunschw. 16 3 1 2 6 2 2 0 -7 18
12 Rostock 16 2 3 3 3 2 2 1 -7 18
13 Karlsruhe 16 2 2 5 2 2 1 2 -4 17
14 Magdeburg 16 2 2 5 2 5 0 0 -11 17
15 St. Pauli 16 0 3 3 7 1 0 2 -2 16
16 Sandhausen 16 1 0 7 4 4 0 0 -6 16
17 Nürnberg 16 2 3 3 4 3 1 0 -10 16
18 Bielefeld 16 2 2 6 2 0 3 1 -7 14


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Koks 52
2 Toto 37
3 Anonymous 36
4 Däumling 32
4 Harry 32
6 Reus 16

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Koks 529
2 Däumling 511
3 Toto 490
4 Reus 479
5 Anonymous 467
6 Harry 441

Die letzten Ergebnisse

- : -
Köln - Ulm

- : -
Karlsruhe - Darmstadt

- : -
Braunschw. - Hannover

- : -
Nürnberg - Münster

- : -
Elversberg - Lautern

- : -
Schalke - Berlin

- : -
Paderborn - Regensburg

- : -
Düsseldorf - Hamburg

- : -
Magdeburg - Fürth

- : -
Un. Berlin - Dortmund