Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 41 491 13 82 95 937 1.9
1:0 32 383 230 10 240 1969 5.1
2:1 30 358 91 148 239 2280 6.4
2:0 29 348 183 38 221 2007 5.8
0:0 25 300 60 0 60 532 1.8
1:2 22 263 14 59 73 709 2.7
0:1 17 202 61 3 64 517 2.6
2:2 15 180 27 5 32 290 1.6
0:2 13 156 41 4 45 406 2.6
3:0 11 132 70 5 75 625 4.7
1:3 9 107 31 3 34 300 2.8
3:1 9 107 87 13 100 888 8.3
3:2 7 83 65 0 65 502 6
0:3 6 72 9 0 9 72 1
4:0 4 48 39 0 39 285 5.9
2:3 3 36 22 0 22 174 4.8
3:3 3 36 2 0 2 17 0.5
0:4 2 24 16 0 16 121 5
5:0 2 24 13 0 13 79 3.3
4:1 1 12 1 0 1 8 0.7
5:4 1 12 12 0 12 46 3.8
1:4 1 12 7 0 7 55 4.6
4:2 1 12 5 0 5 33 2.8
6:1 1 12 8 0 8 49 4.1
2:4 1 12 1 0 1 7 0.6
4:4 1 12 4 0 4 28 2.3
6:2 1 11 8 0 8 37 3.4

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Stuttgart 32 2 0 4 6 9 8 3 24 66
2 Braunschw. 32 0 2 3 9 13 4 1 19 63
3 Hannover 32 1 3 1 9 10 7 1 18 63
4 Un. Berlin 32 1 4 4 6 9 7 1 12 57
5 Dresden 32 2 3 5 10 6 3 3 6 46
6 Fürth 32 2 4 6 8 10 1 1 -6 44
7 Nürnberg 32 1 4 9 6 7 4 1 -4 42
8 St. Pauli 32 1 4 8 8 5 4 2 2 41
9 Bochum 32 2 2 5 14 7 2 0 -4 41
10 Heidenheim 32 1 2 9 10 4 4 2 2 40
11 Sandhausen 32 1 3 8 11 1 5 3 4 38
12 Lautern 32 2 4 6 11 4 2 3 -4 38
13 Düsseldorf 32 2 4 6 12 4 1 3 -4 36
14 München 32 1 4 11 6 8 1 1 -8 36
15 Aue 32 4 6 4 9 5 2 2 -15 36
16 Würzburg K 32 0 6 6 13 3 2 2 -5 34
17 Bielefeld 32 1 3 9 12 5 2 0 -10 33
18 Karlsruhe 32 5 4 8 10 2 3 0 -27 25