Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
0:3 7 35 25 3 28 241 6.9
0:2 5 25 18 6 24 204 8.2
1:1 5 25 0 2 2 20 0.8
2:2 4 20 6 0 6 54 2.7
0:1 4 20 15 0 15 109 5.5
0:4 4 20 18 1 19 156 7.8
1:2 4 20 8 9 17 158 7.9
0:8 2 10 10 0 10 60 6
2:1 2 10 0 2 2 20 2
0:0 2 10 2 0 2 18 1.8
0:5 2 10 8 2 10 86 8.6
2:0 2 10 2 3 5 48 4.8
1:4 1 5 3 1 4 35 7
3:4 1 5 5 0 5 33 6.6
5:1 1 5 4 0 4 30 6
1:0 1 5 0 0 0 0 0
1:7 1 5 5 0 5 31 6.2
4:0 1 5 5 0 5 38 7.6
6:0 1 5 5 0 5 26 5.2
1:9 1 5 5 0 5 27 5.4
2:5 1 5 5 0 5 31 6.2
4:2 1 5 5 0 5 34 6.8
0:10 1 5 5 0 5 16 3.2
3:1 1 5 3 2 5 46 9.2
4:3 1 5 0 0 0 0 0

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 RB Leipzig 3 0 0 0 0 0 1 2 14 9
2 Bayern 3 0 0 0 0 0 0 3 12 9
3 Frankfurt 3 0 0 0 0 0 2 1 8 9
4 Stuttgart 3 0 0 0 0 2 0 1 8 9
5 Dortmund 3 0 0 0 0 1 1 1 6 9
6 Düsseldorf 3 0 0 0 1 0 0 2 6 7
7 Un. Berlin 3 0 0 0 1 1 1 0 3 7
8 Nürnberg 3 0 0 0 1 1 1 0 3 7
9 Bochum 3 0 0 1 0 1 0 1 3 6
10 Darmstadt 3 0 1 0 0 1 0 1 2 6
11 Mainz 3 1 0 0 0 0 0 2 2 6
12 Wolfsburg 3 0 0 1 0 2 0 0 1 6
13 Freiburg 3 0 0 0 2 0 1 0 2 5
14 Paderborn 3 0 0 1 1 0 0 1 9 4
15 Karlsruhe 2 0 0 0 1 0 0 1 8 4
16 Sandhausen 3 0 1 0 1 0 0 1 2 4
17 Hoffenheim 3 0 1 0 1 0 0 1 2 4
18 St. Pauli 2 0 0 0 1 1 0 0 1 4
19 Bremen 2 0 0 0 1 1 0 0 1 4
20 Gladbach 2 0 0 1 0 0 0 1 7 3
21 Augsburg 2 1 0 0 0 0 0 1 1 3
22 Schalke 2 1 0 0 0 0 0 1 1 3
23 Hannover 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3
24 Bielefeld 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3
25 Elversberg 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3
26 Heidenheim 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3
27 St. Kicker 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3
28 Lübeck 2 1 0 0 0 1 0 0 -2 3
29 Köln 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
30 Berlin 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
31 Chemnitz 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
32 Lautern 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
33 Bayreuth 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
34 Kiel 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
35 Rödingh. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
36 Braunschw. 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
37 Mannheim 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
38 Regensburg 2 1 0 0 1 0 0 0 -3 1
39 Hamburg 2 1 0 0 1 0 0 0 -4 1
40 Straelen 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
41 Leverkusen 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
42 Cottbus 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
43 Dresden 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
44 Jena 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
45 Rostock 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
46 Marienborn 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
47 Illertissn 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
48 Fürth 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
49 Offenbach 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
50 Ingolstadt 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
51 München 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
52 Aue 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
53 V. Berlin 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
54 Sch. Mainz 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
55 Lohne 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 0
56 Magdeburg 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 0
57 Rehden 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 0
58 Bremer SV 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 0
59 Vikt. Köln 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 0
60 Engers 1 1 0 0 0 0 0 0 -6 0
61 Oberachern 1 1 0 0 0 0 0 0 -8 0
62 Ottensen 1 1 0 0 0 0 0 0 -8 0
63 Neustrel. 1 1 0 0 0 0 0 0 -8 0
64 Werniger. 1 1 0 0 0 0 0 0 -10 0


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Schenker 62
2 Toto 61
3 Harry 55
4 Koks 52
5 Anonymous 42
5 Helmke 42
5 Semrush [Bot] 42

Die letzten 5 Besuche

Football
So 9. Mär 2025, 09:19
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Harry 325
2 Schenker 316
3 Koks 310
4 Toto 297
5 Anonymous 273
6 Helmke 42
6 Semrush [Bot] 42

Die letzten Ergebnisse

- : -
-

- : -
Fürth - Hamburg

- : -
Ulm - Münster

- : -
Schalke - Elversberg

- : -
Köln - Lautern

- : -
Braunschw. - Nürnberg

- : -
Magdeburg - Düsseldorf

- : -
Karlsruhe - Paderborn

- : -
Berlin - Hannover

- : -
Darmstadt - Regensburg