Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 9 | 144 | 7 | 13 | 20 | -7 | -0 |
0:1 | 5 | 80 | 52 | 4 | 56 | 0 | 0 |
0:0 | 4 | 64 | 7 | 0 | 7 | -9 | -0.1 |
1:2 | 3 | 48 | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 |
2:0 | 3 | 48 | 27 | 1 | 28 | 0 | 0 |
1:3 | 2 | 32 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
3:0 | 2 | 32 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2:1 | 2 | 32 | 21 | 10 | 31 | 0 | 0 |
2:2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | -1 | -0.1 |
5:1 | 1 | 16 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
0:3 | 1 | 16 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2:3 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1:0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
3:1 | 1 | 16 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
2 | Deutschl. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
3 | Österreich | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
4 | Portugal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
5 | Türkei | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Schweiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
7 | Frankr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
8 | England | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
9 | Rumänien | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
10 | Belgien | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
11 | Holland | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | Georgien | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
13 | Italien | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
14 | Slowakei | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
16 | Slowenien | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Dänemark | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18 | Ungarn | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 | |
19 | Serbien | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
20 | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
21 | Albanien | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
22 | Tschechien | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
23 | Polen | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | |
24 | Schottland | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 45 |
3 | Anzug | 34 |
3 | DieLätta | 34 |
5 | Marc Andre | 29 |
6 | 27 | |
6 | Harry | 27 |
6 | Mondhügel | 27 |
10 | Jodel | 26 |
10 | Johns | 26 |
10 | Piranja | 26 |
13 | Kürbis | 25 |
14 | Anonymous | 23 |
15 | Koks | 19 |
15 | Reus | 19 |
15 | Toto | 19 |
18 | Brittbull | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 165 |
3 | Schenker | 157 |
4 | Harry | 155 |
5 | Marc Andre | 151 |
6 | Anzug | 144 |
8 | Brittbull | 140 |
8 | Koks | 140 |
10 | Toto | 139 |
11 | Jodel | 138 |
12 | 131 | |
13 | Kürbis | 129 |
14 | DieLätta | 127 |
15 | Anonymous | 124 |
15 | Mondhügel | 124 |
17 | Johns | 116 |
18 | Reus | 112 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-