Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 10 | 160 | 8 | 20 | 28 | -8 | -0.1 |
2:0 | 5 | 80 | 45 | 1 | 46 | 0 | 0 |
0:0 | 5 | 80 | 8 | 0 | 8 | -10 | -0.1 |
0:1 | 5 | 80 | 52 | 4 | 56 | 0 | 0 |
1:2 | 4 | 64 | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 |
1:0 | 2 | 32 | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 |
3:0 | 2 | 32 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2:1 | 2 | 32 | 21 | 10 | 31 | 0 | 0 |
0:3 | 2 | 32 | 25 | 1 | 26 | 0 | 0 |
1:3 | 2 | 32 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
3:1 | 1 | 16 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 |
2:2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | -1 | -0.1 |
4:1 | 1 | 16 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2:3 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5:1 | 1 | 16 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | |
2 | Deutschl. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | |
3 | Türkei | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
4 | Schweiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
5 | Frankr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
6 | Holland | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
7 | Portugal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
8 | Österreich | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
9 | England | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Slowakei | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
11 | Belgien | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
12 | Slowenien | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | Rumänien | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 | |
14 | Italien | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
15 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
16 | Georgien | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | |
17 | Dänemark | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | |
18 | Ungarn | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 | |
19 | Serbien | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
20 | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
21 | Albanien | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
22 | Tschechien | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
23 | Polen | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | |
24 | Schottland | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | DieLätta | 43 |
2 | Anzug | 42 |
3 | Jodel | 41 |
6 | 35 | |
6 | Johns | 35 |
8 | Anonymous | 34 |
8 | Brittbull | 34 |
8 | Koks | 34 |
8 | Marc Andre | 34 |
8 | Reus | 34 |
8 | Schenker | 34 |
14 | Piranja | 27 |
14 | Toto | 27 |
16 | Harry | 25 |
17 | Mondhügel | 19 |
18 | Kürbis | 16 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
2 | Piranja | 192 |
3 | Schenker | 191 |
4 | Anzug | 186 |
5 | Marc Andre | 185 |
6 | Harry | 180 |
7 | Jodel | 179 |
9 | Brittbull | 174 |
9 | Koks | 174 |
11 | DieLätta | 170 |
12 | 166 | |
12 | Toto | 166 |
14 | Anonymous | 158 |
15 | Johns | 151 |
16 | Reus | 146 |
17 | Kürbis | 145 |
18 | Mondhügel | 143 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-