Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 12 | 192 | 9 | 29 | 38 | -9 | -0 |
0:0 | 6 | 96 | 12 | 0 | 12 | -14 | -0.1 |
2:0 | 5 | 80 | 45 | 1 | 46 | 0 | 0 |
2:1 | 5 | 80 | 30 | 37 | 67 | 0 | 0 |
0:1 | 5 | 80 | 52 | 4 | 56 | 0 | 0 |
1:2 | 5 | 80 | 9 | 19 | 28 | 0 | 0 |
0:3 | 2 | 32 | 25 | 1 | 26 | 0 | 0 |
1:3 | 2 | 32 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
1:0 | 2 | 32 | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 |
3:0 | 2 | 32 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2:3 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5:1 | 1 | 16 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
3:1 | 1 | 16 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 |
2:2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | -1 | -0.1 |
4:1 | 1 | 16 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 19 | |
2 | Deutschl. | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
3 | Holland | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
4 | England | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
5 | Schweiz | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
6 | Frankr. | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
7 | Türkei | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
8 | Portugal | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
9 | Österreich | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Slowakei | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
11 | Slowenien | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | Belgien | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
13 | Rumänien | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 | |
14 | Italien | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
15 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
16 | Georgien | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | |
17 | Dänemark | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | |
18 | Ungarn | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 | |
19 | Serbien | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
20 | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
21 | Tschechien | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
22 | Albanien | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
23 | Polen | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | |
24 | Schottland | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 49 |
3 | Reus | 47 |
4 | Brittbull | 39 |
4 | Piranja | 39 |
6 | Kürbis | 38 |
6 | Marc Andre | 38 |
8 | Jodel | 30 |
8 | Koks | 30 |
10 | Anzug | 29 |
10 | DieLätta | 29 |
10 | Toto | 29 |
13 | Anonymous | 27 |
14 | Johns | 20 |
14 | Mondhügel | 20 |
14 | Schenker | 20 |
17 | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Piranja | 251 |
3 | Harry | 229 |
4 | Marc Andre | 223 |
5 | Anzug | 215 |
6 | Brittbull | 213 |
7 | Schenker | 211 |
8 | Jodel | 209 |
9 | Koks | 204 |
10 | DieLätta | 199 |
12 | Toto | 195 |
13 | Reus | 193 |
14 | Anonymous | 185 |
15 | 184 | |
16 | Kürbis | 183 |
17 | Johns | 171 |
18 | Mondhügel | 163 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-