Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.

Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 15 10 4 1 49 : 13 36 34
2. Freiburg 15 9 3 3 25 : 17 8 30
3. RB Leipzig 15 8 4 3 30 : 21 9 28
4. Frankfurt 15 8 3 4 32 : 24 8 27
5. Un. Berlin 15 8 3 4 24 : 20 4 27
6. Dortmund 15 8 1 6 25 : 21 4 25
7. Wolfsburg 15 6 5 4 24 : 20 4 23
8. Gladbach 15 6 4 5 28 : 24 4 22
9. Bremen 15 6 3 6 25 : 27 -2 21
10. Mainz 15 5 4 6 19 : 24 -5 19
11. Hoffenheim 15 5 3 7 22 : 22 0 18
12. Leverkusen 15 5 3 7 25 : 26 -1 18
13. Köln 15 4 5 6 21 : 29 -8 17
14. Augsburg 15 4 3 8 18 : 26 -8 15
15. Berlin 15 3 5 7 19 : 22 -3 14
16. Stuttgart 15 3 5 7 18 : 27 -9 14
17. Bochum 15 4 1 10 14 : 36 -22 13
18. Schalke 15 2 3 10 13 : 32 -19 9

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 10. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Dortmund 25 17 4 4 70 : 32 38 55
2. Bayern 25 17 4 4 67 : 30 37 55
3. RB Leipzig 25 17 3 5 50 : 28 22 54
4. Leverkusen 25 12 6 7 44 : 33 11 42
5. Un. Berlin 25 12 6 7 35 : 32 3 42
6. Freiburg 25 12 5 8 37 : 36 1 41
7. Wolfsburg 25 11 7 7 48 : 33 15 40
8. Frankfurt 25 9 9 7 42 : 36 6 36
9. Mainz 25 9 7 9 45 : 42 3 34
10. Bochum 25 9 4 12 32 : 49 -17 31
11. Köln 25 7 8 10 33 : 39 -6 29
12. Gladbach 25 7 7 11 36 : 43 -7 28
Stuttgart 25 7 7 11 36 : 43 -7 28
14. Schalke 25 6 7 12 25 : 50 -25 25
15. Hoffenheim 25 6 4 15 34 : 47 -13 22
16. Augsburg 25 5 6 14 33 : 50 -17 21
17. Bremen 25 6 3 16 31 : 50 -19 21
18. Berlin 25 6 3 16 32 : 57 -25 21


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. RB Leipzig 7 6 1 0 19 : 5 14 19
2. Gladbach 8 6 0 2 20 : 10 10 18
3. Bayern 7 5 2 0 26 : 6 20 17
4. Un. Berlin 7 5 2 0 14 : 6 8 17
5. Dortmund 7 5 1 1 15 : 5 10 16
6. Freiburg 7 5 1 1 12 : 5 7 16
7. Frankfurt 8 4 1 3 18 : 13 5 13
8. Wolfsburg 7 3 3 1 15 : 10 5 12
9. Leverkusen 8 3 2 3 17 : 11 6 11
10. Köln 7 3 2 2 11 : 9 2 11
11. Stuttgart 8 3 2 3 11 : 10 1 11
12. Bremen 8 3 1 4 14 : 13 1 10
13. Berlin 8 2 4 2 12 : 11 1 10
14. Hoffenheim 8 3 1 4 11 : 12 -1 10
15. Bochum 7 3 1 3 9 : 14 -5 10
16. Mainz 7 1 4 2 8 : 9 -1 7
17. Schalke 8 2 1 5 9 : 19 -10 7
18. Augsburg 8 1 2 5 7 : 15 -8 5

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 8 5 2 1 23 : 7 16 17
2. Frankfurt 7 4 2 1 14 : 11 3 14
3. Freiburg 8 4 2 2 13 : 12 1 14
4. Mainz 8 4 0 4 11 : 15 -4 12
5. Wolfsburg 8 3 2 3 9 : 10 -1 11
6. Bremen 7 3 2 2 11 : 14 -3 11
7. Augsburg 7 3 1 3 11 : 11 0 10
8. Un. Berlin 8 3 1 4 10 : 14 -4 10
9. RB Leipzig 8 2 3 3 11 : 16 -5 9
10. Dortmund 8 3 0 5 10 : 16 -6 9
11. Hoffenheim 7 2 2 3 11 : 10 1 8
12. Leverkusen 7 2 1 4 8 : 15 -7 7
13. Köln 8 1 3 4 10 : 20 -10 6
14. Berlin 7 1 1 5 7 : 11 -4 4
15. Gladbach 7 0 4 3 8 : 14 -6 4
16. Stuttgart 7 0 3 4 7 : 17 -10 3
17. Bochum 8 1 0 7 5 : 22 -17 3
18. Schalke 7 0 2 5 4 : 13 -9 2