Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.

Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Un. Berlin 8 5 2 1 15 : 6 9 17
2. Freiburg 8 5 2 1 12 : 6 6 17
3. Bayern 8 4 3 1 23 : 6 17 15
4. Dortmund 8 5 0 3 11 : 10 1 15
5. Hoffenheim 8 4 2 2 13 : 8 5 14
6. Frankfurt 8 4 2 2 16 : 13 3 14
7. Köln 8 3 4 1 14 : 10 4 13
8. Bremen 8 3 3 2 18 : 13 5 12
9. Gladbach 8 3 3 2 11 : 10 1 12
10. Augsburg 8 4 0 4 8 : 12 -4 12
11. RB Leipzig 8 3 2 3 13 : 12 1 11
12. Mainz 8 3 2 3 8 : 12 -4 11
13. Wolfsburg 8 2 2 4 8 : 14 -6 8
14. Berlin 8 1 4 3 8 : 10 -2 7
15. Schalke 8 1 3 4 10 : 17 -7 6
16. Stuttgart 8 0 5 3 9 : 13 -4 5
17. Leverkusen 8 1 2 5 9 : 16 -7 5
18. Bochum 8 0 1 7 5 : 23 -18 1

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 3. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 32 19 8 5 84 : 37 47 65
2. Dortmund 32 20 5 7 79 : 43 36 65
3. RB Leipzig 32 20 4 8 61 : 38 23 64
4. Un. Berlin 32 17 7 8 48 : 37 11 58
5. Freiburg 32 16 8 8 46 : 41 5 56
6. Leverkusen 32 14 8 10 56 : 46 10 50
7. Frankfurt 32 13 10 9 56 : 45 11 49
8. Wolfsburg 32 13 9 10 55 : 44 11 48
9. Mainz 32 11 9 12 52 : 54 -2 42
10. Gladbach 32 10 9 13 47 : 52 -5 39
11. Köln 32 9 11 12 44 : 51 -7 38
12. Bochum 32 10 5 17 37 : 67 -30 35
13. Bremen 32 10 4 18 47 : 60 -13 34
14. Hoffenheim 32 9 6 17 44 : 52 -8 33
15. Stuttgart 32 7 10 15 42 : 54 -12 31
16. Augsburg 32 8 7 17 40 : 58 -18 31
17. Schalke 32 7 9 16 32 : 66 -34 30
18. Berlin 32 7 7 18 40 : 65 -25 28


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. RB Leipzig 4 3 1 0 11 : 2 9 10
2. Un. Berlin 4 3 1 0 8 : 3 5 10
Hoffenheim 4 3 1 0 8 : 3 5 10
4. Gladbach 4 3 0 1 7 : 2 5 9
5. Dortmund 4 3 0 1 5 : 3 2 9
6. Bayern 4 2 2 0 9 : 3 6 8
7. Köln 4 2 1 1 6 : 4 2 7
8. Frankfurt 5 2 1 2 8 : 8 0 7
9. Freiburg 4 2 1 1 4 : 4 0 7
10. Wolfsburg 4 1 2 1 7 : 8 -1 5
11. Bremen 4 1 1 2 10 : 8 2 4
12. Schalke 4 1 1 2 8 : 12 -4 4
13. Berlin 4 0 3 1 4 : 5 -1 3
14. Augsburg 4 1 0 3 2 : 8 -6 3
15. Stuttgart 4 0 2 2 3 : 6 -3 2
16. Mainz 3 0 2 1 1 : 4 -3 2
17. Leverkusen 4 0 1 3 4 : 9 -5 1
18. Bochum 4 0 1 3 2 : 12 -10 1

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Freiburg 4 3 1 0 8 : 2 6 10
2. Augsburg 4 3 0 1 6 : 4 2 9
3. Mainz 5 3 0 2 7 : 8 -1 9
4. Bremen 4 2 2 0 8 : 5 3 8
5. Bayern 4 2 1 1 14 : 3 11 7
6. Un. Berlin 4 2 1 1 7 : 3 4 7
7. Frankfurt 3 2 1 0 8 : 5 3 7
8. Köln 4 1 3 0 8 : 6 2 6
9. Dortmund 4 2 0 2 6 : 7 -1 6
10. Hoffenheim 4 1 1 2 5 : 5 0 4
11. Berlin 4 1 1 2 4 : 5 -1 4
12. Leverkusen 4 1 1 2 5 : 7 -2 4
13. Stuttgart 4 0 3 1 6 : 7 -1 3
14. Gladbach 4 0 3 1 4 : 8 -4 3
15. Wolfsburg 4 1 0 3 1 : 6 -5 3
16. Schalke 4 0 2 2 2 : 5 -3 2
17. RB Leipzig 4 0 1 3 2 : 10 -8 1
18. Bochum 4 0 0 4 3 : 11 -8 0