Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.
Gesamttabelle
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darmstadt | 29 | 18 | 7 | 4 | 45 | : | 24 | 21 | 61 | |
| 2. | Heidenheim | 29 | 16 | 9 | 4 | 59 | : | 31 | 28 | 57 | |
| 3. | Hamburg | 29 | 17 | 5 | 7 | 58 | : | 38 | 20 | 56 | |
| 4. | Paderborn | 29 | 14 | 5 | 10 | 56 | : | 36 | 20 | 47 | |
| 5. | St. Pauli | 29 | 13 | 8 | 8 | 45 | : | 34 | 11 | 47 | |
| 6. | Düsseldorf | 29 | 14 | 5 | 10 | 48 | : | 38 | 10 | 47 | |
| 7. | Lautern | 29 | 11 | 11 | 7 | 43 | : | 37 | 6 | 44 | |
| 8. | Kiel | 29 | 10 | 10 | 9 | 48 | : | 49 | -1 | 40 | |
| 9. | Karlsruhe | 29 | 11 | 6 | 12 | 48 | : | 46 | 2 | 39 | |
| 10. | Hannover | 29 | 10 | 7 | 12 | 40 | : | 44 | -4 | 37 | |
| 11. | Fürth | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 | : | 43 | -4 | 36 | |
| 12. | Magdeburg | 29 | 10 | 5 | 14 | 39 | : | 50 | -11 | 35 | |
| 13. | Nürnberg | 29 | 9 | 6 | 14 | 26 | : | 41 | -15 | 33 | |
| 14. | Braunschw. | 29 | 8 | 8 | 13 | 35 | : | 47 | -12 | 32 | |
| 15. | Bielefeld | 29 | 8 | 5 | 16 | 44 | : | 52 | -8 | 29 | |
| 16. | Regensburg | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | : | 45 | -17 | 28 | |
| 17. | Rostock | 29 | 8 | 4 | 17 | 25 | : | 46 | -21 | 28 | |
| 18. | Sandhausen | 29 | 6 | 7 | 16 | 31 | : | 56 | -25 | 25 | |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 24. Spieltag)| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | St. Pauli | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | : | 12 | 11 | 23 | |
| 2. | Heidenheim | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | : | 11 | 11 | 21 | |
| 3. | Düsseldorf | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | : | 14 | 9 | 20 | |
| 4. | Hamburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | : | 19 | 7 | 18 | |
| 5. | Darmstadt | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | : | 15 | -2 | 18 | |
| 6. | Rostock | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | : | 17 | -3 | 17 | |
| 7. | Paderborn | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | : | 15 | 6 | 16 | |
| 8. | Magdeburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | : | 13 | 4 | 16 | |
| 9. | Karlsruhe | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | : | 20 | 1 | 15 | |
| 10. | Fürth | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | : | 15 | 3 | 14 | |
| 11. | Nürnberg | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | : | 14 | 0 | 14 | |
| 12. | Braunschw. | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | : | 18 | -5 | 14 | |
| 13. | Hannover | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | : | 24 | -6 | 14 | |
| 14. | Bielefeld | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | : | 24 | -5 | 13 | |
| 15. | Kiel | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | : | 23 | -5 | 13 | |
| 16. | Regensburg | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | : | 19 | -7 | 11 | |
| 17. | Sandhausen | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | : | 22 | -11 | 8 | |
| 18. | Lautern | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | : | 18 | -8 | 7 | |
Heimtabelle
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heidenheim | 15 | 11 | 3 | 1 | 40 | : | 16 | 24 | 36 | |
| 2. | Darmstadt | 15 | 10 | 5 | 0 | 26 | : | 10 | 16 | 35 | |
| 3. | Hamburg | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | : | 17 | 17 | 32 | |
| 4. | Paderborn | 14 | 10 | 0 | 4 | 38 | : | 16 | 22 | 30 | |
| 5. | Düsseldorf | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | : | 14 | 15 | 30 | |
| 6. | St. Pauli | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | : | 9 | 12 | 29 | |
| 7. | Fürth | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | : | 15 | 7 | 27 | |
| 8. | Lautern | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | : | 20 | 5 | 24 | |
| 9. | Karlsruhe | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | : | 24 | 4 | 24 | |
| 10. | Nürnberg | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | : | 14 | 1 | 23 | |
| 11. | Hannover | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | : | 20 | 1 | 21 | |
| 12. | Braunschw. | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | : | 19 | 1 | 21 | |
| 13. | Kiel | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | : | 21 | 3 | 19 | |
| 14. | Regensburg | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | : | 20 | -6 | 19 | |
| 15. | Bielefeld | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | : | 26 | -1 | 17 | |
| 16. | Magdeburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | : | 18 | -4 | 15 | |
| 17. | Rostock | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | : | 24 | -10 | 13 | |
| 18. | Sandhausen | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | : | 29 | -14 | 13 | |
Auswärtstabelle
| Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darmstadt | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | : | 14 | 5 | 26 | |
| 2. | Hamburg | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | : | 21 | 3 | 24 | |
| 3. | Heidenheim | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | : | 15 | 4 | 21 | |
| 4. | Kiel | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | : | 28 | -4 | 21 | |
| 5. | Lautern | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | : | 17 | 1 | 20 | |
| 6. | Magdeburg | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | : | 32 | -7 | 20 | |
| 7. | St. Pauli | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | : | 25 | -1 | 18 | |
| 8. | Paderborn | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | : | 20 | -2 | 17 | |
| 9. | Düsseldorf | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | : | 24 | -5 | 17 | |
| 10. | Hannover | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | : | 24 | -5 | 16 | |
| 11. | Karlsruhe | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | : | 22 | -2 | 15 | |
| 12. | Rostock | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | : | 22 | -11 | 15 | |
| 13. | Bielefeld | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | : | 26 | -7 | 12 | |
| 14. | Sandhausen | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | : | 27 | -11 | 12 | |
| 15. | Braunschw. | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | : | 28 | -13 | 11 | |
| 16. | Nürnberg | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | : | 27 | -16 | 10 | |
| 17. | Fürth | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | : | 28 | -11 | 9 | |
| 18. | Regensburg | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | : | 25 | -11 | 9 | |