Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | : | 24 | 65 | 90 | |
2. | Stuttgart | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | : | 39 | 39 | 73 | |
3. | Bayern | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | : | 45 | 49 | 72 | |
4. | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | : | 39 | 38 | 65 | |
5. | Dortmund | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | : | 43 | 25 | 63 | |
6. | Frankfurt | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | : | 50 | 1 | 47 | |
7. | Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | : | 66 | 0 | 46 | |
8. | Heidenheim | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | : | 55 | -5 | 42 | |
9. | Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | : | 54 | -6 | 42 | |
10. | Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | : | 58 | -13 | 42 | |
11. | Augsburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | : | 60 | -10 | 39 | |
12. | Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | : | 56 | -15 | 37 | |
13. | Mainz | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | : | 51 | -12 | 35 | |
14. | Gladbach | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | : | 67 | -11 | 34 | |
15. | Un. Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | : | 58 | -25 | 33 | |
16. | Bochum | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | : | 74 | -32 | 33 | |
17. | Köln | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | : | 60 | -32 | 27 | |
18. | Darmstadt | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | : | 86 | -56 | 17 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 29. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | : | 5 | 15 | 14 | |
2. | Stuttgart | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | : | 5 | 9 | 13 | |
3. | Mainz | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | : | 5 | 8 | 12 | |
4. | RB Leipzig | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | : | 6 | 7 | 12 | |
5. | Bayern | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 9 | 5 | 12 | |
6. | Bremen | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | : | 10 | 2 | 11 | |
7. | Hoffenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | : | 13 | 5 | 10 | |
8. | Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 10 | 3 | 10 | |
9. | Heidenheim | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | 3 | 9 | |
10. | Wolfsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | -2 | 9 | |
11. | Bochum | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 16 | -7 | 7 | |
12. | Freiburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 6 | -1 | 6 | |
13. | Frankfurt | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 14 | -6 | 5 | |
14. | Köln | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 11 | -6 | 5 | |
15. | Un. Berlin | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 15 | -7 | 4 | |
16. | Gladbach | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | : | 13 | -6 | 3 | |
17. | Augsburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 14 | -9 | 3 | |
18. | Darmstadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | : | 15 | -13 | 3 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 17 | 14 | 3 | 0 | 47 | : | 11 | 36 | 45 | |
2. | Bayern | 17 | 14 | 1 | 2 | 53 | : | 12 | 41 | 43 | |
3. | Stuttgart | 17 | 13 | 3 | 1 | 50 | : | 15 | 35 | 42 | |
4. | RB Leipzig | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | : | 12 | 28 | 37 | |
5. | Dortmund | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | : | 22 | 15 | 33 | |
6. | Frankfurt | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 | : | 21 | 8 | 29 | |
7. | Heidenheim | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | : | 26 | 4 | 26 | |
8. | Bremen | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | : | 26 | 3 | 25 | |
9. | Augsburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | : | 26 | 0 | 24 | |
10. | Mainz | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | : | 18 | 5 | 23 | |
11. | Hoffenheim | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | : | 31 | 0 | 23 | |
12. | Bochum | 17 | 5 | 8 | 4 | 26 | : | 29 | -3 | 23 | |
13. | Un. Berlin | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | : | 30 | -8 | 23 | |
14. | Wolfsburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | : | 25 | 0 | 22 | |
15. | Freiburg | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | : | 30 | -2 | 22 | |
16. | Gladbach | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | : | 26 | 1 | 21 | |
17. | Köln | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | : | 28 | -13 | 16 | |
18. | Darmstadt | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | : | 44 | -29 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 17 | 14 | 3 | 0 | 42 | : | 13 | 29 | 45 | |
2. | Stuttgart | 17 | 10 | 1 | 6 | 28 | : | 24 | 4 | 31 | |
3. | Dortmund | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | : | 21 | 10 | 30 | |
4. | Bayern | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | : | 33 | 8 | 29 | |
5. | RB Leipzig | 17 | 8 | 4 | 5 | 37 | : | 27 | 10 | 28 | |
6. | Hoffenheim | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | : | 35 | 0 | 23 | |
7. | Freiburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | : | 28 | -11 | 20 | |
8. | Frankfurt | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | : | 29 | -7 | 18 | |
9. | Bremen | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | : | 28 | -9 | 17 | |
10. | Heidenheim | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | : | 29 | -9 | 16 | |
11. | Augsburg | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | : | 34 | -10 | 15 | |
12. | Wolfsburg | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | : | 31 | -15 | 15 | |
13. | Gladbach | 17 | 2 | 7 | 8 | 29 | : | 41 | -12 | 13 | |
14. | Mainz | 17 | 1 | 9 | 7 | 16 | : | 33 | -17 | 12 | |
15. | Köln | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | : | 32 | -19 | 11 | |
16. | Darmstadt | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | : | 42 | -27 | 11 | |
17. | Un. Berlin | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | : | 28 | -17 | 10 | |
18. | Bochum | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | : | 45 | -29 | 10 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anonymous | 53 |
1 | KalterHund | 53 |
3 | Kerner | 51 |
4 | Reus | 48 |
5 | BayernFels | 43 |
5 | Toto | 43 |
7 | Anzug | 42 |
7 | Däumling | 42 |
7 | Koks | 42 |
7 | Schenker | 42 |
11 | Harry | 41 |
12 | Flüsterer | 34 |
13 | Johns | 25 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1363 |
2 | Toto | 1340 |
3 | Anonymous | 1332 |
4 | Anzug | 1311 |
5 | Reus | 1309 |
6 | Harry | 1300 |
7 | Schenker | 1280 |
8 | Johns | 1270 |
9 | Koks | 1262 |
10 | Flüsterer | 1252 |
11 | Däumling | 1219 |
12 | BayernFels | 1173 |
13 | KalterHund | 1166 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-