Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 21 | 12 | 7 | 2 | 61 | : | 21 | 40 | 43 | |
2. | Dortmund | 21 | 14 | 1 | 6 | 44 | : | 27 | 17 | 43 | |
3. | Un. Berlin | 21 | 13 | 4 | 4 | 35 | : | 24 | 11 | 43 | |
4. | Freiburg | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | : | 31 | 3 | 40 | |
5. | RB Leipzig | 21 | 11 | 6 | 4 | 43 | : | 26 | 17 | 39 | |
6. | Frankfurt | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 | : | 29 | 13 | 38 | |
7. | Wolfsburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 | : | 29 | 9 | 30 | |
8. | Gladbach | 21 | 8 | 5 | 8 | 38 | : | 35 | 3 | 29 | |
9. | Mainz | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | : | 34 | -1 | 29 | |
10. | Leverkusen | 21 | 8 | 3 | 10 | 35 | : | 35 | 0 | 27 | |
11. | Bremen | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 | : | 41 | -10 | 27 | |
12. | Köln | 21 | 6 | 8 | 7 | 32 | : | 34 | -2 | 26 | |
13. | Augsburg | 21 | 7 | 3 | 11 | 26 | : | 36 | -10 | 24 | |
14. | Stuttgart | 21 | 4 | 7 | 10 | 26 | : | 36 | -10 | 19 | |
15. | Hoffenheim | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | : | 40 | -11 | 19 | |
16. | Bochum | 21 | 6 | 1 | 14 | 24 | : | 51 | -27 | 19 | |
17. | Berlin | 21 | 4 | 5 | 12 | 25 | : | 40 | -15 | 17 | |
18. | Schalke | 21 | 2 | 7 | 12 | 14 | : | 41 | -27 | 13 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 16. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dortmund | 19 | 14 | 4 | 1 | 58 | : | 23 | 35 | 46 | |
2. | RB Leipzig | 19 | 12 | 2 | 5 | 34 | : | 20 | 14 | 38 | |
3. | Bayern | 19 | 11 | 4 | 4 | 43 | : | 25 | 18 | 37 | |
4. | Un. Berlin | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | : | 18 | 9 | 35 | |
5. | Leverkusen | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | : | 23 | 9 | 32 | |
6. | Freiburg | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | : | 27 | -1 | 29 | |
7. | Mainz | 19 | 7 | 6 | 6 | 35 | : | 31 | 4 | 27 | |
8. | Wolfsburg | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | : | 28 | 5 | 26 | |
9. | Köln | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | : | 25 | 3 | 25 | |
10. | Frankfurt | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | : | 28 | -2 | 23 | |
11. | Bochum | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | : | 36 | -10 | 22 | |
12. | Schalke | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | : | 39 | -17 | 22 | |
13. | Gladbach | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | : | 31 | -7 | 21 | |
14. | Stuttgart | 19 | 4 | 7 | 8 | 27 | : | 30 | -3 | 19 | |
15. | Augsburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | : | 37 | -13 | 19 | |
16. | Hoffenheim | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | : | 35 | -9 | 18 | |
17. | Bremen | 19 | 4 | 3 | 12 | 26 | : | 37 | -11 | 15 | |
18. | Berlin | 19 | 4 | 3 | 12 | 23 | : | 47 | -24 | 15 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dortmund | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | : | 10 | 18 | 25 | |
2. | Un. Berlin | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | : | 8 | 11 | 24 | |
3. | RB Leipzig | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | : | 9 | 14 | 23 | |
4. | Freiburg | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | : | 8 | 10 | 23 | |
5. | Bayern | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | : | 8 | 23 | 22 | |
6. | Frankfurt | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | : | 13 | 13 | 22 | |
7. | Gladbach | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | : | 15 | 10 | 22 | |
8. | Köln | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | : | 10 | 11 | 18 | |
9. | Bochum | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | : | 19 | -2 | 16 | |
10. | Wolfsburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | : | 17 | 6 | 15 | |
11. | Stuttgart | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | : | 13 | 2 | 15 | |
12. | Leverkusen | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | : | 16 | 5 | 14 | |
13. | Augsburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | : | 15 | -5 | 14 | |
14. | Mainz | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | : | 14 | 3 | 13 | |
15. | Bremen | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | : | 18 | -1 | 13 | |
16. | Berlin | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | : | 19 | -3 | 13 | |
17. | Hoffenheim | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | : | 21 | -6 | 11 | |
18. | Schalke | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | : | 25 | -15 | 9 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | : | 13 | 17 | 21 | |
2. | Un. Berlin | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | : | 16 | 0 | 19 | |
3. | Dortmund | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | : | 17 | -1 | 18 | |
4. | Freiburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | : | 23 | -7 | 17 | |
5. | RB Leipzig | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | : | 17 | 3 | 16 | |
6. | Frankfurt | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | : | 16 | 0 | 16 | |
7. | Mainz | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | : | 20 | -4 | 16 | |
8. | Wolfsburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | : | 12 | 3 | 15 | |
9. | Bremen | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | : | 23 | -9 | 14 | |
10. | Leverkusen | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | : | 19 | -5 | 13 | |
11. | Augsburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | : | 21 | -5 | 10 | |
12. | Hoffenheim | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | : | 19 | -5 | 8 | |
13. | Köln | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | : | 24 | -13 | 8 | |
14. | Gladbach | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | : | 20 | -7 | 7 | |
15. | Stuttgart | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | : | 23 | -12 | 4 | |
16. | Berlin | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | : | 21 | -12 | 4 | |
17. | Schalke | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | : | 16 | -12 | 4 | |
18. | Bochum | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | : | 32 | -25 | 3 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 43 |
2 | Anzug | 34 |
2 | Däumling | 34 |
2 | Flüsterer | 34 |
5 | Anonymous | 33 |
5 | Helmke | 33 |
5 | KalterHund | 33 |
5 | Kerner | 33 |
8 | Harry | 26 |
8 | Koks | 26 |
10 | BayernFels | 25 |
10 | Toto | 25 |
12 | Reus | 24 |
13 | Johns | 17 |
13 | Schwarz | 17 |
13 | Semrush [Bot] | 17 |
13 | Zittrig | 17 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 825 |
2 | Schenker | 817 |
3 | Anzug | 798 |
4 | Reus | 787 |
5 | Koks | 780 |
6 | Harry | 762 |
7 | KalterHund | 760 |
8 | Johns | 754 |
9 | Kerner | 753 |
9 | Toto | 753 |
11 | Anonymous | 734 |
12 | Flüsterer | 728 |
13 | BayernFels | 716 |
14 | Schwarz | 550 |
15 | Zittrig | 521 |
16 | Helmke | 219 |
17 | Semrush [Bot] | 159 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum