Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 22 13 7 2 64 : 21 43 46
2. Dortmund 22 15 1 6 45 : 27 18 46
3. Un. Berlin 22 13 4 5 35 : 27 8 43
4. RB Leipzig 22 12 6 4 45 : 27 18 42
5. Freiburg 22 12 5 5 35 : 32 3 41
6. Frankfurt 22 11 5 6 43 : 31 12 38
7. Wolfsburg 22 9 6 7 40 : 29 11 33
8. Mainz 22 9 5 8 37 : 34 3 32
9. Bremen 22 9 3 10 34 : 41 -7 30
10. Gladbach 22 8 5 9 38 : 39 -1 29
11. Leverkusen 22 8 4 10 36 : 36 0 28
12. Köln 22 6 8 8 32 : 36 -4 26
13. Augsburg 22 7 3 12 26 : 38 -12 24
14. Berlin 22 5 5 12 27 : 40 -13 20
15. Stuttgart 22 4 7 11 27 : 38 -11 19
16. Hoffenheim 22 5 4 13 29 : 41 -12 19
17. Bochum 22 6 1 15 24 : 54 -30 19
18. Schalke 22 3 7 12 16 : 42 -26 16

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 17. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Dortmund 18 13 4 1 54 : 20 34 43
2. RB Leipzig 18 12 1 5 33 : 19 14 37
3. Bayern 18 11 3 4 42 : 24 18 36
4. Un. Berlin 18 9 5 4 24 : 17 7 32
5. Leverkusen 18 8 5 5 29 : 21 8 29
6. Freiburg 18 8 5 5 26 : 21 5 29
7. Mainz 18 7 5 6 34 : 30 4 26
8. Wolfsburg 18 6 5 7 27 : 28 -1 23
9. Köln 18 5 7 6 21 : 24 -3 22
10. Schalke 18 5 7 6 22 : 36 -14 22
11. Gladbach 18 5 6 7 22 : 28 -6 21
12. Frankfurt 18 4 8 6 23 : 28 -5 20
13. Bochum 18 5 4 9 23 : 35 -12 19
14. Augsburg 18 5 4 9 21 : 33 -12 19
15. Stuttgart 18 4 6 8 26 : 29 -3 18
16. Hoffenheim 18 5 3 10 25 : 32 -7 18
17. Bremen 18 4 3 11 25 : 30 -5 15
18. Berlin 18 4 3 11 22 : 44 -22 15


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. RB Leipzig 11 8 2 1 25 : 10 15 26
2. Bayern 11 7 4 0 34 : 8 26 25
3. Dortmund 10 8 1 1 28 : 10 18 25
4. Un. Berlin 10 7 3 0 19 : 8 11 24
5. Freiburg 11 7 3 1 19 : 9 10 24
6. Frankfurt 11 7 1 3 26 : 13 13 22
7. Gladbach 11 7 1 3 25 : 15 10 22
8. Köln 11 5 3 3 21 : 12 9 18
9. Mainz 11 4 4 3 21 : 14 7 16
10. Bremen 12 5 1 6 20 : 18 2 16
11. Berlin 12 4 4 4 18 : 19 -1 16
12. Bochum 10 5 1 4 17 : 19 -2 16
13. Wolfsburg 10 4 3 3 23 : 17 6 15
14. Stuttgart 11 4 3 4 15 : 13 2 15
15. Leverkusen 11 4 2 5 21 : 16 5 14
16. Augsburg 11 4 2 5 10 : 15 -5 14
17. Schalke 12 3 3 6 12 : 26 -14 12
18. Hoffenheim 12 3 2 7 15 : 22 -7 11

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 11 6 3 2 30 : 13 17 21
2. Dortmund 12 7 0 5 17 : 17 0 21
3. Un. Berlin 12 6 1 5 16 : 19 -3 19
4. Wolfsburg 12 5 3 4 17 : 12 5 18
5. Freiburg 11 5 2 4 16 : 23 -7 17
6. RB Leipzig 11 4 4 3 20 : 17 3 16
7. Frankfurt 11 4 4 3 17 : 18 -1 16
8. Mainz 11 5 1 5 16 : 20 -4 16
9. Leverkusen 11 4 2 5 15 : 20 -5 14
10. Bremen 10 4 2 4 14 : 23 -9 14
11. Augsburg 11 3 1 7 16 : 23 -7 10
12. Hoffenheim 10 2 2 6 14 : 19 -5 8
13. Köln 11 1 5 5 11 : 24 -13 8
14. Gladbach 11 1 4 6 13 : 24 -11 7
15. Berlin 10 1 1 8 9 : 21 -12 4
16. Schalke 10 0 4 6 4 : 16 -12 4
17. Stuttgart 11 0 4 7 12 : 25 -13 4
18. Bochum 12 1 0 11 7 : 35 -28 3


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Anonymous 61
1 Helmke 61
1 Toto 61
3 Däumling 58
4 Reus 54
5 Harry 50
6 Johns 49
6 Koks 49
8 Kerner 44
9 Schenker 43
10 KalterHund 41
11 BayernFels 35
12 Anzug 34
13 Flüsterer 33
13 Schwarz 33
13 Semrush [Bot] 33
13 Zittrig 33

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Däumling 883
2 Schenker 860
3 Reus 841
4 Anzug 832
5 Koks 829
6 Toto 814
7 Harry 812
8 Johns 803
9 KalterHund 801
10 Kerner 797
11 Anonymous 795
12 Flüsterer 761
13 BayernFels 751
14 Schwarz 583
15 Zittrig 554
16 Helmke 280
17 Semrush [Bot] 192

Die letzten Ergebnisse

- : -
Fürth - Karlsruhe

- : -
Paderborn - Nürnberg

- : -
Berlin - Ulm

- : -
Regensburg - Magdeburg

- : -
Lautern - Braunschw.

- : -
Hannover - Darmstadt

- : -
Münster - Köln

- : -
Hamburg - Schalke

- : -
Düsseldorf - Elversberg

- : -
Stuttgart - Bochum