Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 24 | 15 | 7 | 2 | 71 | : | 25 | 46 | 52 | |
2. | Dortmund | 24 | 16 | 2 | 6 | 49 | : | 30 | 19 | 50 | |
3. | RB Leipzig | 24 | 13 | 6 | 5 | 49 | : | 29 | 20 | 45 | |
4. | Un. Berlin | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | : | 28 | 8 | 45 | |
5. | Freiburg | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | : | 33 | 4 | 45 | |
6. | Frankfurt | 24 | 11 | 7 | 6 | 46 | : | 34 | 12 | 40 | |
7. | Mainz | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 | : | 35 | 4 | 36 | |
8. | Wolfsburg | 24 | 9 | 8 | 7 | 43 | : | 32 | 11 | 35 | |
9. | Leverkusen | 24 | 10 | 4 | 10 | 43 | : | 39 | 4 | 34 | |
10. | Gladbach | 24 | 8 | 6 | 10 | 38 | : | 42 | -4 | 30 | |
11. | Bremen | 24 | 9 | 3 | 12 | 37 | : | 46 | -9 | 30 | |
12. | Köln | 24 | 6 | 9 | 9 | 32 | : | 38 | -6 | 27 | |
13. | Augsburg | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 | : | 44 | -13 | 27 | |
14. | Bochum | 24 | 7 | 1 | 16 | 26 | : | 56 | -30 | 22 | |
15. | Berlin | 24 | 5 | 6 | 13 | 29 | : | 45 | -16 | 21 | |
16. | Stuttgart | 24 | 4 | 8 | 12 | 29 | : | 41 | -12 | 20 | |
17. | Schalke | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | : | 44 | -24 | 20 | |
18. | Hoffenheim | 24 | 5 | 4 | 15 | 30 | : | 44 | -14 | 19 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 19. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dortmund | 16 | 11 | 4 | 1 | 50 | : | 19 | 31 | 37 | |
2. | Bayern | 16 | 11 | 1 | 4 | 40 | : | 22 | 18 | 34 | |
3. | RB Leipzig | 16 | 10 | 1 | 5 | 25 | : | 17 | 8 | 31 | |
4. | Leverkusen | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | : | 19 | 8 | 26 | |
5. | Un. Berlin | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | : | 16 | 4 | 26 | |
6. | Freiburg | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | : | 19 | 3 | 25 | |
7. | Mainz | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | : | 26 | 2 | 23 | |
8. | Schalke | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | : | 30 | -9 | 21 | |
9. | Köln | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | : | 23 | -3 | 20 | |
10. | Wolfsburg | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | : | 26 | -5 | 20 | |
11. | Bochum | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | : | 28 | -7 | 19 | |
12. | Frankfurt | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | : | 26 | -5 | 18 | |
13. | Gladbach | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | : | 26 | -8 | 18 | |
14. | Stuttgart | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | : | 25 | -2 | 17 | |
15. | Hoffenheim | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | : | 26 | -4 | 17 | |
16. | Augsburg | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | : | 30 | -11 | 16 | |
17. | Berlin | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | : | 37 | -15 | 15 | |
18. | Bremen | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | : | 27 | -5 | 12 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | : | 10 | 18 | 29 | |
2. | Bayern | 12 | 8 | 4 | 0 | 39 | : | 11 | 28 | 28 | |
3. | Dortmund | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | : | 11 | 19 | 28 | |
4. | Freiburg | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | : | 10 | 11 | 27 | |
5. | Un. Berlin | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | : | 8 | 11 | 25 | |
6. | Frankfurt | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | : | 14 | 13 | 23 | |
7. | Gladbach | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | : | 15 | 10 | 23 | |
8. | Mainz | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | : | 14 | 8 | 19 | |
9. | Köln | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | : | 14 | 7 | 18 | |
10. | Leverkusen | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | : | 17 | 8 | 17 | |
11. | Wolfsburg | 12 | 4 | 5 | 3 | 26 | : | 20 | 6 | 17 | |
12. | Berlin | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | : | 20 | -1 | 17 | |
13. | Augsburg | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | : | 16 | -4 | 17 | |
14. | Bremen | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | : | 21 | 1 | 16 | |
15. | Bochum | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | : | 21 | -4 | 16 | |
16. | Stuttgart | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | : | 15 | 1 | 15 | |
17. | Schalke | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | : | 28 | -14 | 13 | |
18. | Hoffenheim | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | : | 22 | -7 | 11 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | : | 14 | 18 | 24 | |
2. | Dortmund | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | : | 19 | 0 | 22 | |
3. | Un. Berlin | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | : | 20 | -3 | 20 | |
4. | Wolfsburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | : | 12 | 5 | 18 | |
5. | Freiburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | : | 23 | -7 | 18 | |
6. | Frankfurt | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | : | 20 | -1 | 17 | |
7. | Leverkusen | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | : | 22 | -4 | 17 | |
8. | Mainz | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | : | 21 | -4 | 17 | |
9. | RB Leipzig | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | : | 19 | 2 | 16 | |
10. | Bremen | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | : | 25 | -10 | 14 | |
11. | Augsburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | : | 28 | -9 | 10 | |
12. | Köln | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | : | 24 | -13 | 9 | |
13. | Hoffenheim | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | : | 22 | -7 | 8 | |
14. | Schalke | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | : | 16 | -10 | 7 | |
15. | Gladbach | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | : | 27 | -14 | 7 | |
16. | Bochum | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | : | 35 | -26 | 6 | |
17. | Stuttgart | 12 | 0 | 5 | 7 | 13 | : | 26 | -13 | 5 | |
18. | Berlin | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | : | 25 | -15 | 4 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Johns | 52 |
2 | Flüsterer | 45 |
3 | BayernFels | 43 |
3 | KalterHund | 43 |
5 | Harry | 42 |
5 | Koks | 42 |
5 | Reus | 42 |
8 | Anonymous | 32 |
8 | Anzug | 32 |
8 | Helmke | 32 |
8 | Schenker | 32 |
11 | Däumling | 31 |
12 | Schwarz | 30 |
13 | Zittrig | 24 |
14 | Kerner | 23 |
14 | Semrush [Bot] | 23 |
14 | Toto | 23 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 958 |
2 | Schenker | 937 |
3 | Reus | 935 |
4 | Johns | 925 |
5 | Anzug | 909 |
6 | Koks | 904 |
7 | Harry | 898 |
7 | KalterHund | 898 |
9 | Toto | 891 |
10 | Kerner | 884 |
11 | Anonymous | 881 |
12 | BayernFels | 855 |
13 | Flüsterer | 839 |
14 | Schwarz | 646 |
15 | Zittrig | 611 |
16 | Helmke | 366 |
17 | Semrush [Bot] | 248 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum