Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dortmund | 29 | 19 | 3 | 7 | 66 | : | 39 | 27 | 60 | |
2. | Bayern | 29 | 17 | 8 | 4 | 79 | : | 33 | 46 | 59 | |
3. | Un. Berlin | 29 | 16 | 7 | 6 | 44 | : | 31 | 13 | 55 | |
4. | Freiburg | 29 | 15 | 8 | 6 | 45 | : | 37 | 8 | 53 | |
5. | RB Leipzig | 29 | 15 | 6 | 8 | 53 | : | 37 | 16 | 51 | |
6. | Leverkusen | 29 | 14 | 5 | 10 | 53 | : | 41 | 12 | 47 | |
7. | Mainz | 29 | 12 | 9 | 8 | 49 | : | 40 | 9 | 45 | |
8. | Wolfsburg | 29 | 11 | 10 | 8 | 51 | : | 37 | 14 | 43 | |
9. | Frankfurt | 29 | 11 | 9 | 9 | 49 | : | 45 | 4 | 42 | |
10. | Gladbach | 29 | 9 | 9 | 11 | 43 | : | 46 | -3 | 36 | |
11. | Köln | 29 | 8 | 11 | 10 | 40 | : | 47 | -7 | 35 | |
12. | Bremen | 29 | 10 | 5 | 14 | 47 | : | 56 | -9 | 35 | |
13. | Augsburg | 29 | 8 | 6 | 15 | 38 | : | 54 | -16 | 30 | |
14. | Hoffenheim | 29 | 8 | 5 | 16 | 39 | : | 50 | -11 | 29 | |
15. | Bochum | 29 | 8 | 3 | 18 | 32 | : | 66 | -34 | 27 | |
16. | Stuttgart | 29 | 5 | 10 | 14 | 36 | : | 51 | -15 | 25 | |
17. | Schalke | 29 | 5 | 9 | 15 | 26 | : | 56 | -30 | 24 | |
18. | Berlin | 29 | 5 | 7 | 17 | 35 | : | 59 | -24 | 22 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 24. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig | 11 | 8 | 0 | 3 | 18 | : | 12 | 6 | 24 | |
2. | Dortmund | 11 | 6 | 4 | 1 | 36 | : | 16 | 20 | 22 | |
3. | Bayern | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | : | 16 | 10 | 22 | |
4. | Leverkusen | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | : | 12 | 5 | 19 | |
5. | Un. Berlin | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | : | 11 | 5 | 18 | |
6. | Hoffenheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | : | 15 | 4 | 17 | |
7. | Freiburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | : | 12 | 4 | 17 | |
8. | Bochum | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | : | 16 | 0 | 16 | |
9. | Köln | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | : | 18 | -1 | 15 | |
10. | Wolfsburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | : | 17 | -2 | 15 | |
11. | Stuttgart | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | : | 17 | 0 | 14 | |
12. | Gladbach | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | : | 16 | -2 | 13 | |
13. | Schalke | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | : | 29 | -12 | 12 | |
14. | Mainz | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | : | 21 | -5 | 11 | |
15. | Frankfurt | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | : | 19 | -6 | 11 | |
16. | Berlin | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | : | 25 | -11 | 9 | |
17. | Augsburg | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | : | 24 | -10 | 7 | |
18. | Bremen | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | : | 21 | -5 | 6 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dortmund | 14 | 12 | 1 | 1 | 42 | : | 13 | 29 | 37 | |
2. | Bayern | 14 | 9 | 5 | 0 | 44 | : | 14 | 30 | 32 | |
3. | RB Leipzig | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | : | 15 | 16 | 32 | |
4. | Un. Berlin | 14 | 9 | 5 | 0 | 25 | : | 9 | 16 | 32 | |
5. | Freiburg | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | : | 12 | 14 | 31 | |
6. | Gladbach | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | : | 18 | 11 | 27 | |
7. | Leverkusen | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | : | 19 | 13 | 26 | |
8. | Frankfurt | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | : | 16 | 13 | 25 | |
9. | Mainz | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | : | 18 | 10 | 24 | |
10. | Köln | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | : | 15 | 7 | 20 | |
11. | Wolfsburg | 14 | 4 | 7 | 3 | 28 | : | 22 | 6 | 19 | |
12. | Augsburg | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | : | 21 | -6 | 19 | |
13. | Bochum | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | : | 29 | -8 | 19 | |
14. | Berlin | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | : | 25 | -4 | 17 | |
15. | Hoffenheim | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | : | 26 | -5 | 17 | |
16. | Stuttgart | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | : | 19 | 0 | 16 | |
17. | Bremen | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | : | 25 | -1 | 16 | |
18. | Schalke | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | : | 33 | -14 | 16 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | : | 19 | 16 | 27 | |
2. | Wolfsburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | : | 15 | 8 | 24 | |
3. | Dortmund | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | : | 26 | -2 | 23 | |
4. | Un. Berlin | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | : | 22 | -3 | 23 | |
5. | Freiburg | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | : | 25 | -6 | 22 | |
6. | Mainz | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | : | 22 | -1 | 21 | |
Leverkusen | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | : | 22 | -1 | 21 | ||
8. | RB Leipzig | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | : | 22 | 0 | 19 | |
9. | Bremen | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | : | 31 | -8 | 19 | |
10. | Frankfurt | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | : | 29 | -9 | 17 | |
11. | Köln | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | : | 32 | -14 | 15 | |
12. | Hoffenheim | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | : | 24 | -6 | 12 | |
13. | Augsburg | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | : | 33 | -10 | 11 | |
14. | Gladbach | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | : | 28 | -14 | 9 | |
15. | Stuttgart | 15 | 1 | 6 | 8 | 17 | : | 32 | -15 | 9 | |
16. | Schalke | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | : | 23 | -16 | 8 | |
17. | Bochum | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | : | 37 | -26 | 8 | |
18. | Berlin | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | : | 34 | -20 | 5 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anzug | 40 |
1 | Flüsterer | 40 |
1 | Koks | 40 |
4 | Toto | 33 |
5 | Däumling | 32 |
6 | Reus | 29 |
7 | Johns | 24 |
8 | KalterHund | 23 |
8 | Kerner | 23 |
8 | Schenker | 23 |
11 | BayernFels | 21 |
12 | Anonymous | 17 |
12 | Helmke | 17 |
13 | Harry | 15 |
14 | Schwarz | 13 |
14 | Semrush [Bot] | 13 |
14 | Zittrig | 13 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1120 |
2 | Däumling | 1103 |
3 | Anzug | 1093 |
4 | Koks | 1089 |
5 | KalterHund | 1068 |
6 | Reus | 1066 |
7 | Toto | 1061 |
8 | Harry | 1056 |
9 | Johns | 1046 |
10 | Flüsterer | 1034 |
11 | Kerner | 1032 |
12 | Anonymous | 1013 |
13 | BayernFels | 1005 |
14 | Schwarz | 724 |
15 | Zittrig | 717 |
16 | Helmke | 498 |
17 | Semrush [Bot] | 326 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg