Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 32 | 20 | 8 | 4 | 89 | : | 34 | 55 | 68 | |
2. | Dortmund | 32 | 21 | 4 | 7 | 78 | : | 42 | 36 | 67 | |
3. | RB Leipzig | 32 | 18 | 6 | 8 | 57 | : | 38 | 19 | 60 | |
4. | Un. Berlin | 32 | 17 | 8 | 7 | 48 | : | 34 | 14 | 59 | |
5. | Freiburg | 32 | 16 | 8 | 8 | 48 | : | 42 | 6 | 56 | |
6. | Wolfsburg | 32 | 13 | 10 | 9 | 56 | : | 44 | 12 | 49 | |
7. | Leverkusen | 32 | 14 | 7 | 11 | 55 | : | 44 | 11 | 49 | |
8. | Frankfurt | 32 | 12 | 10 | 10 | 54 | : | 49 | 5 | 46 | |
9. | Mainz | 32 | 12 | 9 | 11 | 51 | : | 49 | 2 | 45 | |
10. | Köln | 32 | 10 | 11 | 11 | 47 | : | 51 | -4 | 41 | |
11. | Gladbach | 32 | 10 | 9 | 13 | 48 | : | 53 | -5 | 39 | |
12. | Bremen | 32 | 10 | 5 | 17 | 50 | : | 62 | -12 | 35 | |
13. | Augsburg | 32 | 9 | 7 | 16 | 42 | : | 58 | -16 | 34 | |
14. | Hoffenheim | 32 | 9 | 5 | 18 | 43 | : | 54 | -11 | 32 | |
15. | Bochum | 32 | 9 | 4 | 19 | 36 | : | 71 | -35 | 31 | |
16. | Schalke | 32 | 7 | 9 | 16 | 31 | : | 65 | -34 | 30 | |
17. | Stuttgart | 32 | 6 | 11 | 15 | 40 | : | 55 | -15 | 29 | |
18. | Berlin | 32 | 6 | 7 | 19 | 39 | : | 67 | -28 | 25 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 27. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | : | 8 | 7 | 21 | |
2. | Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | : | 9 | 17 | 18 | |
3. | Bayern | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | : | 9 | 7 | 16 | |
4. | Köln | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | : | 10 | 6 | 14 | |
5. | Stuttgart | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | : | 12 | 4 | 13 | |
6. | Freiburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | : | 9 | 3 | 12 | |
7. | Hoffenheim | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | : | 11 | 2 | 11 | |
8. | Gladbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 11 | 1 | 11 | |
9. | Un. Berlin | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | : | 10 | 0 | 11 | |
10. | Leverkusen | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | : | 9 | 0 | 10 | |
11. | Wolfsburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | : | 14 | -3 | 10 | |
12. | Schalke | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | : | 23 | -9 | 10 | |
13. | Bochum | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | : | 15 | -3 | 9 | |
14. | Frankfurt | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 15 | -4 | 9 | |
15. | Berlin | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | : | 20 | -9 | 7 | |
16. | Mainz | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | : | 19 | -8 | 6 | |
17. | Bremen | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | : | 14 | -3 | 5 | |
18. | Augsburg | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | : | 16 | -8 | 5 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dortmund | 16 | 14 | 1 | 1 | 53 | : | 15 | 38 | 43 | |
2. | Bayern | 16 | 11 | 5 | 0 | 52 | : | 14 | 38 | 38 | |
3. | RB Leipzig | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | : | 16 | 18 | 38 | |
4. | Un. Berlin | 16 | 10 | 6 | 0 | 29 | : | 11 | 18 | 36 | |
5. | Freiburg | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | : | 13 | 13 | 31 | |
6. | Gladbach | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | : | 18 | 13 | 30 | |
7. | Frankfurt | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | : | 17 | 16 | 29 | |
8. | Leverkusen | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | : | 21 | 12 | 26 | |
9. | Wolfsburg | 16 | 6 | 7 | 3 | 33 | : | 23 | 10 | 25 | |
10. | Mainz | 16 | 6 | 6 | 4 | 30 | : | 21 | 9 | 24 | |
11. | Köln | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | : | 18 | 9 | 23 | |
12. | Bochum | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | : | 32 | -7 | 23 | |
13. | Augsburg | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | : | 21 | -5 | 22 | |
14. | Stuttgart | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | : | 21 | 1 | 20 | |
15. | Hoffenheim | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | : | 27 | -3 | 20 | |
16. | Berlin | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | : | 26 | -3 | 20 | |
17. | Schalke | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | : | 34 | -13 | 19 | |
18. | Bremen | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 | : | 27 | -2 | 16 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 16 | 9 | 3 | 4 | 37 | : | 20 | 17 | 30 | |
2. | Freiburg | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | : | 29 | -7 | 25 | |
3. | Wolfsburg | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | : | 21 | 2 | 24 | |
4. | Dortmund | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | : | 27 | -2 | 24 | |
5. | Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | : | 23 | -1 | 23 | |
6. | Un. Berlin | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | : | 23 | -4 | 23 | |
7. | RB Leipzig | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | : | 22 | 1 | 22 | |
8. | Mainz | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | : | 28 | -7 | 21 | |
9. | Bremen | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | : | 35 | -10 | 19 | |
10. | Köln | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | : | 33 | -13 | 18 | |
11. | Frankfurt | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | : | 32 | -11 | 17 | |
12. | Hoffenheim | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | : | 27 | -8 | 12 | |
13. | Augsburg | 16 | 3 | 3 | 10 | 26 | : | 37 | -11 | 12 | |
14. | Schalke | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | : | 31 | -21 | 11 | |
15. | Stuttgart | 16 | 1 | 6 | 9 | 18 | : | 34 | -16 | 9 | |
16. | Gladbach | 16 | 1 | 6 | 9 | 17 | : | 35 | -18 | 9 | |
17. | Bochum | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | : | 39 | -28 | 8 | |
18. | Berlin | 16 | 1 | 2 | 13 | 16 | : | 41 | -25 | 5 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 63 |
2 | Anzug | 61 |
3 | Däumling | 54 |
4 | Kerner | 51 |
5 | Johns | 45 |
6 | Anonymous | 43 |
6 | Helmke | 43 |
7 | Toto | 41 |
8 | Harry | 39 |
9 | KalterHund | 37 |
10 | Koks | 36 |
11 | BayernFels | 32 |
12 | Reus | 30 |
13 | Flüsterer | 27 |
13 | Schwarz | 27 |
13 | Semrush [Bot] | 27 |
13 | Zittrig | 27 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 1239 |
2 | Däumling | 1228 |
3 | Anzug | 1201 |
4 | Koks | 1190 |
5 | Toto | 1179 |
6 | Reus | 1172 |
7 | KalterHund | 1166 |
8 | Harry | 1163 |
9 | Johns | 1155 |
10 | Kerner | 1124 |
11 | Anonymous | 1112 |
11 | BayernFels | 1112 |
13 | Flüsterer | 1110 |
14 | Schwarz | 773 |
15 | Zittrig | 766 |
16 | Helmke | 597 |
17 | Semrush [Bot] | 375 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg