Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Un. Berlin | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | : | 9 | 12 | 26 | |
2. | Bayern | 12 | 7 | 4 | 1 | 38 | : | 10 | 28 | 25 | |
3. | Freiburg | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | : | 13 | 5 | 24 | |
4. | Dortmund | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | : | 15 | 5 | 22 | |
5. | Frankfurt | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | : | 20 | 5 | 20 | |
6. | RB Leipzig | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | : | 18 | 4 | 19 | |
7. | Hoffenheim | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | : | 13 | 5 | 18 | |
8. | Bremen | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | : | 18 | 3 | 18 | |
9. | Mainz | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | : | 19 | -1 | 18 | |
10. | Köln | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | : | 23 | -3 | 17 | |
11. | Gladbach | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | : | 19 | 1 | 16 | |
12. | Wolfsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | : | 19 | -2 | 14 | |
13. | Augsburg | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | : | 21 | -6 | 14 | |
14. | Berlin | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | : | 17 | -3 | 11 | |
15. | Stuttgart | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | : | 21 | -6 | 11 | |
16. | Leverkusen | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | : | 25 | -9 | 9 | |
17. | Bochum | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | : | 32 | -21 | 7 | |
18. | Schalke | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | : | 28 | -17 | 6 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 7. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 28 | 18 | 5 | 5 | 73 | : | 33 | 40 | 59 | |
2. | Dortmund | 28 | 18 | 5 | 5 | 75 | : | 37 | 38 | 59 | |
3. | RB Leipzig | 28 | 18 | 4 | 6 | 55 | : | 32 | 23 | 58 | |
4. | Un. Berlin | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | : | 34 | 4 | 48 | |
5. | Leverkusen | 28 | 13 | 7 | 8 | 49 | : | 38 | 11 | 46 | |
6. | Freiburg | 28 | 13 | 7 | 8 | 41 | : | 39 | 2 | 46 | |
7. | Wolfsburg | 28 | 12 | 8 | 8 | 52 | : | 38 | 14 | 44 | |
8. | Frankfurt | 28 | 11 | 9 | 8 | 47 | : | 40 | 7 | 42 | |
9. | Mainz | 28 | 9 | 9 | 10 | 48 | : | 46 | 2 | 36 | |
10. | Bochum | 28 | 10 | 5 | 13 | 36 | : | 54 | -18 | 35 | |
11. | Gladbach | 28 | 9 | 7 | 12 | 45 | : | 50 | -5 | 34 | |
12. | Köln | 28 | 8 | 9 | 11 | 39 | : | 47 | -8 | 33 | |
13. | Stuttgart | 28 | 7 | 7 | 14 | 39 | : | 50 | -11 | 28 | |
14. | Bremen | 28 | 8 | 4 | 16 | 39 | : | 53 | -14 | 28 | |
15. | Augsburg | 28 | 7 | 7 | 14 | 38 | : | 53 | -15 | 28 | |
16. | Schalke | 28 | 6 | 7 | 15 | 27 | : | 58 | -31 | 25 | |
17. | Hoffenheim | 28 | 6 | 6 | 16 | 36 | : | 50 | -14 | 24 | |
18. | Berlin | 28 | 6 | 6 | 16 | 36 | : | 61 | -25 | 24 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | : | 4 | 12 | 16 | |
2. | Un. Berlin | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | : | 4 | 8 | 16 | |
3. | Bayern | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | : | 5 | 15 | 14 | |
4. | Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 5 | 7 | 13 | |
5. | Gladbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 7 | 6 | 12 | |
6. | Köln | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 7 | 3 | 11 | |
7. | Frankfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | : | 11 | 3 | 10 | |
8. | Hoffenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 7 | 2 | 10 | |
9. | Freiburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 10 | |
10. | Wolfsburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | : | 10 | 3 | 9 | |
11. | Stuttgart | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 9 | 0 | 8 | |
12. | Bremen | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 10 | 1 | 7 | |
13. | Berlin | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | : | 8 | 0 | 7 | |
14. | Bochum | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 13 | -6 | 7 | |
15. | Mainz | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | : | 5 | 2 | 6 | |
16. | Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | : | 11 | -1 | 5 | |
17. | Augsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 12 | -6 | 5 | |
18. | Schalke | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 17 | -9 | 4 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freiburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | : | 9 | 3 | 14 | |
2. | Mainz | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | : | 14 | -3 | 12 | |
3. | Bayern | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | : | 5 | 13 | 11 | |
4. | Bremen | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 8 | 2 | 11 | |
5. | Un. Berlin | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 5 | 4 | 10 | |
6. | Frankfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | : | 9 | 2 | 10 | |
7. | Augsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 9 | 0 | 9 | |
8. | Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 10 | -2 | 9 | |
9. | Hoffenheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 6 | 3 | 8 | |
10. | Köln | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | : | 16 | -6 | 6 | |
11. | Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 9 | -5 | 5 | |
12. | Berlin | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 9 | -3 | 4 | |
13. | Gladbach | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | : | 12 | -5 | 4 | |
14. | Leverkusen | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 14 | -8 | 4 | |
15. | Stuttgart | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | : | 12 | -6 | 3 | |
16. | RB Leipzig | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | : | 14 | -8 | 3 | |
17. | Schalke | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 11 | -8 | 2 | |
18. | Bochum | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 19 | -15 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 68 |
2 | Anzug | 67 |
3 | Flüsterer | 62 |
4 | Däumling | 61 |
4 | KalterHund | 61 |
6 | Koks | 58 |
7 | Harry | 51 |
8 | Kerner | 50 |
9 | BayernFels | 49 |
9 | Toto | 49 |
11 | Anonymous | 47 |
12 | Reus | 40 |
13 | Johns | 39 |
13 | Schwarz | 39 |
13 | Zittrig | 39 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 470 |
2 | Toto | 421 |
3 | KalterHund | 417 |
4 | Däumling | 410 |
5 | Reus | 404 |
6 | Anzug | 402 |
7 | Koks | 399 |
8 | Anonymous | 398 |
9 | Flüsterer | 392 |
10 | Kerner | 380 |
11 | Harry | 374 |
12 | Johns | 362 |
13 | BayernFels | 352 |
14 | Schwarz | 309 |
15 | Zittrig | 276 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum