Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 14 9 4 1 47 : 13 34 31
2. Un. Berlin 14 8 3 3 23 : 16 7 27
3. Freiburg 14 8 3 3 21 : 16 5 27
4. Frankfurt 14 8 2 4 31 : 23 8 26
5. RB Leipzig 14 7 4 3 28 : 20 8 25
6. Dortmund 14 8 1 5 23 : 17 6 25
7. Bremen 14 6 3 5 24 : 25 -1 21
8. Wolfsburg 14 5 5 4 22 : 19 3 20
9. Gladbach 14 5 4 5 24 : 22 2 19
10. Hoffenheim 14 5 3 6 21 : 20 1 18
11. Mainz 14 5 3 6 18 : 23 -5 18
12. Köln 14 4 5 5 21 : 27 -6 17
13. Leverkusen 14 4 3 7 23 : 26 -3 15
14. Augsburg 14 4 3 7 18 : 25 -7 15
15. Stuttgart 14 3 5 6 18 : 25 -7 14
16. Berlin 14 2 5 7 17 : 22 -5 11
17. Bochum 14 3 1 10 13 : 36 -23 10
18. Schalke 14 2 3 9 13 : 30 -17 9

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 9. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Dortmund 26 17 5 4 72 : 34 38 56
2. Bayern 26 17 5 4 69 : 32 37 56
3. RB Leipzig 26 17 4 5 51 : 29 22 55
4. Leverkusen 26 13 6 7 48 : 33 15 45
5. Un. Berlin 26 13 6 7 36 : 32 4 45
6. Freiburg 26 12 6 8 39 : 38 1 42
7. Wolfsburg 26 11 8 7 49 : 34 15 41
8. Frankfurt 26 9 9 8 42 : 39 3 36
9. Mainz 26 9 8 9 46 : 43 3 35
10. Bochum 26 10 4 12 35 : 49 -14 34
11. Gladbach 26 8 7 11 41 : 45 -4 31
12. Köln 26 7 8 11 35 : 44 -9 29
13. Stuttgart 26 7 7 12 36 : 44 -8 28
14. Schalke 26 6 7 13 25 : 54 -29 25
15. Bremen 26 7 3 16 33 : 51 -18 24
16. Hoffenheim 26 6 4 16 35 : 49 -14 22
17. Augsburg 26 5 7 14 34 : 51 -17 22
18. Berlin 26 6 4 16 34 : 59 -25 22


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. RB Leipzig 7 6 1 0 19 : 5 14 19
2. Bayern 7 5 2 0 26 : 6 20 17
3. Un. Berlin 7 5 2 0 14 : 6 8 17
4. Dortmund 7 5 1 1 15 : 5 10 16
5. Gladbach 7 5 0 2 16 : 8 8 15
6. Frankfurt 8 4 1 3 18 : 13 5 13
7. Freiburg 6 4 1 1 8 : 4 4 13
8. Wolfsburg 7 3 3 1 15 : 10 5 12
9. Köln 7 3 2 2 11 : 9 2 11
10. Stuttgart 8 3 2 3 11 : 10 1 11
11. Bremen 7 3 1 3 13 : 11 2 10
12. Hoffenheim 7 3 1 3 10 : 10 0 10
13. Bochum 7 3 1 3 9 : 14 -5 10
14. Leverkusen 7 2 2 3 15 : 11 4 8
15. Berlin 7 1 4 2 10 : 11 -1 7
16. Schalke 7 2 1 4 9 : 17 -8 7
17. Mainz 6 1 3 2 7 : 8 -1 6
18. Augsburg 7 1 2 4 7 : 14 -7 5

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 7 4 2 1 21 : 7 14 14
2. Freiburg 8 4 2 2 13 : 12 1 14
3. Frankfurt 6 4 1 1 13 : 10 3 13
4. Mainz 8 4 0 4 11 : 15 -4 12
5. Bremen 7 3 2 2 11 : 14 -3 11
6. Augsburg 7 3 1 3 11 : 11 0 10
7. Un. Berlin 7 3 1 3 9 : 10 -1 10
8. Dortmund 7 3 0 4 8 : 12 -4 9
9. Hoffenheim 7 2 2 3 11 : 10 1 8
10. Wolfsburg 7 2 2 3 7 : 9 -2 8
11. Leverkusen 7 2 1 4 8 : 15 -7 7
12. RB Leipzig 7 1 3 3 9 : 15 -6 6
13. Köln 7 1 3 3 10 : 18 -8 6
14. Berlin 7 1 1 5 7 : 11 -4 4
15. Gladbach 7 0 4 3 8 : 14 -6 4
16. Stuttgart 6 0 3 3 7 : 15 -8 3
17. Schalke 7 0 2 5 4 : 13 -9 2
18. Bochum 7 0 0 7 4 : 22 -18 0


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Reus 51
2 Anzug 44
2 Harry 44
4 Däumling 43
5 Koks 42
6 Kerner 40
7 Johns 35
8 KalterHund 32
8 Toto 32
10 Anonymous 29
11 BayernFels 24
12 Flüsterer 22
13 Schenker 13
13 Schwarz 13
13 Zittrig 13

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Schenker 538
2 Reus 524
3 Däumling 522
4 Anzug 507
5 Koks 505
6 Toto 504
7 KalterHund 502
8 Harry 483
9 Anonymous 479
10 Flüsterer 475
11 Kerner 465
12 Johns 451
13 BayernFels 436
14 Schwarz 367
15 Zittrig 334

Die letzten Ergebnisse

- : -
Fürth - Karlsruhe

- : -
Paderborn - Nürnberg

- : -
Berlin - Ulm

- : -
Regensburg - Magdeburg

- : -
Lautern - Braunschw.

- : -
Hannover - Darmstadt

- : -
Münster - Köln

- : -
Hamburg - Schalke

- : -
Düsseldorf - Elversberg

- : -
Stuttgart - Bochum