Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 14 13 1 0 42 : 5 37 40
2. Dortmund 14 10 2 2 40 : 19 21 32
3. Wolfsburg 14 7 4 3 23 : 15 8 25
4. Gladbach 14 7 2 5 28 : 22 6 23
5. Berlin 14 7 2 5 18 : 17 1 23
6. Leverkusen 14 6 3 5 18 : 18 0 21
7. Hamburg 14 6 3 5 17 : 18 -1 21
8. Schalke 14 6 3 5 18 : 20 -2 21
9. Mainz 14 6 2 6 20 : 20 0 20
10. Köln 14 5 5 4 15 : 18 -3 20
11. Ingolstadt 14 5 4 5 10 : 14 -4 19
12. Darmstadt 14 3 6 5 14 : 19 -5 15
13. Frankfurt 14 3 5 6 18 : 22 -4 14
14. Hannover 14 4 2 8 17 : 24 -7 14
15. Bremen 14 4 1 9 14 : 28 -14 13
16. Augsburg 14 2 4 8 17 : 25 -8 10
17. Stuttgart 14 3 1 10 18 : 35 -17 10
18. Hoffenheim 14 1 6 7 15 : 23 -8 9

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 9. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 26 20 4 2 52 : 13 39 64
2. Dortmund 26 19 4 3 60 : 23 37 61
3. Leverkusen 26 14 5 7 48 : 31 17 47
4. Gladbach 26 14 4 8 56 : 35 21 46
5. Mainz 26 10 8 8 34 : 31 3 38
6. Schalke 26 10 6 10 41 : 41 0 36
7. Berlin 26 10 6 10 31 : 34 -3 36
8. Wolfsburg 26 9 6 11 37 : 39 -2 33
9. Augsburg 26 8 9 9 34 : 39 -5 33
10. Hamburg 26 8 7 11 32 : 33 -1 31
11. Bremen 26 8 7 11 43 : 52 -9 31
12. Hoffenheim 26 8 7 11 29 : 40 -11 31
13. Köln 26 6 11 9 25 : 30 -5 29
14. Stuttgart 26 8 5 13 39 : 56 -17 29
15. Darmstadt 26 7 7 12 28 : 41 -13 28
16. Frankfurt 26 7 6 13 21 : 41 -20 27
17. Ingolstadt 26 6 8 12 27 : 36 -9 26
18. Hannover 26 6 2 18 24 : 46 -22 20


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 8 8 0 0 30 : 3 27 24
2. Dortmund 7 6 1 0 24 : 7 17 19
3. Wolfsburg 7 6 1 0 20 : 5 15 19
4. Berlin 6 4 1 1 10 : 6 4 13
5. Gladbach 7 4 1 2 12 : 9 3 13
6. Mainz 8 4 0 4 11 : 11 0 12
7. Leverkusen 7 3 2 2 10 : 9 1 11
8. Schalke 7 3 2 2 9 : 10 -1 11
9. Köln 7 2 4 1 5 : 4 1 10
10. Hamburg 6 2 2 2 7 : 6 1 8
11. Ingolstadt 6 2 1 3 5 : 7 -2 7
12. Darmstadt 8 1 4 3 7 : 11 -4 7
13. Frankfurt 6 1 3 2 10 : 12 -2 6
14. Hannover 7 2 0 5 10 : 13 -3 6
15. Stuttgart 7 2 0 5 6 : 15 -9 6
16. Augsburg 8 1 2 5 7 : 12 -5 5
17. Hoffenheim 7 0 4 3 8 : 12 -4 4
18. Bremen 7 1 0 6 4 : 15 -11 3

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 6 5 1 0 12 : 2 10 16
2. Dortmund 7 4 1 2 16 : 12 4 13
3. Hamburg 8 4 1 3 10 : 12 -2 13
4. Ingolstadt 8 3 3 2 5 : 7 -2 12
5. Gladbach 7 3 1 3 16 : 13 3 10
6. Schalke 7 3 1 3 9 : 10 -1 10
7. Leverkusen 7 3 1 3 8 : 9 -1 10
8. Bremen 7 3 1 3 10 : 13 -3 10
9. Berlin 8 3 1 4 8 : 11 -3 10
10. Köln 7 3 1 3 10 : 14 -4 10
11. Mainz 6 2 2 2 9 : 9 0 8
12. Darmstadt 6 2 2 2 7 : 8 -1 8
13. Frankfurt 8 2 2 4 8 : 10 -2 8
14. Hannover 7 2 2 3 7 : 11 -4 8
15. Wolfsburg 7 1 3 3 3 : 10 -7 6
16. Augsburg 6 1 2 3 10 : 13 -3 5
17. Hoffenheim 7 1 2 4 7 : 11 -4 5
18. Stuttgart 7 1 1 5 12 : 20 -8 4


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Johns 46
1 Schramm 46
3 Koks 43
4 Kerner 41
4 Witsche 41
6 Brittbull 36
6 Toto 36
8 Schenker 34
8 Schwarz 34
10 Abrissfrau 33
10 Haus 33
12 Hunzinger 32
13 Bob 27
13 Däumling 27
13 Harry 27
16 Helmke 26
16 KalterHund 26
18 Klitschko 25
19 Anzug 24
19 Schulz 24
21 Flüsterer 18
21 Nimmweich 18

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Koks 556
2 Nimmweich 549
3 Haus 542
4 Anzug 528
4 Schwarz 528
6 Hunzinger 521
7 KalterHund 517
8 Schulz 516
9 Kerner 515
9 Schenker 515
11 Harry 514
11 Johns 514
13 Toto 511
14 Däumling 506
15 Helmke 494
16 Klitschko 487
17 Bob 472
18 Flüsterer 463
19 Witsche 445
20 Abrissfrau 442
21 Schramm 440
22 Brittbull 431

Die letzten Ergebnisse

- : -
Köln - Ulm

- : -
Karlsruhe - Darmstadt

- : -
Braunschw. - Hannover

- : -
Nürnberg - Münster

- : -
Elversberg - Lautern

- : -
Schalke - Berlin

- : -
Paderborn - Regensburg

- : -
Düsseldorf - Hamburg

- : -
Magdeburg - Fürth

- : -
Un. Berlin - Dortmund