Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 14 11 3 0 39 : 12 27 36
2. Bayern 14 11 2 1 45 : 14 31 35
3. Stuttgart 14 10 1 3 34 : 16 18 31
4. RB Leipzig 14 9 2 3 34 : 15 19 29
5. Dortmund 14 7 4 3 28 : 23 5 25
6. Hoffenheim 14 7 2 5 28 : 24 4 23
7. Frankfurt 14 5 6 3 24 : 16 8 21
8. Freiburg 14 6 3 5 17 : 23 -6 21
9. Augsburg 14 4 5 5 23 : 27 -4 17
10. Gladbach 14 4 4 6 28 : 31 -3 16
11. Wolfsburg 14 5 1 8 18 : 25 -7 16
12. Bremen 14 4 2 8 20 : 27 -7 14
13. Heidenheim 14 4 2 8 21 : 30 -9 14
14. Bochum 14 2 7 5 15 : 29 -14 13
15. Un. Berlin 14 3 1 10 15 : 29 -14 10
16. Köln 14 2 4 8 10 : 24 -14 10
17. Mainz 14 1 6 7 12 : 26 -14 9
18. Darmstadt 14 2 3 9 17 : 37 -20 9

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 9. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 26 21 5 0 64 : 17 47 68
2. Bayern 26 17 1 8 68 : 38 30 52
3. Stuttgart 26 16 4 6 53 : 31 22 52
4. RB Leipzig 26 14 6 6 58 : 32 26 48
5. Dortmund 26 12 7 7 51 : 35 16 43
6. Bremen 26 9 9 8 36 : 36 0 36
7. Heidenheim 26 8 11 7 38 : 35 3 35
8. Frankfurt 26 8 10 8 42 : 44 -2 34
9. Mainz 26 7 12 7 32 : 29 3 33
10. Hoffenheim 26 8 7 11 49 : 52 -3 31
11. Augsburg 26 8 7 11 35 : 41 -6 31
12. Freiburg 26 7 8 11 36 : 44 -8 29
13. Bochum 26 7 8 11 36 : 53 -17 29
14. Gladbach 26 6 10 10 42 : 48 -6 28
15. Un. Berlin 26 7 6 13 22 : 41 -19 27
16. Wolfsburg 26 6 7 13 30 : 45 -15 25
17. Köln 26 4 11 11 21 : 45 -24 23
18. Darmstadt 26 1 7 18 17 : 64 -47 10


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 7 6 1 0 28 : 5 23 19
2. Stuttgart 8 6 1 1 23 : 7 16 19
3. Leverkusen 7 6 1 0 22 : 6 16 19
4. RB Leipzig 7 5 2 0 21 : 5 16 17
5. Dortmund 8 5 1 2 15 : 13 2 16
6. Wolfsburg 7 4 1 2 11 : 7 4 13
7. Heidenheim 7 4 1 2 14 : 12 2 13
8. Bremen 8 4 1 3 14 : 13 1 13
9. Frankfurt 7 3 3 1 13 : 7 6 12
10. Augsburg 7 3 3 1 15 : 13 2 12
11. Freiburg 6 3 2 1 11 : 9 2 11
12. Gladbach 7 3 1 3 11 : 10 1 10
13. Bochum 6 1 4 1 9 : 9 0 7
14. Hoffenheim 7 2 1 4 12 : 14 -2 7
15. Un. Berlin 7 2 1 4 8 : 14 -6 7
16. Köln 7 1 2 4 6 : 10 -4 5
17. Darmstadt 7 1 2 4 10 : 15 -5 5
18. Mainz 6 1 1 4 5 : 11 -6 4

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 7 5 2 0 17 : 6 11 17
2. Bayern 7 5 1 1 17 : 9 8 16
3. Hoffenheim 7 5 1 1 16 : 10 6 16
4. RB Leipzig 7 4 0 3 13 : 10 3 12
5. Stuttgart 6 4 0 2 11 : 9 2 12
6. Freiburg 8 3 1 4 6 : 14 -8 10
7. Dortmund 6 2 3 1 13 : 10 3 9
8. Frankfurt 7 2 3 2 11 : 9 2 9
9. Gladbach 7 1 3 3 17 : 21 -4 6
10. Bochum 8 1 3 4 6 : 20 -14 6
11. Augsburg 7 1 2 4 8 : 14 -6 5
12. Mainz 8 0 5 3 7 : 15 -8 5
13. Köln 7 1 2 4 4 : 14 -10 5
14. Darmstadt 7 1 1 5 7 : 22 -15 4
15. Un. Berlin 7 1 0 6 7 : 15 -8 3
16. Wolfsburg 7 1 0 6 7 : 18 -11 3
17. Bremen 6 0 1 5 6 : 14 -8 1
18. Heidenheim 7 0 1 6 7 : 18 -11 1


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Kerner 43
1 Reus 43
3 BayernFels 42
4 Toto 36
5 Johns 35
5 Schenker 35
7 Däumling 34
7 Harry 34
9 Koks 28
10 Anzug 26
10 Flüsterer 26
12 KalterHund 24
13 Anonymous 9

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Harry 567
2 Kerner 561
3 Schenker 560
4 Johns 558
5 Toto 555
6 Anonymous 548
6 Anzug 548
8 Däumling 545
9 Reus 539
10 Koks 537
11 BayernFels 505
12 Flüsterer 472
13 KalterHund 467

Die letzten Ergebnisse

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-