Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 15 | 12 | 3 | 0 | 42 | : | 12 | 30 | 39 | |
2. | Bayern | 15 | 12 | 2 | 1 | 48 | : | 14 | 34 | 38 | |
3. | RB Leipzig | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | : | 16 | 21 | 32 | |
4. | Stuttgart | 15 | 10 | 1 | 4 | 34 | : | 19 | 15 | 31 | |
5. | Dortmund | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | : | 24 | 5 | 26 | |
6. | Freiburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | : | 23 | -4 | 24 | |
7. | Hoffenheim | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | : | 27 | 2 | 23 | |
8. | Frankfurt | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | : | 19 | 5 | 21 | |
9. | Wolfsburg | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | : | 25 | -6 | 19 | |
10. | Augsburg | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | : | 28 | -4 | 18 | |
11. | Gladbach | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | : | 33 | -3 | 17 | |
12. | Heidenheim | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | : | 30 | -8 | 17 | |
13. | Bochum | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | : | 29 | -11 | 16 | |
14. | Bremen | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | : | 29 | -7 | 15 | |
15. | Köln | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | : | 26 | -16 | 10 | |
16. | Un. Berlin | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | : | 32 | -17 | 10 | |
17. | Mainz | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | : | 27 | -15 | 9 | |
18. | Darmstadt | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | : | 38 | -21 | 9 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 10. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 25 | 20 | 5 | 0 | 62 | : | 16 | 46 | 65 | |
2. | Stuttgart | 25 | 16 | 4 | 5 | 51 | : | 28 | 23 | 52 | |
3. | Bayern | 25 | 16 | 1 | 8 | 60 | : | 38 | 22 | 49 | |
4. | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 52 | : | 32 | 20 | 45 | |
5. | Dortmund | 25 | 12 | 6 | 7 | 48 | : | 32 | 16 | 42 | |
6. | Heidenheim | 25 | 8 | 11 | 6 | 37 | : | 33 | 4 | 35 | |
7. | Frankfurt | 25 | 8 | 9 | 8 | 39 | : | 41 | -2 | 33 | |
8. | Bremen | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | : | 36 | -2 | 33 | |
9. | Mainz | 25 | 7 | 11 | 7 | 30 | : | 27 | 3 | 32 | |
10. | Freiburg | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | : | 42 | -7 | 29 | |
11. | Hoffenheim | 25 | 7 | 7 | 11 | 46 | : | 50 | -4 | 28 | |
12. | Augsburg | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | : | 39 | -7 | 28 | |
13. | Bochum | 25 | 7 | 7 | 11 | 34 | : | 51 | -17 | 28 | |
14. | Un. Berlin | 25 | 7 | 6 | 12 | 22 | : | 39 | -17 | 27 | |
15. | Gladbach | 25 | 5 | 10 | 10 | 40 | : | 47 | -7 | 25 | |
16. | Wolfsburg | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | : | 42 | -14 | 25 | |
17. | Köln | 25 | 4 | 11 | 10 | 21 | : | 39 | -18 | 23 | |
18. | Darmstadt | 25 | 1 | 7 | 17 | 17 | : | 56 | -39 | 10 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | : | 5 | 26 | 22 | |
2. | Leverkusen | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | : | 6 | 19 | 22 | |
3. | RB Leipzig | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | : | 6 | 18 | 20 | |
4. | Stuttgart | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | : | 7 | 16 | 19 | |
5. | Dortmund | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | : | 13 | 2 | 16 | |
6. | Freiburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 9 | 4 | 14 | |
7. | Wolfsburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 7 | 4 | 13 | |
8. | Augsburg | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | : | 14 | 2 | 13 | |
9. | Heidenheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | : | 12 | 2 | 13 | |
10. | Bremen | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 13 | 1 | 13 | |
11. | Frankfurt | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | : | 7 | 6 | 12 | |
12. | Gladbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | : | 12 | 1 | 11 | |
13. | Bochum | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | : | 9 | 3 | 10 | |
14. | Hoffenheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | : | 14 | -2 | 7 | |
15. | Un. Berlin | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | : | 14 | -6 | 7 | |
16. | Köln | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 10 | -4 | 5 | |
17. | Darmstadt | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | : | 16 | -6 | 5 | |
18. | Mainz | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 12 | -7 | 4 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | : | 6 | 11 | 17 | |
2. | Bayern | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | : | 9 | 8 | 16 | |
3. | Hoffenheim | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | : | 13 | 4 | 16 | |
4. | RB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | : | 10 | 3 | 12 | |
5. | Stuttgart | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | : | 12 | -1 | 12 | |
6. | Dortmund | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | : | 11 | 3 | 10 | |
7. | Freiburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | : | 14 | -8 | 10 | |
8. | Frankfurt | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 12 | -1 | 9 | |
9. | Gladbach | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | : | 21 | -4 | 6 | |
10. | Wolfsburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | : | 18 | -10 | 6 | |
11. | Bochum | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | : | 20 | -14 | 6 | |
12. | Augsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | : | 14 | -6 | 5 | |
13. | Mainz | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | : | 15 | -8 | 5 | |
14. | Köln | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | : | 16 | -12 | 5 | |
15. | Heidenheim | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 18 | -10 | 4 | |
16. | Darmstadt | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 22 | -15 | 4 | |
17. | Un. Berlin | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | : | 18 | -11 | 3 | |
18. | Bremen | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | : | 16 | -8 | 2 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | KalterHund | 54 |
2 | Anzug | 52 |
3 | Harry | 47 |
4 | Johns | 45 |
5 | Flüsterer | 44 |
6 | Toto | 43 |
7 | BayernFels | 42 |
7 | Koks | 42 |
9 | Schenker | 41 |
10 | Reus | 36 |
11 | Anonymous | 35 |
12 | Kerner | 34 |
13 | Däumling | 25 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 614 |
2 | Johns | 603 |
3 | Schenker | 601 |
4 | Anzug | 600 |
5 | Toto | 598 |
6 | Kerner | 595 |
7 | Anonymous | 583 |
8 | Koks | 579 |
9 | Reus | 575 |
10 | Däumling | 570 |
11 | BayernFels | 547 |
12 | KalterHund | 521 |
13 | Flüsterer | 516 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-