Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 16 10 5 1 50 : 14 36 35
2. Frankfurt 16 9 3 4 35 : 24 11 30
3. Un. Berlin 16 9 3 4 27 : 21 6 30
4. Freiburg 16 9 3 4 25 : 23 2 30
5. RB Leipzig 16 8 5 3 31 : 22 9 29
6. Dortmund 16 9 1 6 29 : 24 5 28
7. Wolfsburg 16 7 5 4 30 : 20 10 26
8. Gladbach 16 6 4 6 30 : 27 3 22
9. Leverkusen 16 6 3 7 28 : 28 0 21
10. Bremen 16 6 3 7 26 : 34 -8 21
11. Köln 16 5 5 6 28 : 30 -2 20
12. Mainz 16 5 5 6 20 : 25 -5 20
13. Hoffenheim 16 5 3 8 23 : 25 -2 18
14. Bochum 16 5 1 10 17 : 37 -20 16
15. Augsburg 16 4 3 9 21 : 30 -9 15
16. Stuttgart 16 3 6 7 19 : 28 -9 15
17. Berlin 16 3 5 8 20 : 25 -5 14
18. Schalke 16 2 3 11 13 : 35 -22 9

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 11. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Dortmund 24 17 4 3 70 : 30 40 55
2. Bayern 24 16 4 4 62 : 30 32 52
3. RB Leipzig 24 16 3 5 47 : 26 21 51
4. Leverkusen 24 12 6 6 43 : 28 15 42
5. Freiburg 24 12 5 7 37 : 31 6 41
6. Wolfsburg 24 11 6 7 46 : 31 15 39
7. Un. Berlin 24 11 6 7 33 : 32 1 39
8. Frankfurt 24 8 9 7 37 : 35 2 33
9. Mainz 24 8 7 9 43 : 42 1 31
10. Bochum 24 9 4 11 31 : 45 -14 31
11. Gladbach 24 7 6 11 34 : 41 -7 27
12. Köln 24 6 8 10 30 : 37 -7 26
13. Stuttgart 24 6 7 11 32 : 42 -10 25
14. Schalke 24 6 7 11 25 : 47 -22 25
15. Augsburg 24 5 6 13 31 : 47 -16 21
16. Bremen 24 6 3 15 31 : 48 -17 21
17. Berlin 24 6 3 15 30 : 54 -24 21
18. Hoffenheim 24 5 4 15 31 : 47 -16 19


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. RB Leipzig 8 6 2 0 20 : 6 14 20
2. Un. Berlin 8 6 2 0 17 : 7 10 20
3. Dortmund 8 6 1 1 19 : 8 11 19
4. Gladbach 9 6 0 3 22 : 13 9 18
5. Bayern 7 5 2 0 26 : 6 20 17
6. Frankfurt 9 5 1 3 21 : 13 8 16
7. Freiburg 7 5 1 1 12 : 5 7 16
8. Wolfsburg 8 4 3 1 21 : 10 11 15
9. Köln 8 4 2 2 18 : 10 8 14
10. Bochum 8 4 1 3 12 : 15 -3 13
11. Stuttgart 9 3 3 3 12 : 11 1 12
12. Leverkusen 8 3 2 3 17 : 11 6 11
13. Bremen 8 3 1 4 14 : 13 1 10
14. Berlin 8 2 4 2 12 : 11 1 10
15. Hoffenheim 8 3 1 4 11 : 12 -1 10
16. Mainz 7 1 4 2 8 : 9 -1 7
17. Schalke 8 2 1 5 9 : 19 -10 7
18. Augsburg 8 1 2 5 7 : 15 -8 5

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 9 5 3 1 24 : 8 16 18
2. Frankfurt 7 4 2 1 14 : 11 3 14
3. Freiburg 9 4 2 3 13 : 18 -5 14
4. Mainz 9 4 1 4 12 : 16 -4 13
5. Wolfsburg 8 3 2 3 9 : 10 -1 11
6. Bremen 8 3 2 3 12 : 21 -9 11
7. Augsburg 8 3 1 4 14 : 15 -1 10
8. Un. Berlin 8 3 1 4 10 : 14 -4 10
9. Leverkusen 8 3 1 4 11 : 17 -6 10
10. RB Leipzig 8 2 3 3 11 : 16 -5 9
11. Dortmund 8 3 0 5 10 : 16 -6 9
12. Hoffenheim 8 2 2 4 12 : 13 -1 8
13. Köln 8 1 3 4 10 : 20 -10 6
14. Gladbach 7 0 4 3 8 : 14 -6 4
Berlin 8 1 1 6 8 : 14 -6 4
16. Stuttgart 7 0 3 4 7 : 17 -10 3
17. Bochum 8 1 0 7 5 : 22 -17 3
18. Schalke 8 0 2 6 4 : 16 -12 2


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 BayernFels 61
2 Kerner 55
3 Flüsterer 47
4 Harry 46
4 Schenker 46
6 Johns 44
7 KalterHund 42
8 Däumling 39
9 Reus 38
10 Anzug 36
11 Koks 33
12 Toto 32
13 Anonymous 26
13 Helmke 26
13 Schwarz 26
13 Semrush [Bot] 26
13 Zittrig 26

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Schenker 622
2 Däumling 621
3 Reus 605
4 Koks 592
5 Harry 582
6 KalterHund 579
7 Kerner 576
8 Anzug 575
9 Toto 570
10 Johns 551
11 Flüsterer 547
12 BayernFels 542
13 Anonymous 541
14 Schwarz 417
15 Zittrig 384
16 Helmke 26
16 Semrush [Bot] 26

Die letzten Ergebnisse

- : -
Fürth - Karlsruhe

- : -
Paderborn - Nürnberg

- : -
Berlin - Ulm

- : -
Regensburg - Magdeburg

- : -
Lautern - Braunschw.

- : -
Hannover - Darmstadt

- : -
Münster - Köln

- : -
Hamburg - Schalke

- : -
Düsseldorf - Elversberg

- : -
Stuttgart - Bochum