Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 16 13 3 0 46 : 12 34 42
2. Bayern 16 13 2 1 50 : 15 35 41
3. Stuttgart 16 11 1 4 37 : 19 18 34
4. RB Leipzig 16 10 3 3 38 : 17 21 33
5. Dortmund 16 7 6 3 30 : 25 5 27
6. Frankfurt 16 6 6 4 26 : 20 6 24
7. Hoffenheim 16 7 3 6 32 : 30 2 24
8. Freiburg 16 7 3 6 21 : 26 -5 24
9. Heidenheim 16 6 2 8 25 : 32 -7 20
10. Wolfsburg 16 6 1 9 20 : 27 -7 19
11. Augsburg 16 4 6 6 24 : 31 -7 18
12. Gladbach 16 4 5 7 31 : 35 -4 17
13. Bremen 16 4 4 8 23 : 30 -7 16
14. Bochum 16 3 7 6 18 : 33 -15 16
15. Un. Berlin 16 4 1 11 17 : 32 -15 13
16. Mainz 16 1 7 8 13 : 28 -15 10
17. Köln 16 2 4 10 10 : 28 -18 10
18. Darmstadt 16 2 4 10 20 : 41 -21 10

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 11. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 24 19 5 0 59 : 14 45 62
2. Stuttgart 24 16 4 4 51 : 26 25 52
3. Bayern 24 15 1 8 56 : 38 18 46
4. RB Leipzig 24 13 6 5 52 : 30 22 45
5. Dortmund 24 12 6 6 48 : 28 20 42
6. Heidenheim 24 7 11 6 35 : 33 2 32
7. Bremen 24 8 8 8 32 : 34 -2 32
8. Frankfurt 24 7 9 8 36 : 41 -5 30
9. Mainz 24 6 11 7 28 : 27 1 29
10. Hoffenheim 24 7 7 10 44 : 47 -3 28
11. Freiburg 24 7 7 10 32 : 39 -7 28
12. Augsburg 24 7 6 11 31 : 38 -7 27
13. Un. Berlin 24 7 6 11 22 : 36 -14 27
14. Bochum 24 6 7 11 32 : 50 -18 25
15. Gladbach 24 5 9 10 37 : 44 -7 24
16. Wolfsburg 24 6 6 12 26 : 40 -14 24
17. Köln 24 4 10 10 20 : 38 -18 22
18. Darmstadt 24 1 7 16 16 : 54 -38 10


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 9 8 1 0 29 : 6 23 25
2. Bayern 8 7 1 0 31 : 5 26 22
3. Stuttgart 9 7 1 1 26 : 7 19 22
4. RB Leipzig 8 6 2 0 24 : 6 18 20
5. Dortmund 9 5 2 2 16 : 14 2 17
6. Heidenheim 8 5 1 2 17 : 14 3 16
7. Frankfurt 8 4 3 1 15 : 8 7 15
8. Freiburg 7 4 2 1 13 : 9 4 14
9. Bremen 9 4 2 3 15 : 14 1 14
10. Wolfsburg 8 4 1 3 12 : 9 3 13
11. Augsburg 8 3 4 1 16 : 14 2 13
12. Gladbach 8 3 2 3 13 : 12 1 11
13. Bochum 7 2 4 1 12 : 9 3 10
14. Un. Berlin 8 3 1 4 10 : 14 -4 10
15. Hoffenheim 8 2 2 4 15 : 17 -2 8
16. Köln 7 1 2 4 6 : 10 -4 5
17. Darmstadt 8 1 2 5 10 : 16 -6 5
18. Mainz 7 1 1 5 5 : 12 -7 4

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 8 6 1 1 19 : 10 9 19
2. Leverkusen 7 5 2 0 17 : 6 11 17
3. Hoffenheim 8 5 1 2 17 : 13 4 16
4. RB Leipzig 8 4 1 3 14 : 11 3 13
5. Stuttgart 7 4 0 3 11 : 12 -1 12
6. Dortmund 7 2 4 1 14 : 11 3 10
7. Freiburg 9 3 1 5 8 : 17 -9 10
8. Frankfurt 8 2 3 3 11 : 12 -1 9
9. Gladbach 8 1 3 4 18 : 23 -5 6
10. Mainz 9 0 6 3 8 : 16 -8 6
11. Wolfsburg 8 2 0 6 8 : 18 -10 6
12. Bochum 9 1 3 5 6 : 24 -18 6
13. Augsburg 8 1 2 5 8 : 17 -9 5
14. Köln 9 1 2 6 4 : 18 -14 5
15. Darmstadt 8 1 2 5 10 : 25 -15 5
16. Heidenheim 8 1 1 6 8 : 18 -10 4
17. Un. Berlin 8 1 0 7 7 : 18 -11 3
18. Bremen 7 0 2 5 8 : 16 -8 2


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 BayernFels 46
1 Flüsterer 46
3 Anzug 45
4 Kerner 44
4 Koks 44
4 Toto 44
7 Däumling 43
8 Anonymous 42
9 Johns 38
9 KalterHund 38
11 Harry 36
12 Reus 35
13 Schenker 28

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Harry 650
2 Anzug 645
3 Toto 642
4 Johns 641
5 Kerner 639
6 Schenker 629
7 Anonymous 625
8 Koks 623
9 Däumling 613
10 Reus 610
11 BayernFels 593
12 Flüsterer 562
13 KalterHund 559

Die letzten Ergebnisse

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-