Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 17 15 1 1 46 : 8 38 46
2. Dortmund 17 12 2 3 47 : 23 24 38
3. Berlin 17 10 2 5 26 : 18 8 32
4. Gladbach 17 9 2 6 34 : 30 4 29
5. Leverkusen 17 8 3 6 25 : 20 5 27
6. Schalke 17 8 3 6 23 : 23 0 27
7. Wolfsburg 17 7 5 5 26 : 21 5 26
8. Mainz 17 7 3 7 23 : 23 0 24
9. Köln 17 6 6 5 18 : 21 -3 24
10. Hamburg 17 6 4 7 19 : 23 -4 22
11. Ingolstadt 17 5 5 7 11 : 18 -7 20
12. Augsburg 17 5 4 8 21 : 26 -5 19
13. Darmstadt 17 4 6 7 17 : 26 -9 18
14. Frankfurt 17 4 5 8 21 : 28 -7 17
15. Stuttgart 17 4 3 10 22 : 37 -15 15
16. Bremen 17 4 3 10 17 : 32 -15 15
17. Hannover 17 4 2 11 18 : 29 -11 14
18. Hoffenheim 17 2 7 8 17 : 25 -8 13

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 12. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 23 18 3 2 47 : 13 34 57
2. Dortmund 23 16 4 3 50 : 21 29 52
3. Leverkusen 23 13 4 6 43 : 26 17 43
4. Gladbach 23 11 4 8 44 : 32 12 37
5. Mainz 23 10 7 6 30 : 23 7 37
6. Berlin 23 9 6 8 28 : 28 0 33
7. Schalke 23 9 5 9 37 : 36 1 32
8. Augsburg 23 8 8 7 30 : 29 1 32
9. Hoffenheim 23 8 6 9 27 : 35 -8 30
10. Köln 23 6 10 7 25 : 25 0 28
11. Bremen 23 7 7 9 39 : 47 -8 28
12. Hamburg 23 7 6 10 30 : 31 -1 27
13. Ingolstadt 23 6 7 10 26 : 33 -7 25
14. Darmstadt 23 6 7 10 26 : 38 -12 25
15. Wolfsburg 23 6 6 11 30 : 36 -6 24
16. Frankfurt 23 6 5 12 18 : 35 -17 23
17. Stuttgart 23 6 5 12 33 : 52 -19 23
18. Hannover 23 4 2 17 20 : 43 -23 14


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 9 9 0 0 32 : 3 29 27
2. Dortmund 8 7 1 0 28 : 8 20 22
3. Wolfsburg 9 6 2 1 22 : 8 14 20
4. Berlin 8 6 1 1 14 : 7 7 19
5. Gladbach 9 6 1 2 18 : 12 6 19
6. Schalke 9 5 2 2 13 : 11 2 17
7. Leverkusen 8 4 2 2 15 : 9 6 14
8. Köln 9 3 4 2 7 : 6 1 13
9. Mainz 9 4 1 4 11 : 11 0 13
10. Stuttgart 9 3 1 5 10 : 17 -7 10
11. Frankfurt 8 2 3 3 12 : 14 -2 9
12. Hamburg 8 2 2 4 8 : 10 -2 8
13. Ingolstadt 8 2 2 4 6 : 9 -3 8
14. Augsburg 9 2 2 5 9 : 13 -4 8
15. Hoffenheim 8 1 4 3 9 : 12 -3 7
16. Darmstadt 9 1 4 4 7 : 15 -8 7
17. Hannover 8 2 0 6 10 : 14 -4 6
18. Bremen 8 1 1 6 5 : 16 -11 4

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 8 6 1 1 14 : 5 9 19
2. Dortmund 9 5 1 3 19 : 15 4 16
3. Hamburg 9 4 2 3 11 : 13 -2 14
4. Berlin 9 4 1 4 12 : 11 1 13
5. Leverkusen 9 4 1 4 10 : 11 -1 13
6. Ingolstadt 9 3 3 3 5 : 9 -4 12
7. Mainz 8 3 2 3 12 : 12 0 11
8. Augsburg 8 3 2 3 12 : 13 -1 11
9. Darmstadt 8 3 2 3 10 : 11 -1 11
10. Bremen 9 3 2 4 12 : 16 -4 11
11. Köln 8 3 2 3 11 : 15 -4 11
12. Gladbach 8 3 1 4 16 : 18 -2 10
13. Schalke 8 3 1 4 10 : 12 -2 10
14. Frankfurt 9 2 2 5 9 : 14 -5 8
15. Hannover 9 2 2 5 8 : 15 -7 8
16. Hoffenheim 9 1 3 5 8 : 13 -5 6
17. Wolfsburg 8 1 3 4 4 : 13 -9 6
18. Stuttgart 8 1 2 5 12 : 20 -8 5


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Helmke 58
1 Kerner 58
3 Haus 54
3 KalterHund 54
5 Schwarz 51
6 Anzug 50
7 Harry 49
7 Koks 49
7 Schenker 49
7 Schulz 49
11 Flüsterer 43
11 Johns 43
13 Nimmweich 42
13 Schramm 42
15 Däumling 41
15 Hunzinger 41
17 Abrissfrau 40
17 Brittbull 40
19 Klitschko 39
19 Witsche 39
21 Bob 33
22 Toto 23

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Haus 656
2 Koks 639
2 Nimmweich 639
4 Schenker 635
5 Anzug 627
6 Kerner 626
7 Schulz 616
8 Däumling 615
9 Hunzinger 613
10 Schwarz 612
11 Johns 603
12 KalterHund 596
13 Harry 594
13 Toto 594
15 Helmke 586
16 Klitschko 576
17 Bob 555
18 Flüsterer 550
19 Abrissfrau 545
20 Witsche 535
21 Schramm 521
22 Brittbull 511

Die letzten Ergebnisse

- : -
Köln - Ulm

- : -
Karlsruhe - Darmstadt

- : -
Braunschw. - Hannover

- : -
Nürnberg - Münster

- : -
Elversberg - Lautern

- : -
Schalke - Berlin

- : -
Paderborn - Regensburg

- : -
Düsseldorf - Hamburg

- : -
Magdeburg - Fürth

- : -
Un. Berlin - Dortmund