Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 17 | 14 | 3 | 0 | 47 | : | 12 | 35 | 45 | |
2. | Bayern | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | : | 15 | 38 | 44 | |
3. | Stuttgart | 17 | 11 | 1 | 5 | 38 | : | 22 | 16 | 34 | |
4. | RB Leipzig | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | : | 18 | 20 | 33 | |
5. | Dortmund | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | : | 25 | 8 | 30 | |
6. | Frankfurt | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | : | 20 | 7 | 27 | |
7. | Freiburg | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | : | 26 | -5 | 25 | |
8. | Hoffenheim | 17 | 7 | 3 | 7 | 32 | : | 33 | -1 | 24 | |
9. | Heidenheim | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | : | 33 | -7 | 21 | |
10. | Gladbach | 17 | 5 | 5 | 7 | 34 | : | 36 | -2 | 20 | |
11. | Wolfsburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | : | 28 | -7 | 20 | |
12. | Augsburg | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | : | 32 | -8 | 18 | |
13. | Bremen | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | : | 31 | -7 | 17 | |
14. | Bochum | 17 | 3 | 8 | 6 | 19 | : | 34 | -15 | 17 | |
15. | Un. Berlin | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | : | 32 | -15 | 14 | |
16. | Mainz | 17 | 1 | 8 | 8 | 14 | : | 29 | -15 | 11 | |
17. | Köln | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | : | 29 | -18 | 11 | |
18. | Darmstadt | 17 | 2 | 4 | 11 | 20 | : | 44 | -24 | 10 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 12. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 23 | 18 | 5 | 0 | 55 | : | 14 | 41 | 59 | |
2. | Stuttgart | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 | : | 25 | 24 | 49 | |
3. | Bayern | 23 | 14 | 1 | 8 | 52 | : | 36 | 16 | 43 | |
4. | Dortmund | 23 | 12 | 6 | 5 | 47 | : | 26 | 21 | 42 | |
5. | RB Leipzig | 23 | 12 | 6 | 5 | 49 | : | 29 | 20 | 42 | |
6. | Heidenheim | 23 | 7 | 11 | 5 | 33 | : | 29 | 4 | 32 | |
7. | Bremen | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | : | 32 | -2 | 31 | |
8. | Frankfurt | 23 | 7 | 8 | 8 | 34 | : | 39 | -5 | 29 | |
9. | Mainz | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | : | 27 | 1 | 28 | |
10. | Freiburg | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | : | 36 | -5 | 28 | |
11. | Hoffenheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 43 | : | 46 | -3 | 27 | |
12. | Un. Berlin | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | : | 32 | -10 | 27 | |
13. | Augsburg | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | : | 37 | -7 | 26 | |
14. | Wolfsburg | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | : | 36 | -10 | 24 | |
15. | Bochum | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | : | 49 | -18 | 24 | |
16. | Gladbach | 23 | 4 | 9 | 10 | 33 | : | 44 | -11 | 21 | |
17. | Köln | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | : | 37 | -18 | 21 | |
18. | Darmstadt | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 | : | 54 | -38 | 9 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | : | 5 | 29 | 25 | |
2. | Leverkusen | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | : | 6 | 23 | 25 | |
3. | Stuttgart | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | : | 7 | 19 | 22 | |
4. | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | : | 7 | 17 | 20 | |
5. | Dortmund | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | : | 14 | 2 | 17 | |
6. | Heidenheim | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | : | 14 | 3 | 16 | |
7. | Frankfurt | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | : | 8 | 7 | 15 | |
8. | Freiburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | : | 9 | 4 | 15 | |
9. | Gladbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | : | 13 | 3 | 14 | |
10. | Bremen | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | : | 14 | 1 | 14 | |
11. | Wolfsburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | : | 9 | 3 | 13 | |
12. | Augsburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | : | 15 | 1 | 13 | |
13. | Bochum | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | : | 10 | 3 | 11 | |
14. | Un. Berlin | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | : | 14 | -4 | 10 | |
15. | Hoffenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | : | 17 | -2 | 8 | |
16. | Köln | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | : | 11 | -4 | 6 | |
17. | Mainz | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | : | 13 | -7 | 5 | |
18. | Darmstadt | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | : | 19 | -9 | 5 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | : | 6 | 12 | 20 | |
2. | Bayern | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | : | 10 | 9 | 19 | |
3. | Hoffenheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | : | 16 | 1 | 16 | |
4. | Dortmund | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | : | 11 | 6 | 13 | |
5. | RB Leipzig | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 11 | 3 | 13 | |
6. | Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 12 | 0 | 12 | |
7. | Stuttgart | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | : | 15 | -3 | 12 | |
8. | Freiburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | : | 17 | -9 | 10 | |
9. | Wolfsburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | : | 19 | -10 | 7 | |
10. | Gladbach | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | : | 23 | -5 | 6 | |
11. | Mainz | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | : | 16 | -8 | 6 | |
12. | Bochum | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | : | 24 | -18 | 6 | |
13. | Augsburg | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | : | 17 | -9 | 5 | |
14. | Heidenheim | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | : | 19 | -10 | 5 | |
15. | Köln | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | : | 18 | -14 | 5 | |
16. | Darmstadt | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | : | 25 | -15 | 5 | |
17. | Un. Berlin | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | : | 18 | -11 | 4 | |
18. | Bremen | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | : | 17 | -8 | 3 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 46 |
2 | Harry | 45 |
3 | KalterHund | 44 |
4 | Toto | 43 |
5 | Johns | 36 |
5 | Koks | 36 |
7 | Anonymous | 34 |
7 | BayernFels | 34 |
7 | Kerner | 34 |
7 | Reus | 34 |
11 | Anzug | 33 |
12 | Däumling | 25 |
12 | Flüsterer | 25 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 695 |
2 | Toto | 685 |
3 | Anzug | 678 |
4 | Johns | 677 |
5 | Schenker | 675 |
6 | Kerner | 673 |
7 | Anonymous | 659 |
7 | Koks | 659 |
9 | Reus | 644 |
10 | Däumling | 638 |
11 | BayernFels | 627 |
12 | KalterHund | 603 |
13 | Flüsterer | 587 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-