Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 18 | 15 | 3 | 0 | 50 | : | 14 | 36 | 48 | |
2. | Bayern | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | : | 16 | 37 | 44 | |
3. | Stuttgart | 18 | 11 | 1 | 6 | 38 | : | 23 | 15 | 34 | |
4. | RB Leipzig | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | : | 21 | 19 | 33 | |
5. | Dortmund | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 | : | 25 | 12 | 33 | |
6. | Frankfurt | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | : | 22 | 7 | 28 | |
7. | Freiburg | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | : | 28 | -4 | 28 | |
8. | Hoffenheim | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | : | 36 | -2 | 24 | |
9. | Heidenheim | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | : | 34 | -7 | 22 | |
10. | Augsburg | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | : | 33 | -7 | 21 | |
11. | Wolfsburg | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | : | 29 | -7 | 21 | |
12. | Gladbach | 18 | 5 | 5 | 8 | 35 | : | 38 | -3 | 20 | |
13. | Bremen | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | : | 31 | -6 | 20 | |
14. | Bochum | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | : | 34 | -14 | 20 | |
15. | Un. Berlin | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | : | 33 | -15 | 15 | |
16. | Mainz | 18 | 1 | 9 | 8 | 15 | : | 30 | -15 | 12 | |
17. | Köln | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | : | 33 | -22 | 11 | |
18. | Darmstadt | 18 | 2 | 5 | 11 | 22 | : | 46 | -24 | 11 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 13. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 22 | 17 | 5 | 0 | 52 | : | 14 | 38 | 56 | |
2. | Stuttgart | 22 | 14 | 4 | 4 | 47 | : | 24 | 23 | 46 | |
3. | RB Leipzig | 22 | 12 | 6 | 4 | 48 | : | 27 | 21 | 42 | |
4. | Bayern | 22 | 13 | 1 | 8 | 51 | : | 36 | 15 | 40 | |
5. | Dortmund | 22 | 11 | 6 | 5 | 43 | : | 24 | 19 | 39 | |
6. | Heidenheim | 22 | 7 | 10 | 5 | 33 | : | 29 | 4 | 31 | |
7. | Bremen | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | : | 29 | 1 | 31 | |
8. | Frankfurt | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 | : | 37 | -4 | 29 | |
9. | Mainz | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | : | 26 | 1 | 27 | |
10. | Freiburg | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | : | 35 | -5 | 27 | |
11. | Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 42 | : | 45 | -3 | 26 | |
12. | Un. Berlin | 22 | 7 | 5 | 10 | 21 | : | 31 | -10 | 26 | |
13. | Augsburg | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | : | 36 | -7 | 25 | |
14. | Bochum | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | : | 49 | -18 | 23 | |
15. | Gladbach | 22 | 4 | 9 | 9 | 31 | : | 40 | -9 | 21 | |
16. | Wolfsburg | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | : | 35 | -11 | 21 | |
17. | Köln | 22 | 4 | 9 | 9 | 19 | : | 36 | -17 | 21 | |
18. | Darmstadt | 22 | 1 | 5 | 16 | 15 | : | 53 | -38 | 8 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | : | 6 | 28 | 25 | |
2. | Leverkusen | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | : | 6 | 23 | 25 | |
3. | Stuttgart | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | : | 7 | 19 | 22 | |
4. | RB Leipzig | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | : | 10 | 16 | 20 | |
5. | Freiburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | : | 11 | 5 | 18 | |
6. | Heidenheim | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | : | 15 | 3 | 17 | |
7. | Dortmund | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | : | 14 | 2 | 17 | |
8. | Frankfurt | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | : | 8 | 7 | 15 | |
9. | Bochum | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | : | 10 | 4 | 14 | |
10. | Gladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | : | 15 | 2 | 14 | |
11. | Bremen | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | : | 14 | 1 | 14 | |
12. | Wolfsburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | : | 9 | 3 | 13 | |
13. | Augsburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | : | 15 | 1 | 13 | |
14. | Un. Berlin | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | : | 14 | -4 | 10 | |
15. | Hoffenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | : | 17 | -2 | 8 | |
16. | Mainz | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | : | 14 | -7 | 6 | |
17. | Köln | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | : | 15 | -8 | 6 | |
18. | Darmstadt | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | : | 21 | -9 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | : | 8 | 13 | 23 | |
2. | Bayern | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | : | 10 | 9 | 19 | |
3. | Dortmund | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | : | 11 | 10 | 16 | |
4. | Hoffenheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | : | 19 | 0 | 16 | |
5. | RB Leipzig | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 11 | 3 | 13 | |
6. | Frankfurt | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | : | 14 | 0 | 13 | |
7. | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | : | 16 | -4 | 12 | |
8. | Freiburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | : | 17 | -9 | 10 | |
9. | Augsburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | : | 18 | -8 | 8 | |
10. | Wolfsburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | : | 20 | -10 | 8 | |
11. | Gladbach | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | : | 23 | -5 | 6 | |
12. | Bremen | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | : | 17 | -7 | 6 | |
13. | Mainz | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | : | 16 | -8 | 6 | |
14. | Bochum | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | : | 24 | -18 | 6 | |
15. | Heidenheim | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | : | 19 | -10 | 5 | |
16. | Un. Berlin | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | : | 19 | -11 | 5 | |
17. | Köln | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | : | 18 | -14 | 5 | |
18. | Darmstadt | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | : | 25 | -15 | 5 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anonymous | 35 |
2 | Anzug | 32 |
3 | Reus | 25 |
4 | KalterHund | 23 |
4 | Kerner | 23 |
4 | Toto | 23 |
7 | Flüsterer | 17 |
8 | Däumling | 16 |
8 | Schenker | 16 |
10 | Koks | 15 |
11 | BayernFels | 14 |
12 | Harry | 8 |
12 | Johns | 8 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Anzug | 710 |
2 | Toto | 708 |
3 | Harry | 703 |
4 | Kerner | 696 |
5 | Anonymous | 694 |
6 | Schenker | 691 |
7 | Johns | 685 |
8 | Koks | 674 |
9 | Reus | 669 |
10 | Däumling | 654 |
11 | BayernFels | 641 |
12 | KalterHund | 626 |
13 | Flüsterer | 604 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-