Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 19 15 4 0 50 : 14 36 49
2. Bayern 19 15 2 2 56 : 18 38 47
3. Stuttgart 19 12 1 6 43 : 25 18 37
4. Dortmund 19 10 6 3 40 : 26 14 36
5. RB Leipzig 19 10 3 6 42 : 26 16 33
6. Frankfurt 19 8 7 4 30 : 22 8 31
7. Freiburg 19 8 4 7 25 : 31 -6 28
8. Hoffenheim 19 7 4 8 35 : 37 -2 25
9. Bremen 19 6 5 8 28 : 32 -4 23
10. Heidenheim 19 6 5 8 28 : 35 -7 23
11. Wolfsburg 19 6 4 9 23 : 30 -7 22
12. Gladbach 19 5 6 8 35 : 38 -3 21
13. Augsburg 19 5 6 8 28 : 36 -8 21
14. Bochum 19 4 8 7 21 : 37 -16 20
15. Un. Berlin 19 5 3 11 19 : 33 -14 18
16. Mainz 19 1 9 9 15 : 31 -16 12
17. Köln 19 2 6 11 12 : 34 -22 12
18. Darmstadt 19 2 5 12 22 : 47 -25 11

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 14. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 21 17 4 0 51 : 13 38 55
2. Stuttgart 21 13 4 4 45 : 24 21 43
3. RB Leipzig 21 11 6 4 46 : 26 20 39
4. Dortmund 21 11 5 5 42 : 23 19 38
5. Bayern 21 12 1 8 50 : 36 14 37
6. Heidenheim 21 7 10 4 32 : 27 5 31
7. Bremen 21 8 7 6 30 : 27 3 31
8. Frankfurt 21 7 8 6 32 : 35 -3 29
9. Mainz 21 6 9 6 27 : 25 2 27
10. Hoffenheim 21 7 5 9 41 : 43 -2 26
11. Un. Berlin 21 7 5 9 21 : 30 -9 26
12. Freiburg 21 6 6 9 29 : 35 -6 24
13. Augsburg 21 6 4 11 27 : 35 -8 22
14. Wolfsburg 21 5 6 10 23 : 32 -9 21
15. Bochum 21 5 5 11 28 : 48 -20 20
16. Gladbach 21 3 9 9 29 : 39 -10 18
17. Köln 21 3 9 9 18 : 36 -18 18
18. Darmstadt 21 1 5 15 15 : 52 -37 8


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 10 8 2 0 29 : 6 23 26
2. Bayern 10 8 1 1 34 : 6 28 25
3. Stuttgart 10 8 1 1 31 : 9 22 25
4. RB Leipzig 10 6 2 2 26 : 10 16 20
5. Dortmund 10 6 2 2 19 : 15 4 20
6. Frankfurt 9 5 3 1 16 : 8 8 18
7. Freiburg 9 5 3 1 16 : 11 5 18
8. Heidenheim 9 5 2 2 18 : 15 3 17
Bremen 10 5 2 3 18 : 15 3 17
10. Bochum 9 3 5 1 14 : 10 4 14
11. Wolfsburg 9 4 2 3 13 : 10 3 14
12. Gladbach 10 4 2 4 17 : 15 2 14
13. Augsburg 10 3 4 3 18 : 18 0 13
14. Un. Berlin 9 4 1 4 11 : 14 -3 13
15. Hoffenheim 9 2 3 4 16 : 18 -2 9
16. Mainz 9 1 3 5 7 : 14 -7 6
17. Köln 9 1 3 5 7 : 15 -8 6
18. Darmstadt 10 1 3 6 12 : 21 -9 6

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 9 7 2 0 21 : 8 13 23
2. Bayern 9 7 1 1 22 : 12 10 22
3. Dortmund 9 4 4 1 21 : 11 10 16
4. Hoffenheim 10 5 1 4 19 : 19 0 16
5. RB Leipzig 9 4 1 4 16 : 16 0 13
6. Frankfurt 10 3 4 3 14 : 14 0 13
7. Stuttgart 9 4 0 5 12 : 16 -4 12
8. Freiburg 10 3 1 6 9 : 20 -11 10
9. Augsburg 9 2 2 5 10 : 18 -8 8
10. Wolfsburg 10 2 2 6 10 : 20 -10 8
11. Gladbach 9 1 4 4 18 : 23 -5 7
12. Bremen 9 1 3 5 10 : 17 -7 6
13. Mainz 10 0 6 4 8 : 17 -9 6
14. Heidenheim 10 1 3 6 10 : 20 -10 6
15. Köln 10 1 3 6 5 : 19 -14 6
16. Bochum 10 1 3 6 7 : 27 -20 6
17. Un. Berlin 10 1 2 7 8 : 19 -11 5
18. Darmstadt 9 1 2 6 10 : 26 -16 5


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Harry 51
2 Koks 49
2 Schenker 49
4 Däumling 44
5 KalterHund 43
6 Toto 40
7 Kerner 39
8 Flüsterer 37
8 Reus 37
10 Anzug 35
11 Anonymous 34
11 BayernFels 34
11 Johns 34

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Harry 754
2 Toto 748
3 Anzug 745
4 Schenker 740
5 Kerner 735
6 Anonymous 728
7 Koks 723
8 Johns 719
9 Reus 706
10 Däumling 698
11 BayernFels 675
12 KalterHund 669
13 Flüsterer 641

Die letzten Ergebnisse

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-