Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 20 | 16 | 4 | 0 | 52 | : | 14 | 38 | 52 | |
2. | Bayern | 20 | 16 | 2 | 2 | 59 | : | 19 | 40 | 50 | |
3. | Stuttgart | 20 | 13 | 1 | 6 | 46 | : | 26 | 20 | 40 | |
4. | Dortmund | 20 | 10 | 7 | 3 | 40 | : | 26 | 14 | 37 | |
5. | RB Leipzig | 20 | 11 | 3 | 6 | 44 | : | 26 | 18 | 36 | |
6. | Frankfurt | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | : | 24 | 6 | 31 | |
7. | Freiburg | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | : | 34 | -8 | 28 | |
8. | Hoffenheim | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 | : | 39 | -2 | 26 | |
9. | Bremen | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | : | 32 | -3 | 26 | |
10. | Heidenheim | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | : | 35 | -7 | 24 | |
11. | Wolfsburg | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | : | 32 | -7 | 23 | |
12. | Augsburg | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 | : | 37 | -8 | 22 | |
13. | Gladbach | 20 | 5 | 6 | 9 | 36 | : | 41 | -5 | 21 | |
14. | Bochum | 20 | 4 | 9 | 7 | 22 | : | 38 | -16 | 21 | |
15. | Un. Berlin | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | : | 35 | -16 | 18 | |
16. | Köln | 20 | 3 | 6 | 11 | 14 | : | 34 | -20 | 15 | |
17. | Mainz | 20 | 1 | 9 | 10 | 15 | : | 32 | -17 | 12 | |
18. | Darmstadt | 20 | 2 | 5 | 13 | 22 | : | 49 | -27 | 11 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 15. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 20 | 17 | 3 | 0 | 50 | : | 12 | 38 | 54 | |
2. | Stuttgart | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | : | 23 | 21 | 42 | |
3. | Dortmund | 20 | 11 | 5 | 4 | 40 | : | 20 | 20 | 38 | |
4. | Bayern | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | : | 31 | 18 | 37 | |
5. | RB Leipzig | 20 | 10 | 6 | 4 | 43 | : | 24 | 19 | 36 | |
6. | Heidenheim | 20 | 6 | 10 | 4 | 29 | : | 25 | 4 | 28 | |
7. | Bremen | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | : | 27 | 1 | 28 | |
8. | Mainz | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | : | 25 | 2 | 26 | |
9. | Frankfurt | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | : | 34 | -7 | 26 | |
10. | Hoffenheim | 20 | 6 | 5 | 9 | 38 | : | 42 | -4 | 23 | |
11. | Un. Berlin | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | : | 29 | -11 | 23 | |
12. | Augsburg | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | : | 33 | -6 | 22 | |
13. | Freiburg | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | : | 35 | -7 | 21 | |
14. | Wolfsburg | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | : | 31 | -8 | 21 | |
15. | Bochum | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | : | 45 | -18 | 20 | |
16. | Gladbach | 20 | 3 | 9 | 8 | 28 | : | 36 | -8 | 18 | |
17. | Köln | 20 | 3 | 8 | 9 | 18 | : | 36 | -18 | 17 | |
18. | Darmstadt | 20 | 1 | 5 | 14 | 13 | : | 49 | -36 | 8 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | : | 7 | 30 | 28 | |
2. | Leverkusen | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | : | 6 | 23 | 26 | |
3. | Stuttgart | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | : | 9 | 22 | 25 | |
4. | RB Leipzig | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | : | 10 | 18 | 23 | |
5. | Dortmund | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | : | 15 | 4 | 20 | |
6. | Frankfurt | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | : | 8 | 8 | 18 | |
7. | Heidenheim | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | : | 15 | 3 | 18 | |
8. | Freiburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | : | 14 | 3 | 18 | |
9. | Bremen | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | : | 15 | 3 | 17 | |
10. | Bochum | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | : | 11 | 4 | 15 | |
11. | Wolfsburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | : | 12 | 3 | 15 | |
12. | Gladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | : | 15 | 2 | 14 | |
13. | Augsburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | : | 18 | 0 | 13 | |
14. | Un. Berlin | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | : | 14 | -3 | 13 | |
15. | Hoffenheim | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | : | 18 | -2 | 9 | |
16. | Köln | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | : | 15 | -6 | 9 | |
17. | Mainz | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | : | 15 | -8 | 6 | |
18. | Darmstadt | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | : | 23 | -11 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | : | 8 | 15 | 26 | |
2. | Bayern | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | : | 12 | 10 | 22 | |
3. | Dortmund | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | : | 11 | 10 | 17 | |
4. | Hoffenheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | : | 21 | 0 | 17 | |
5. | Stuttgart | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | : | 17 | -2 | 15 | |
6. | RB Leipzig | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | : | 16 | 0 | 13 | |
7. | Frankfurt | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | : | 16 | -2 | 13 | |
8. | Freiburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | : | 20 | -11 | 10 | |
9. | Bremen | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 17 | -6 | 9 | |
10. | Augsburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 19 | -8 | 9 | |
11. | Wolfsburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | : | 20 | -10 | 8 | |
12. | Gladbach | 10 | 1 | 4 | 5 | 19 | : | 26 | -7 | 7 | |
13. | Mainz | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | : | 17 | -9 | 6 | |
14. | Heidenheim | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | : | 20 | -10 | 6 | |
15. | Köln | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | : | 19 | -14 | 6 | |
16. | Bochum | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | : | 27 | -20 | 6 | |
17. | Un. Berlin | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | : | 21 | -13 | 5 | |
18. | Darmstadt | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | : | 26 | -16 | 5 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 64 |
2 | Kerner | 63 |
3 | Johns | 56 |
4 | Reus | 50 |
5 | Koks | 44 |
6 | Anzug | 43 |
7 | BayernFels | 38 |
8 | Harry | 37 |
8 | KalterHund | 37 |
8 | Toto | 37 |
11 | Schenker | 35 |
12 | Däumling | 33 |
13 | Anonymous | 26 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 798 |
2 | Harry | 791 |
3 | Anzug | 788 |
4 | Toto | 785 |
5 | Johns | 775 |
5 | Schenker | 775 |
7 | Koks | 767 |
8 | Reus | 756 |
9 | Anonymous | 754 |
10 | Däumling | 731 |
11 | BayernFels | 713 |
12 | KalterHund | 706 |
13 | Flüsterer | 705 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-