Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 22 | 18 | 4 | 0 | 57 | : | 15 | 42 | 58 | |
2. | Bayern | 22 | 16 | 2 | 4 | 61 | : | 25 | 36 | 50 | |
3. | Stuttgart | 22 | 15 | 1 | 6 | 51 | : | 28 | 23 | 46 | |
4. | Dortmund | 22 | 11 | 8 | 3 | 44 | : | 27 | 17 | 41 | |
5. | RB Leipzig | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 | : | 28 | 20 | 40 | |
6. | Frankfurt | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | : | 28 | 6 | 33 | |
7. | Bremen | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | : | 34 | -3 | 29 | |
8. | Freiburg | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | : | 40 | -11 | 29 | |
9. | Hoffenheim | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | : | 41 | -3 | 27 | |
10. | Heidenheim | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | : | 38 | -7 | 27 | |
11. | Bochum | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 | : | 41 | -15 | 25 | |
12. | Wolfsburg | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | : | 34 | -8 | 24 | |
13. | Un. Berlin | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | : | 35 | -14 | 24 | |
14. | Augsburg | 22 | 5 | 8 | 9 | 31 | : | 40 | -9 | 23 | |
15. | Gladbach | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 | : | 43 | -7 | 22 | |
16. | Köln | 22 | 3 | 7 | 12 | 15 | : | 36 | -21 | 16 | |
17. | Mainz | 22 | 2 | 9 | 11 | 17 | : | 35 | -18 | 15 | |
18. | Darmstadt | 22 | 2 | 6 | 14 | 23 | : | 51 | -28 | 12 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 17. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 18 | 15 | 3 | 0 | 43 | : | 12 | 31 | 48 | |
2. | Stuttgart | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | : | 20 | 21 | 39 | |
3. | Dortmund | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | : | 18 | 20 | 36 | |
4. | RB Leipzig | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | : | 22 | 17 | 32 | |
5. | Bayern | 18 | 10 | 1 | 7 | 44 | : | 30 | 14 | 31 | |
6. | Bremen | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | : | 24 | 1 | 26 | |
7. | Mainz | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | : | 23 | 3 | 25 | |
8. | Frankfurt | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | : | 30 | -5 | 23 | |
9. | Heidenheim | 18 | 4 | 10 | 4 | 25 | : | 23 | 2 | 22 | |
10. | Hoffenheim | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | : | 36 | -2 | 22 | |
11. | Augsburg | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | : | 29 | -3 | 21 | |
12. | Un. Berlin | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | : | 26 | -10 | 20 | |
13. | Freiburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | : | 32 | -8 | 18 | |
14. | Wolfsburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | : | 29 | -8 | 18 | |
15. | Gladbach | 18 | 3 | 8 | 7 | 25 | : | 32 | -7 | 17 | |
16. | Köln | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | : | 32 | -14 | 17 | |
17. | Bochum | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | : | 41 | -17 | 17 | |
18. | Darmstadt | 18 | 1 | 4 | 13 | 10 | : | 45 | -35 | 7 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 | : | 6 | 26 | 29 | |
2. | Bayern | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | : | 7 | 30 | 28 | |
3. | Stuttgart | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | : | 10 | 24 | 28 | |
4. | RB Leipzig | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | : | 10 | 20 | 26 | |
5. | Dortmund | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | : | 15 | 7 | 23 | |
6. | Frankfurt | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | : | 9 | 8 | 19 | |
7. | Freiburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | : | 17 | 3 | 19 | |
8. | Bochum | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | : | 13 | 5 | 18 | |
9. | Heidenheim | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | : | 17 | 2 | 18 | |
10. | Bremen | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | : | 17 | 2 | 17 | |
11. | Wolfsburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | : | 13 | 3 | 16 | |
12. | Un. Berlin | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | : | 14 | -2 | 16 | |
13. | Gladbach | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | : | 15 | 2 | 15 | |
14. | Augsburg | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | : | 20 | 0 | 14 | |
15. | Hoffenheim | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | : | 20 | -3 | 10 | |
16. | Köln | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | : | 16 | -7 | 9 | |
17. | Mainz | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | : | 15 | -7 | 9 | |
18. | Darmstadt | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | : | 25 | -12 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | : | 9 | 16 | 29 | |
2. | Bayern | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | : | 18 | 6 | 22 | |
3. | Dortmund | 11 | 4 | 6 | 1 | 22 | : | 12 | 10 | 18 | |
4. | Stuttgart | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | : | 18 | -1 | 18 | |
5. | Hoffenheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | : | 21 | 0 | 17 | |
6. | RB Leipzig | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | : | 18 | 0 | 14 | |
7. | Frankfurt | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | : | 19 | -2 | 14 | |
8. | Bremen | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | : | 17 | -5 | 12 | |
9. | Freiburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | : | 23 | -14 | 10 | |
10. | Heidenheim | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | : | 21 | -9 | 9 | |
11. | Augsburg | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | : | 20 | -9 | 9 | |
12. | Wolfsburg | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | : | 21 | -11 | 8 | |
13. | Un. Berlin | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | : | 21 | -12 | 8 | |
14. | Gladbach | 11 | 1 | 4 | 6 | 19 | : | 28 | -9 | 7 | |
15. | Köln | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | : | 20 | -14 | 7 | |
16. | Bochum | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | : | 28 | -20 | 7 | |
17. | Mainz | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 | : | 20 | -11 | 6 | |
18. | Darmstadt | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | : | 26 | -16 | 6 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Reus | 45 |
2 | Koks | 44 |
3 | Flüsterer | 43 |
3 | Johns | 43 |
5 | BayernFels | 37 |
5 | Kerner | 37 |
7 | Anzug | 35 |
7 | Harry | 35 |
7 | Toto | 35 |
10 | Anonymous | 34 |
11 | Däumling | 27 |
11 | Schenker | 27 |
13 | KalterHund | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Johns | 863 |
2 | Anzug | 857 |
3 | Toto | 855 |
4 | Harry | 854 |
5 | Kerner | 852 |
6 | Reus | 845 |
7 | Schenker | 836 |
8 | Koks | 829 |
9 | Anonymous | 812 |
10 | Däumling | 793 |
11 | BayernFels | 767 |
11 | Flüsterer | 767 |
13 | KalterHund | 743 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-