Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 23 | 19 | 4 | 0 | 59 | : | 16 | 43 | 61 | |
2. | Bayern | 23 | 17 | 2 | 4 | 63 | : | 26 | 37 | 53 | |
3. | Stuttgart | 23 | 15 | 2 | 6 | 52 | : | 29 | 23 | 47 | |
4. | Dortmund | 23 | 11 | 8 | 4 | 46 | : | 30 | 16 | 41 | |
5. | RB Leipzig | 23 | 12 | 4 | 7 | 49 | : | 30 | 19 | 40 | |
6. | Frankfurt | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | : | 30 | 6 | 34 | |
7. | Hoffenheim | 23 | 8 | 6 | 9 | 41 | : | 43 | -2 | 30 | |
8. | Bremen | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | : | 35 | -3 | 30 | |
9. | Freiburg | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | : | 42 | -12 | 29 | |
10. | Heidenheim | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | : | 40 | -7 | 28 | |
11. | Augsburg | 23 | 6 | 8 | 9 | 33 | : | 41 | -8 | 26 | |
12. | Gladbach | 23 | 6 | 7 | 10 | 41 | : | 45 | -4 | 25 | |
13. | Wolfsburg | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 | : | 36 | -8 | 25 | |
14. | Un. Berlin | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | : | 37 | -14 | 25 | |
15. | Bochum | 23 | 5 | 10 | 8 | 28 | : | 46 | -18 | 25 | |
16. | Köln | 23 | 3 | 8 | 12 | 16 | : | 37 | -21 | 17 | |
17. | Mainz | 23 | 2 | 9 | 12 | 18 | : | 37 | -19 | 15 | |
18. | Darmstadt | 23 | 2 | 7 | 14 | 24 | : | 52 | -28 | 13 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 18. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 17 | 14 | 3 | 0 | 42 | : | 12 | 30 | 45 | |
2. | Stuttgart | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 | : | 17 | 23 | 39 | |
3. | Dortmund | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | : | 18 | 17 | 33 | |
4. | RB Leipzig | 17 | 9 | 5 | 3 | 39 | : | 21 | 18 | 32 | |
5. | Bayern | 17 | 9 | 1 | 7 | 41 | : | 30 | 11 | 28 | |
6. | Bremen | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | : | 23 | 1 | 25 | |
7. | Mainz | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | : | 22 | 3 | 24 | |
8. | Hoffenheim | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | : | 33 | 1 | 22 | |
9. | Heidenheim | 17 | 4 | 9 | 4 | 24 | : | 22 | 2 | 21 | |
10. | Augsburg | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | : | 28 | -2 | 21 | |
11. | Frankfurt | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | : | 30 | -6 | 20 | |
12. | Un. Berlin | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | : | 26 | -10 | 19 | |
13. | Freiburg | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | : | 32 | -8 | 17 | |
14. | Wolfsburg | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | : | 28 | -8 | 17 | |
15. | Köln | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | : | 31 | -14 | 16 | |
16. | Bochum | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | : | 40 | -17 | 16 | |
17. | Gladbach | 17 | 2 | 8 | 7 | 22 | : | 31 | -9 | 14 | |
18. | Darmstadt | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | : | 42 | -32 | 7 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | : | 7 | 27 | 32 | |
2. | Bayern | 12 | 10 | 1 | 1 | 39 | : | 8 | 31 | 31 | |
3. | Stuttgart | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | : | 11 | 24 | 29 | |
4. | RB Leipzig | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | : | 10 | 20 | 26 | |
5. | Dortmund | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | : | 18 | 6 | 23 | |
6. | Frankfurt | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | : | 11 | 8 | 20 | |
7. | Freiburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | : | 17 | 3 | 19 | |
8. | Gladbach | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | : | 17 | 5 | 18 | |
9. | Bochum | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | : | 13 | 5 | 18 | |
10. | Bremen | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | : | 18 | 2 | 18 | |
11. | Heidenheim | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | : | 17 | 2 | 18 | |
12. | Augsburg | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | : | 21 | 1 | 17 | |
13. | Un. Berlin | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | : | 16 | -2 | 17 | |
14. | Wolfsburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | : | 13 | 3 | 16 | |
15. | Hoffenheim | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | : | 20 | -3 | 10 | |
16. | Köln | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | : | 16 | -7 | 9 | |
17. | Mainz | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | : | 15 | -7 | 9 | |
18. | Darmstadt | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | : | 25 | -12 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | : | 9 | 16 | 29 | |
2. | Bayern | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | : | 18 | 6 | 22 | |
3. | Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | : | 23 | 1 | 20 | |
4. | Dortmund | 11 | 4 | 6 | 1 | 22 | : | 12 | 10 | 18 | |
5. | Stuttgart | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | : | 18 | -1 | 18 | |
6. | RB Leipzig | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | : | 20 | -1 | 14 | |
7. | Frankfurt | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | : | 19 | -2 | 14 | |
8. | Bremen | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | : | 17 | -5 | 12 | |
9. | Heidenheim | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | : | 23 | -9 | 10 | |
10. | Freiburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | : | 25 | -15 | 10 | |
11. | Augsburg | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | : | 20 | -9 | 9 | |
12. | Wolfsburg | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | : | 23 | -11 | 9 | |
13. | Un. Berlin | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | : | 21 | -12 | 8 | |
14. | Köln | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | : | 21 | -14 | 8 | |
15. | Gladbach | 11 | 1 | 4 | 6 | 19 | : | 28 | -9 | 7 | |
16. | Darmstadt | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | : | 27 | -16 | 7 | |
17. | Bochum | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | : | 33 | -23 | 7 | |
18. | Mainz | 12 | 0 | 6 | 6 | 10 | : | 22 | -12 | 6 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 45 |
2 | Toto | 39 |
3 | Anzug | 34 |
4 | Anonymous | 33 |
5 | Däumling | 32 |
6 | Flüsterer | 25 |
6 | Harry | 25 |
6 | Schenker | 25 |
9 | KalterHund | 21 |
9 | Reus | 21 |
11 | BayernFels | 18 |
11 | Johns | 18 |
11 | Koks | 18 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 897 |
2 | Toto | 894 |
3 | Anzug | 891 |
4 | Johns | 881 |
5 | Harry | 879 |
6 | Reus | 866 |
7 | Schenker | 861 |
8 | Koks | 847 |
9 | Anonymous | 845 |
10 | Däumling | 825 |
11 | Flüsterer | 792 |
12 | BayernFels | 785 |
13 | KalterHund | 764 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-