Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 24 20 4 0 61 : 16 45 64
2. Bayern 24 17 3 4 65 : 28 37 54
3. Stuttgart 24 16 2 6 55 : 31 24 50
4. Dortmund 24 12 8 4 48 : 30 18 44
5. RB Leipzig 24 13 4 7 53 : 31 22 43
6. Frankfurt 24 9 10 5 38 : 31 7 37
7. Hoffenheim 24 9 6 9 43 : 44 -1 33
8. Bremen 24 8 6 10 33 : 37 -4 30
9. Freiburg 24 8 6 10 32 : 44 -12 30
10. Augsburg 24 7 8 9 39 : 41 -2 29
11. Heidenheim 24 7 7 10 34 : 42 -8 28
12. Gladbach 24 6 8 10 42 : 46 -4 26
13. Wolfsburg 24 6 7 11 30 : 39 -9 25
14. Un. Berlin 24 7 4 13 23 : 39 -16 25
15. Bochum 24 5 10 9 29 : 50 -21 25
16. Köln 24 3 8 13 16 : 39 -23 17
17. Mainz 24 2 10 12 19 : 38 -19 16
18. Darmstadt 24 2 7 15 24 : 58 -34 13

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 19. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 16 13 3 0 39 : 10 29 42
2. Stuttgart 16 12 3 1 40 : 16 24 39
3. RB Leipzig 16 9 5 2 37 : 18 19 32
4. Dortmund 16 9 3 4 31 : 18 13 30
5. Bayern 16 9 1 6 41 : 29 12 28
6. Mainz 16 6 5 5 24 : 21 3 23
7. Hoffenheim 16 6 4 6 32 : 30 2 22
8. Bremen 16 6 4 6 23 : 23 0 22
9. Heidenheim 16 4 8 4 23 : 21 2 20
10. Frankfurt 16 4 7 5 22 : 28 -6 19
11. Augsburg 16 5 3 8 24 : 27 -3 18
12. Un. Berlin 16 5 3 8 15 : 25 -10 18
13. Wolfsburg 16 4 4 8 19 : 27 -8 16
14. Köln 16 3 7 6 17 : 27 -10 16
15. Gladbach 16 2 8 6 21 : 29 -8 14
16. Freiburg 16 3 5 8 21 : 30 -9 14
17. Bochum 16 3 4 9 22 : 40 -18 13
18. Darmstadt 16 1 3 12 8 : 40 -32 6


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 12 10 2 0 34 : 7 27 32
2. Bayern 12 10 1 1 39 : 8 31 31
3. Stuttgart 12 9 2 1 35 : 11 24 29
4. RB Leipzig 12 8 2 2 30 : 10 20 26
5. Dortmund 12 7 2 3 24 : 18 6 23
6. Frankfurt 11 5 5 1 19 : 11 8 20
7. Freiburg 12 5 5 2 22 : 19 3 20
8. Gladbach 12 5 3 4 22 : 17 5 18
9. Bremen 12 5 3 4 20 : 18 2 18
10. Bochum 12 4 6 2 19 : 17 2 18
11. Heidenheim 12 5 3 4 20 : 19 1 18
12. Augsburg 12 4 5 3 22 : 21 1 17
13. Un. Berlin 12 5 2 5 14 : 18 -4 17
14. Wolfsburg 12 4 4 4 18 : 16 2 16
15. Hoffenheim 12 3 4 5 19 : 21 -2 13
16. Mainz 12 2 4 6 9 : 16 -7 10
17. Köln 12 2 3 7 9 : 18 -9 9
18. Darmstadt 13 1 3 9 13 : 31 -18 6

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 12 10 2 0 27 : 9 18 32
2. Bayern 12 7 2 3 26 : 20 6 23
3. Dortmund 12 5 6 1 24 : 12 12 21
4. Stuttgart 12 7 0 5 20 : 20 0 21
5. Hoffenheim 12 6 2 4 24 : 23 1 20
6. RB Leipzig 12 5 2 5 23 : 21 2 17
7. Frankfurt 13 4 5 4 19 : 20 -1 17
8. Augsburg 12 3 3 6 17 : 20 -3 12
9. Bremen 12 3 3 6 13 : 19 -6 12
10. Heidenheim 12 2 4 6 14 : 23 -9 10
11. Freiburg 12 3 1 8 10 : 25 -15 10
12. Wolfsburg 12 2 3 7 12 : 23 -11 9
13. Gladbach 12 1 5 6 20 : 29 -9 8
14. Un. Berlin 12 2 2 8 9 : 21 -12 8
15. Köln 12 1 5 6 7 : 21 -14 8
16. Darmstadt 11 1 4 6 11 : 27 -16 7
17. Bochum 12 1 4 7 10 : 33 -23 7
18. Mainz 12 0 6 6 10 : 22 -12 6


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Reus 59
2 Anonymous 48
3 KalterHund 46
3 Schenker 46
5 Kerner 41
6 BayernFels 40
7 Anzug 35
7 Däumling 35
9 Koks 34
10 Johns 29
11 Flüsterer 28
12 Toto 26
13 Harry 24

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Kerner 938
2 Anzug 926
3 Reus 925
4 Toto 920
5 Johns 910
6 Schenker 907
7 Harry 903
8 Anonymous 893
9 Koks 881
10 Däumling 860
11 BayernFels 825
12 Flüsterer 820
13 KalterHund 810

Die letzten Ergebnisse

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-