Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | : | 31 | 24 | 53 | |
2. | Bayern | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | : | 27 | 45 | 52 | |
3. | Un. Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | : | 28 | 10 | 48 | |
4. | Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | : | 34 | 4 | 46 | |
5. | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | : | 30 | 19 | 45 | |
6. | Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | : | 36 | 10 | 40 | |
7. | Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | : | 32 | 12 | 38 | |
8. | Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | : | 40 | 5 | 37 | |
9. | Mainz | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | : | 36 | 4 | 37 | |
10. | Gladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | : | 44 | -4 | 31 | |
11. | Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | : | 48 | -9 | 31 | |
12. | Augsburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | : | 45 | -13 | 28 | |
13. | Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | : | 44 | -11 | 27 | |
14. | Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27 | : | 56 | -29 | 25 | |
15. | Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | : | 45 | -12 | 22 | |
16. | Berlin | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | : | 48 | -18 | 21 | |
17. | Schalke | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | : | 45 | -24 | 21 | |
18. | Stuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | : | 42 | -13 | 20 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 20. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dortmund | 15 | 10 | 4 | 1 | 45 | : | 18 | 27 | 34 | |
2. | Bayern | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 | : | 20 | 16 | 31 | |
3. | RB Leipzig | 15 | 10 | 0 | 5 | 25 | : | 17 | 8 | 30 | |
4. | Leverkusen | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | : | 18 | 9 | 26 | |
5. | Freiburg | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | : | 14 | 7 | 25 | |
6. | Mainz | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | : | 24 | 3 | 23 | |
7. | Un. Berlin | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | : | 15 | 3 | 23 | |
8. | Wolfsburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | : | 22 | -3 | 20 | |
9. | Schalke | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | : | 30 | -9 | 20 | |
10. | Köln | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | : | 23 | -3 | 19 | |
11. | Stuttgart | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | : | 23 | 0 | 17 | |
12. | Hoffenheim | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | : | 21 | -1 | 17 | |
13. | Gladbach | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | : | 26 | -8 | 17 | |
14. | Bochum | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | : | 26 | -10 | 16 | |
15. | Frankfurt | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | : | 26 | -8 | 15 | |
16. | Berlin | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | : | 34 | -12 | 15 | |
17. | Augsburg | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | : | 30 | -12 | 13 | |
18. | Bremen | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 | : | 27 | -7 | 9 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dortmund | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | : | 12 | 24 | 31 | |
2. | RB Leipzig | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | : | 10 | 18 | 29 | |
3. | Bayern | 12 | 8 | 4 | 0 | 39 | : | 11 | 28 | 28 | |
4. | Un. Berlin | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | : | 8 | 13 | 28 | |
5. | Freiburg | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | : | 10 | 11 | 27 | |
6. | Gladbach | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | : | 17 | 10 | 24 | |
7. | Frankfurt | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | : | 14 | 13 | 23 | |
8. | Leverkusen | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | : | 18 | 9 | 20 | |
9. | Mainz | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | : | 15 | 8 | 20 | |
10. | Bochum | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | : | 21 | -3 | 19 | |
11. | Köln | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | : | 14 | 7 | 18 | |
12. | Augsburg | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | : | 17 | -4 | 18 | |
13. | Wolfsburg | 12 | 4 | 5 | 3 | 26 | : | 20 | 6 | 17 | |
14. | Berlin | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | : | 20 | -1 | 17 | |
15. | Bremen | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | : | 21 | 1 | 16 | |
16. | Stuttgart | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | : | 16 | 0 | 15 | |
17. | Hoffenheim | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | : | 23 | -5 | 14 | |
18. | Schalke | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | : | 28 | -14 | 13 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | : | 16 | 17 | 24 | |
2. | Dortmund | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | : | 19 | 0 | 22 | |
3. | Wolfsburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | : | 12 | 6 | 21 | |
4. | Un. Berlin | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | : | 20 | -3 | 20 | |
5. | Freiburg | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | : | 24 | -7 | 19 | |
6. | Frankfurt | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | : | 22 | -3 | 17 | |
7. | Leverkusen | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | : | 22 | -4 | 17 | |
8. | Mainz | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | : | 21 | -4 | 17 | |
9. | RB Leipzig | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | : | 20 | 1 | 16 | |
10. | Bremen | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | : | 27 | -10 | 15 | |
11. | Augsburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | : | 28 | -9 | 10 | |
12. | Köln | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | : | 30 | -18 | 9 | |
13. | Hoffenheim | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | : | 22 | -7 | 8 | |
14. | Schalke | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | : | 17 | -10 | 8 | |
15. | Gladbach | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | : | 27 | -14 | 7 | |
16. | Bochum | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | : | 35 | -26 | 6 | |
17. | Stuttgart | 12 | 0 | 5 | 7 | 13 | : | 26 | -13 | 5 | |
18. | Berlin | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | : | 28 | -17 | 4 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 54 |
2 | Toto | 53 |
3 | KalterHund | 44 |
4 | Johns | 35 |
5 | Harry | 34 |
5 | Kerner | 34 |
7 | Anzug | 33 |
8 | BayernFels | 32 |
9 | Däumling | 31 |
10 | Anonymous | 25 |
10 | Helmke | 25 |
10 | Koks | 25 |
10 | Zittrig | 25 |
13 | Reus | 23 |
13 | Schenker | 23 |
13 | Schwarz | 23 |
13 | Semrush [Bot] | 23 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 989 |
2 | Johns | 960 |
2 | Schenker | 960 |
4 | Reus | 958 |
5 | Toto | 944 |
6 | Anzug | 942 |
6 | KalterHund | 942 |
8 | Harry | 932 |
9 | Koks | 929 |
10 | Kerner | 918 |
11 | Anonymous | 906 |
12 | Flüsterer | 893 |
13 | BayernFels | 887 |
14 | Schwarz | 669 |
15 | Zittrig | 636 |
16 | Helmke | 391 |
17 | Semrush [Bot] | 271 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg