Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 25 | 21 | 4 | 0 | 63 | : | 16 | 47 | 67 | |
2. | Bayern | 25 | 18 | 3 | 4 | 73 | : | 29 | 44 | 57 | |
3. | Stuttgart | 25 | 17 | 2 | 6 | 57 | : | 31 | 26 | 53 | |
4. | Dortmund | 25 | 13 | 8 | 4 | 50 | : | 31 | 19 | 47 | |
5. | RB Leipzig | 25 | 14 | 4 | 7 | 55 | : | 31 | 24 | 46 | |
6. | Frankfurt | 25 | 10 | 10 | 5 | 41 | : | 32 | 9 | 40 | |
7. | Hoffenheim | 25 | 9 | 6 | 10 | 44 | : | 47 | -3 | 33 | |
8. | Freiburg | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | : | 45 | -11 | 33 | |
9. | Augsburg | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 | : | 41 | -1 | 32 | |
10. | Bremen | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | : | 39 | -5 | 30 | |
11. | Heidenheim | 25 | 7 | 7 | 11 | 34 | : | 43 | -9 | 28 | |
12. | Gladbach | 25 | 6 | 9 | 10 | 45 | : | 49 | -4 | 27 | |
13. | Wolfsburg | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | : | 41 | -11 | 25 | |
14. | Un. Berlin | 25 | 7 | 4 | 14 | 23 | : | 41 | -18 | 25 | |
15. | Bochum | 25 | 5 | 10 | 10 | 30 | : | 52 | -22 | 25 | |
16. | Köln | 25 | 3 | 9 | 13 | 19 | : | 42 | -23 | 18 | |
17. | Mainz | 25 | 2 | 10 | 13 | 20 | : | 46 | -26 | 16 | |
18. | Darmstadt | 25 | 2 | 7 | 16 | 24 | : | 60 | -36 | 13 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 20. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 15 | 13 | 2 | 0 | 39 | : | 10 | 29 | 41 | |
2. | Stuttgart | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | : | 14 | 21 | 36 | |
3. | RB Leipzig | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | : | 13 | 22 | 32 | |
4. | Dortmund | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | : | 17 | 11 | 27 | |
5. | Bayern | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | : | 27 | 11 | 25 | |
6. | Mainz | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | : | 20 | 4 | 23 | |
7. | Hoffenheim | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | : | 29 | 2 | 21 | |
8. | Heidenheim | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | : | 20 | 2 | 19 | |
9. | Bremen | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | : | 22 | -2 | 19 | |
10. | Augsburg | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | : | 24 | -2 | 18 | |
11. | Frankfurt | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | : | 28 | -7 | 16 | |
12. | Wolfsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | : | 26 | -8 | 15 | |
13. | Köln | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | : | 26 | -10 | 15 | |
14. | Un. Berlin | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | : | 25 | -11 | 15 | |
15. | Freiburg | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | : | 27 | -7 | 14 | |
16. | Gladbach | 15 | 2 | 7 | 6 | 21 | : | 29 | -8 | 13 | |
17. | Bochum | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | : | 37 | -16 | 13 | |
18. | Darmstadt | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | : | 39 | -31 | 6 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | : | 7 | 29 | 35 | |
2. | Bayern | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | : | 9 | 38 | 34 | |
3. | Stuttgart | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | : | 11 | 26 | 32 | |
4. | RB Leipzig | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | : | 10 | 22 | 29 | |
5. | Frankfurt | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | : | 12 | 10 | 23 | |
6. | Dortmund | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | : | 18 | 6 | 23 | |
7. | Freiburg | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | : | 19 | 3 | 20 | |
8. | Augsburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | : | 21 | 2 | 20 | |
9. | Gladbach | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | : | 20 | 5 | 19 | |
10. | Bremen | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | : | 20 | 1 | 18 | |
11. | Heidenheim | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | : | 19 | 1 | 18 | |
Bochum | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | : | 19 | 1 | 18 | ||
13. | Un. Berlin | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | : | 18 | -4 | 17 | |
14. | Wolfsburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | : | 16 | 2 | 16 | |
15. | Hoffenheim | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | : | 21 | -2 | 13 | |
16. | Mainz | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | : | 16 | -7 | 10 | |
17. | Köln | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | : | 18 | -9 | 9 | |
18. | Darmstadt | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | : | 31 | -18 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | : | 9 | 18 | 32 | |
2. | Dortmund | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 | : | 13 | 13 | 24 | |
3. | Bayern | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | : | 20 | 6 | 23 | |
4. | Stuttgart | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | : | 20 | 0 | 21 | |
5. | Hoffenheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | : | 26 | -1 | 20 | |
6. | RB Leipzig | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | : | 21 | 2 | 17 | |
7. | Frankfurt | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | : | 20 | -1 | 17 | |
8. | Freiburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | : | 26 | -14 | 13 | |
9. | Augsburg | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | : | 20 | -3 | 12 | |
10. | Bremen | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | : | 19 | -6 | 12 | |
11. | Heidenheim | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | : | 24 | -10 | 10 | |
12. | Wolfsburg | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | : | 25 | -13 | 9 | |
13. | Köln | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | : | 24 | -14 | 9 | |
14. | Gladbach | 12 | 1 | 5 | 6 | 20 | : | 29 | -9 | 8 | |
15. | Un. Berlin | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | : | 23 | -14 | 8 | |
16. | Darmstadt | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | : | 29 | -18 | 7 | |
17. | Bochum | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | : | 33 | -23 | 7 | |
18. | Mainz | 13 | 0 | 6 | 7 | 11 | : | 30 | -19 | 6 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 69 |
2 | Harry | 59 |
3 | Anzug | 58 |
3 | Kerner | 58 |
3 | Koks | 58 |
6 | Johns | 56 |
7 | Anonymous | 54 |
8 | BayernFels | 50 |
8 | Toto | 50 |
10 | Däumling | 49 |
10 | Schenker | 49 |
12 | KalterHund | 48 |
13 | Reus | 47 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 996 |
2 | Anzug | 984 |
3 | Reus | 972 |
4 | Toto | 970 |
5 | Johns | 966 |
6 | Harry | 962 |
7 | Schenker | 956 |
8 | Anonymous | 947 |
9 | Koks | 939 |
10 | Däumling | 909 |
11 | Flüsterer | 889 |
12 | BayernFels | 875 |
13 | KalterHund | 858 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-