Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 26 | 16 | 7 | 3 | 76 | : | 29 | 47 | 55 | |
2. | Dortmund | 26 | 17 | 2 | 7 | 57 | : | 35 | 22 | 53 | |
3. | Un. Berlin | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | : | 28 | 13 | 51 | |
4. | Freiburg | 26 | 13 | 8 | 5 | 39 | : | 35 | 4 | 47 | |
5. | RB Leipzig | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | : | 33 | 16 | 45 | |
6. | Frankfurt | 26 | 11 | 8 | 7 | 47 | : | 37 | 10 | 41 | |
7. | Leverkusen | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | : | 40 | 8 | 40 | |
8. | Mainz | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | : | 36 | 7 | 40 | |
9. | Wolfsburg | 26 | 10 | 9 | 7 | 46 | : | 34 | 12 | 39 | |
10. | Gladbach | 26 | 8 | 8 | 10 | 40 | : | 44 | -4 | 32 | |
11. | Bremen | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 | : | 50 | -10 | 31 | |
12. | Augsburg | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | : | 47 | -13 | 29 | |
13. | Köln | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | : | 44 | -11 | 28 | |
14. | Bochum | 26 | 8 | 2 | 16 | 28 | : | 57 | -29 | 26 | |
15. | Hoffenheim | 26 | 7 | 4 | 15 | 35 | : | 46 | -11 | 25 | |
16. | Berlin | 26 | 5 | 7 | 14 | 31 | : | 49 | -18 | 22 | |
17. | Schalke | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | : | 48 | -27 | 21 | |
18. | Stuttgart | 26 | 4 | 8 | 14 | 29 | : | 45 | -16 | 20 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 21. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dortmund | 14 | 9 | 4 | 1 | 43 | : | 18 | 25 | 31 | |
2. | RB Leipzig | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | : | 15 | 9 | 30 | |
3. | Bayern | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | : | 20 | 13 | 28 | |
4. | Leverkusen | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | : | 17 | 7 | 23 | |
5. | Freiburg | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | : | 13 | 6 | 22 | |
6. | Un. Berlin | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | : | 14 | 2 | 20 | |
7. | Mainz | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | : | 23 | 1 | 20 | |
8. | Wolfsburg | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | : | 22 | -3 | 19 | |
9. | Schalke | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | : | 30 | -9 | 19 | |
10. | Stuttgart | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | : | 21 | 1 | 17 | |
11. | Hoffenheim | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | : | 18 | 1 | 17 | |
12. | Gladbach | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | : | 22 | -5 | 17 | |
13. | Köln | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | : | 23 | -6 | 16 | |
14. | Bochum | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | : | 23 | -7 | 16 | |
15. | Frankfurt | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | : | 23 | -5 | 15 | |
16. | Augsburg | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | : | 27 | -10 | 13 | |
17. | Berlin | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | : | 33 | -15 | 12 | |
18. | Bremen | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | : | 25 | -5 | 9 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 13 | 9 | 4 | 0 | 43 | : | 13 | 30 | 31 | |
2. | Dortmund | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | : | 12 | 24 | 31 | |
3. | Un. Berlin | 13 | 9 | 4 | 0 | 24 | : | 8 | 16 | 31 | |
4. | RB Leipzig | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | : | 13 | 15 | 29 | |
5. | Freiburg | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | : | 11 | 11 | 28 | |
6. | Frankfurt | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | : | 15 | 13 | 24 | |
7. | Gladbach | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | : | 17 | 10 | 24 | |
8. | Leverkusen | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | : | 18 | 9 | 20 | |
9. | Mainz | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | : | 15 | 8 | 20 | |
10. | Köln | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | : | 14 | 7 | 19 | |
11. | Bochum | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | : | 21 | -3 | 19 | |
12. | Wolfsburg | 13 | 4 | 6 | 3 | 28 | : | 22 | 6 | 18 | |
13. | Augsburg | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | : | 17 | -4 | 18 | |
14. | Berlin | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | : | 20 | -1 | 17 | |
15. | Bremen | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | : | 23 | 0 | 16 | |
16. | Stuttgart | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | : | 16 | 0 | 15 | |
17. | Hoffenheim | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | : | 23 | -5 | 14 | |
18. | Schalke | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | : | 31 | -17 | 13 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | : | 16 | 17 | 24 | |
2. | Dortmund | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | : | 23 | -2 | 22 | |
3. | Wolfsburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | : | 12 | 6 | 21 | |
4. | Leverkusen | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | : | 22 | -1 | 20 | |
5. | Mainz | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | : | 21 | -1 | 20 | |
6. | Un. Berlin | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | : | 20 | -3 | 20 | |
7. | Freiburg | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | : | 24 | -7 | 19 | |
8. | Frankfurt | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | : | 22 | -3 | 17 | |
9. | RB Leipzig | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | : | 20 | 1 | 16 | |
10. | Bremen | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | : | 27 | -10 | 15 | |
11. | Hoffenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | : | 23 | -6 | 11 | |
12. | Augsburg | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | : | 30 | -9 | 11 | |
13. | Köln | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | : | 30 | -18 | 9 | |
14. | Schalke | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | : | 17 | -10 | 8 | |
15. | Gladbach | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | : | 27 | -14 | 8 | |
16. | Bochum | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | : | 36 | -26 | 7 | |
17. | Stuttgart | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | : | 29 | -16 | 5 | |
18. | Berlin | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | : | 29 | -17 | 5 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Harry | 34 |
2 | Koks | 33 |
2 | Schenker | 33 |
4 | Flüsterer | 27 |
5 | Däumling | 25 |
5 | KalterHund | 25 |
7 | Anzug | 24 |
7 | BayernFels | 24 |
9 | Reus | 23 |
9 | Toto | 23 |
11 | Anonymous | 17 |
11 | Helmke | 17 |
12 | Johns | 16 |
13 | Kerner | 15 |
13 | Schwarz | 15 |
13 | Semrush [Bot] | 15 |
13 | Zittrig | 15 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 1014 |
2 | Schenker | 993 |
3 | Reus | 981 |
4 | Johns | 976 |
5 | KalterHund | 967 |
5 | Toto | 967 |
7 | Anzug | 966 |
7 | Harry | 966 |
9 | Koks | 962 |
10 | Kerner | 933 |
11 | Anonymous | 923 |
12 | Flüsterer | 920 |
13 | BayernFels | 911 |
14 | Schwarz | 684 |
15 | Zittrig | 651 |
16 | Helmke | 408 |
17 | Semrush [Bot] | 286 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Stuttgart - Bochum
- : -
Wolfsburg - Un. Berlin
- : -
Frankfurt - Bremen
- : -
Dortmund - Freiburg
- : -
Kiel - Mainz
- : -
Hoffenheim - RB Leipzig
- : -
Gladbach - St. Pauli
- : -
Bayern - Augsburg
- : -
Leverkusen - Heidenheim
- : -
Schalke - Regensburg