Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 26 | 22 | 4 | 0 | 66 | : | 18 | 48 | 70 | |
2. | Bayern | 26 | 19 | 3 | 4 | 78 | : | 31 | 47 | 60 | |
3. | Stuttgart | 26 | 18 | 2 | 6 | 60 | : | 31 | 29 | 56 | |
4. | Dortmund | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | : | 32 | 21 | 50 | |
5. | RB Leipzig | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | : | 32 | 28 | 49 | |
6. | Frankfurt | 26 | 10 | 10 | 6 | 42 | : | 35 | 7 | 40 | |
7. | Augsburg | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | : | 42 | 1 | 35 | |
8. | Hoffenheim | 26 | 9 | 6 | 11 | 44 | : | 50 | -6 | 33 | |
9. | Freiburg | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | : | 48 | -12 | 33 | |
10. | Bremen | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | : | 41 | -6 | 30 | |
11. | Heidenheim | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | : | 44 | -9 | 29 | |
12. | Gladbach | 26 | 6 | 10 | 10 | 46 | : | 50 | -4 | 28 | |
13. | Un. Berlin | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | : | 42 | -17 | 28 | |
14. | Wolfsburg | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | : | 44 | -13 | 25 | |
15. | Bochum | 26 | 5 | 10 | 11 | 30 | : | 54 | -24 | 25 | |
16. | Mainz | 26 | 3 | 10 | 13 | 22 | : | 46 | -24 | 19 | |
17. | Köln | 26 | 3 | 9 | 14 | 20 | : | 47 | -27 | 18 | |
18. | Darmstadt | 26 | 2 | 7 | 17 | 26 | : | 65 | -39 | 13 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 21. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 14 | 12 | 2 | 0 | 37 | : | 10 | 27 | 38 | |
2. | Stuttgart | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | : | 13 | 19 | 33 | |
3. | RB Leipzig | 14 | 8 | 5 | 1 | 33 | : | 13 | 20 | 29 | |
4. | Dortmund | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | : | 17 | 11 | 26 | |
5. | Mainz | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | : | 19 | 5 | 23 | |
6. | Bayern | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | : | 26 | 9 | 22 | |
7. | Hoffenheim | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | : | 27 | 2 | 20 | |
8. | Heidenheim | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | : | 20 | 2 | 18 | |
9. | Augsburg | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | : | 23 | -2 | 17 | |
10. | Bremen | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | : | 22 | -3 | 16 | |
11. | Frankfurt | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | : | 26 | -5 | 16 | |
12. | Un. Berlin | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | : | 23 | -9 | 15 | |
13. | Freiburg | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | : | 24 | -5 | 14 | |
14. | Wolfsburg | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | : | 24 | -8 | 14 | |
15. | Gladbach | 14 | 2 | 7 | 5 | 20 | : | 26 | -6 | 13 | |
16. | Köln | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | : | 26 | -12 | 12 | |
17. | Bochum | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | : | 36 | -16 | 12 | |
18. | Darmstadt | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | : | 37 | -29 | 6 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | : | 7 | 29 | 35 | |
2. | Bayern | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | : | 9 | 38 | 34 | |
3. | Stuttgart | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | : | 11 | 26 | 32 | |
4. | RB Leipzig | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | : | 10 | 22 | 29 | |
5. | Dortmund | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | : | 19 | 8 | 26 | |
6. | Frankfurt | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | : | 12 | 10 | 23 | |
7. | Freiburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | : | 22 | 2 | 20 | |
8. | Augsburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | : | 21 | 2 | 20 | |
9. | Un. Berlin | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | : | 19 | -3 | 20 | |
10. | Gladbach | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | : | 20 | 5 | 19 | |
11. | Heidenheim | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | : | 20 | 1 | 19 | |
12. | Bremen | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | : | 20 | 1 | 18 | |
13. | Bochum | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | : | 19 | 1 | 18 | |
14. | Wolfsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | : | 19 | 0 | 16 | |
15. | Hoffenheim | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | : | 24 | -5 | 13 | |
16. | Mainz | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | : | 16 | -5 | 13 | |
17. | Köln | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | : | 23 | -13 | 9 | |
18. | Darmstadt | 14 | 1 | 3 | 10 | 15 | : | 36 | -21 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 13 | 11 | 2 | 0 | 30 | : | 11 | 19 | 35 | |
2. | Bayern | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | : | 22 | 9 | 26 | |
3. | Dortmund | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 | : | 13 | 13 | 24 | |
4. | Stuttgart | 13 | 8 | 0 | 5 | 23 | : | 20 | 3 | 24 | |
5. | RB Leipzig | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | : | 22 | 6 | 20 | |
6. | Hoffenheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | : | 26 | -1 | 20 | |
7. | Frankfurt | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | : | 23 | -3 | 17 | |
8. | Augsburg | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | : | 21 | -1 | 15 | |
9. | Freiburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | : | 26 | -14 | 13 | |
10. | Bremen | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | : | 21 | -7 | 12 | |
11. | Heidenheim | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | : | 24 | -10 | 10 | |
12. | Gladbach | 13 | 1 | 6 | 6 | 21 | : | 30 | -9 | 9 | |
13. | Wolfsburg | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | : | 25 | -13 | 9 | |
14. | Köln | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | : | 24 | -14 | 9 | |
15. | Un. Berlin | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | : | 23 | -14 | 8 | |
16. | Darmstadt | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | : | 29 | -18 | 7 | |
17. | Bochum | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | : | 35 | -25 | 7 | |
18. | Mainz | 13 | 0 | 6 | 7 | 11 | : | 30 | -19 | 6 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 70 |
2 | Johns | 68 |
2 | Koks | 68 |
4 | Anonymous | 60 |
5 | Harry | 58 |
6 | Anzug | 50 |
7 | Reus | 49 |
7 | Schenker | 49 |
9 | Däumling | 43 |
10 | BayernFels | 42 |
10 | Toto | 42 |
12 | Flüsterer | 39 |
13 | KalterHund | 35 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1066 |
2 | Anzug | 1034 |
2 | Johns | 1034 |
4 | Reus | 1021 |
5 | Harry | 1020 |
6 | Toto | 1012 |
7 | Anonymous | 1007 |
7 | Koks | 1007 |
9 | Schenker | 1005 |
10 | Däumling | 952 |
11 | Flüsterer | 928 |
12 | BayernFels | 917 |
13 | KalterHund | 893 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-