Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 27 23 4 0 68 : 19 49 73
2. Bayern 27 19 3 5 78 : 33 45 60
3. Stuttgart 27 18 3 6 63 : 34 29 57
4. Dortmund 27 15 8 4 55 : 32 23 53
5. RB Leipzig 27 15 5 7 60 : 32 28 50
6. Frankfurt 27 10 11 6 42 : 35 7 41
7. Augsburg 27 9 9 9 44 : 43 1 36
8. Freiburg 27 10 6 11 39 : 48 -9 36
9. Hoffenheim 27 9 6 12 45 : 52 -7 33
10. Bremen 27 8 6 13 35 : 43 -8 30
11. Heidenheim 27 7 9 11 38 : 47 -9 30
12. Un. Berlin 27 8 5 14 25 : 42 -17 29
13. Gladbach 27 6 10 11 46 : 53 -7 28
14. Wolfsburg 27 7 7 13 33 : 44 -11 28
15. Bochum 27 5 11 11 32 : 56 -24 26
16. Mainz 27 3 11 13 22 : 46 -24 20
17. Köln 27 3 10 14 21 : 48 -27 19
18. Darmstadt 27 2 8 17 28 : 67 -39 14

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 22. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 13 11 2 0 34 : 10 24 35
2. Stuttgart 13 9 3 1 29 : 12 17 30
3. RB Leipzig 13 8 4 1 31 : 11 20 28
4. Dortmund 13 7 2 4 25 : 17 8 23
5. Mainz 13 6 5 2 23 : 16 7 23
6. Bayern 13 7 1 5 35 : 23 12 22
7. Hoffenheim 13 6 1 6 28 : 26 2 19
8. Augsburg 13 5 1 7 19 : 21 -2 16
9. Bremen 13 4 4 5 18 : 20 -2 16
10. Heidenheim 13 3 6 4 20 : 19 1 15
11. Frankfurt 13 3 6 4 20 : 25 -5 15
12. Freiburg 13 3 5 5 19 : 21 -2 14
13. Wolfsburg 13 4 2 7 16 : 23 -7 14
14. Gladbach 13 2 6 5 20 : 26 -6 12
15. Un. Berlin 13 3 3 7 13 : 23 -10 12
16. Köln 13 2 5 6 13 : 25 -12 11
17. Bochum 13 3 2 8 19 : 35 -16 11
18. Darmstadt 13 1 2 10 8 : 37 -29 5


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 14 12 2 0 38 : 8 30 38
2. Bayern 14 11 1 2 47 : 11 36 34
3. Stuttgart 14 10 3 1 40 : 14 26 33
4. RB Leipzig 14 9 3 2 32 : 10 22 30
5. Dortmund 13 8 2 3 27 : 19 8 26
6. Frankfurt 13 6 6 1 22 : 12 10 24
7. Augsburg 14 5 6 3 24 : 22 2 21
8. Freiburg 13 5 5 3 24 : 22 2 20
9. Un. Berlin 13 6 2 5 16 : 19 -3 20
10. Gladbach 14 5 4 5 25 : 23 2 19
11. Bochum 14 4 7 3 22 : 21 1 19
12. Heidenheim 13 5 4 4 21 : 20 1 19
13. Bremen 14 5 3 6 21 : 22 -1 18
14. Wolfsburg 13 4 4 5 19 : 19 0 16
15. Hoffenheim 13 3 4 6 19 : 24 -5 13
16. Mainz 13 3 4 6 11 : 16 -5 13
17. Köln 13 2 3 8 10 : 23 -13 9
18. Darmstadt 14 1 3 10 15 : 36 -21 6

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 13 11 2 0 30 : 11 19 35
2. Dortmund 14 7 6 1 28 : 13 15 27
3. Bayern 13 8 2 3 31 : 22 9 26
4. Stuttgart 13 8 0 5 23 : 20 3 24
5. RB Leipzig 13 6 2 5 28 : 22 6 20
6. Hoffenheim 14 6 2 6 26 : 28 -2 20
7. Frankfurt 14 4 5 5 20 : 23 -3 17
8. Freiburg 14 5 1 8 15 : 26 -11 16
9. Augsburg 13 4 3 6 20 : 21 -1 15
10. Bremen 13 3 3 7 14 : 21 -7 12
11. Wolfsburg 14 3 3 8 14 : 25 -11 12
12. Heidenheim 14 2 5 7 17 : 27 -10 11
13. Köln 14 1 7 6 11 : 25 -14 10
14. Gladbach 13 1 6 6 21 : 30 -9 9
15. Un. Berlin 14 2 3 9 9 : 23 -14 9
16. Darmstadt 13 1 5 7 13 : 31 -18 8
17. Mainz 14 0 7 7 11 : 30 -19 7
18. Bochum 13 1 4 8 10 : 35 -25 7


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Schenker 29
1 Toto 29
3 Anonymous 27
3 Reus 27
5 Kerner 19
6 Däumling 18
6 Flüsterer 18
8 Anzug 9
8 BayernFels 9
8 Harry 9
8 Johns 9
8 KalterHund 9
8 Koks 9

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Kerner 1085
2 Reus 1048
3 Anzug 1043
3 Johns 1043
5 Toto 1041
6 Anonymous 1034
6 Schenker 1034
8 Harry 1029
9 Koks 1016
10 Däumling 970
11 Flüsterer 946
12 BayernFels 926
13 KalterHund 902

Die letzten Ergebnisse

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-