Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 28 24 4 0 69 : 19 50 76
2. Bayern 28 19 3 6 80 : 36 44 60
3. Stuttgart 28 19 3 6 64 : 34 30 60
4. RB Leipzig 28 16 5 7 64 : 33 31 53
5. Dortmund 28 15 8 5 55 : 33 22 53
6. Frankfurt 28 10 12 6 43 : 36 7 42
7. Augsburg 28 9 9 10 45 : 46 -1 36
8. Hoffenheim 28 10 6 12 48 : 53 -5 36
9. Freiburg 28 10 6 12 40 : 52 -12 36
10. Heidenheim 28 8 9 11 41 : 49 -8 33
11. Gladbach 28 7 10 11 49 : 54 -5 31
12. Bremen 28 8 7 13 36 : 44 -8 31
13. Un. Berlin 28 8 5 15 25 : 43 -18 29
14. Wolfsburg 28 7 7 14 34 : 47 -13 28
15. Bochum 28 5 11 12 33 : 58 -25 26
16. Mainz 28 4 11 13 26 : 46 -20 23
17. Köln 28 4 10 14 23 : 49 -26 22
18. Darmstadt 28 2 8 18 28 : 71 -43 14

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 23. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 12 10 2 0 32 : 9 23 32
2. Stuttgart 12 8 3 1 27 : 11 16 27
3. RB Leipzig 12 7 4 1 29 : 11 18 25
4. Bayern 12 7 1 4 33 : 20 13 22
5. Dortmund 12 7 1 4 24 : 16 8 22
6. Mainz 12 5 5 2 22 : 16 6 20
7. Hoffenheim 12 6 1 5 28 : 25 3 19
8. Augsburg 12 5 1 6 19 : 20 -1 16
9. Heidenheim 12 3 6 3 19 : 17 2 15
10. Frankfurt 12 3 5 4 17 : 22 -5 14
11. Freiburg 12 3 4 5 16 : 18 -2 13
12. Bremen 12 3 4 5 17 : 20 -3 13
13. Wolfsburg 12 4 1 7 15 : 22 -7 13
14. Gladbach 12 2 6 4 20 : 24 -4 12
15. Köln 12 2 5 5 13 : 24 -11 11
16. Un. Berlin 12 2 3 7 12 : 23 -11 9
17. Bochum 12 2 2 8 16 : 33 -17 8
18. Darmstadt 12 1 2 9 7 : 35 -28 5


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 14 12 2 0 38 : 8 30 38
2. Bayern 14 11 1 2 47 : 11 36 34
3. Stuttgart 14 10 3 1 40 : 14 26 33
4. RB Leipzig 14 9 3 2 32 : 10 22 30
5. Dortmund 14 8 2 4 27 : 20 7 26
6. Frankfurt 14 6 7 1 23 : 13 10 25
7. Heidenheim 14 6 4 4 24 : 22 2 22
8. Augsburg 14 5 6 3 24 : 22 2 21
9. Freiburg 14 5 5 4 25 : 26 -1 20
10. Un. Berlin 14 6 2 6 16 : 20 -4 20
11. Gladbach 14 5 4 5 25 : 23 2 19
12. Bochum 14 4 7 3 22 : 21 1 19
13. Bremen 14 5 3 6 21 : 22 -1 18
14. Mainz 14 4 4 6 15 : 16 -1 16
15. Wolfsburg 14 4 4 6 20 : 22 -2 16
16. Hoffenheim 14 4 4 6 22 : 25 -3 16
17. Köln 14 3 3 8 12 : 24 -12 12
18. Darmstadt 14 1 3 10 15 : 36 -21 6

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 14 12 2 0 31 : 11 20 38
2. Dortmund 14 7 6 1 28 : 13 15 27
3. Stuttgart 14 9 0 5 24 : 20 4 27
4. Bayern 14 8 2 4 33 : 25 8 26
5. RB Leipzig 14 7 2 5 32 : 23 9 23
6. Hoffenheim 14 6 2 6 26 : 28 -2 20
7. Frankfurt 14 4 5 5 20 : 23 -3 17
8. Freiburg 14 5 1 8 15 : 26 -11 16
9. Augsburg 14 4 3 7 21 : 24 -3 15
10. Bremen 14 3 4 7 15 : 22 -7 13
11. Gladbach 14 2 6 6 24 : 31 -7 12
12. Wolfsburg 14 3 3 8 14 : 25 -11 12
13. Heidenheim 14 2 5 7 17 : 27 -10 11
14. Köln 14 1 7 6 11 : 25 -14 10
15. Un. Berlin 14 2 3 9 9 : 23 -14 9
16. Darmstadt 14 1 5 8 13 : 35 -22 8
17. Mainz 14 0 7 7 11 : 30 -19 7
18. Bochum 14 1 4 9 11 : 37 -26 7


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Schenker 42
2 Toto 40
3 Reus 39
4 Flüsterer 34
4 Harry 34
6 Anonymous 33
7 BayernFels 32
8 Anzug 31
9 Däumling 26
10 Kerner 25
10 Koks 25
12 KalterHund 24
13 Johns 19

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Kerner 1110
2 Reus 1087
3 Toto 1081
4 Schenker 1076
5 Anzug 1074
6 Anonymous 1067
7 Harry 1063
8 Johns 1062
9 Koks 1041
10 Däumling 996
11 Flüsterer 980
12 BayernFels 958
13 KalterHund 926

Die letzten Ergebnisse

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-