Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 3 3 0 0 15 : 1 14 9
2. Gladbach 3 2 1 0 6 : 3 3 7
3. Un. Berlin 3 2 1 0 5 : 2 3 7
4. Mainz 3 2 1 0 4 : 2 2 7
5. Freiburg 3 2 0 1 6 : 3 3 6
6. Hoffenheim 3 2 0 1 7 : 5 2 6
7. Dortmund 3 2 0 1 6 : 4 2 6
8. Köln 3 1 2 0 6 : 4 2 5
9. Bremen 3 1 2 0 7 : 6 1 5
10. Augsburg 3 1 0 2 3 : 7 -4 3
11. RB Leipzig 3 0 2 1 4 : 5 -1 2
12. Stuttgart 3 0 2 1 3 : 4 -1 2
13. Schalke 3 0 2 1 3 : 5 -2 2
14. Wolfsburg 3 0 2 1 2 : 4 -2 2
15. Frankfurt 3 0 2 1 3 : 8 -5 2
16. Berlin 3 0 1 2 2 : 5 -3 1
17. Leverkusen 3 0 0 3 1 : 6 -5 0
18. Bochum 3 0 0 3 3 : 12 -9 0

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 34 21 8 5 92 : 38 54 71
2. Dortmund 34 22 5 7 83 : 44 39 71
3. RB Leipzig 34 20 6 8 64 : 41 23 66
4. Un. Berlin 34 18 8 8 51 : 38 13 62
5. Freiburg 34 17 8 9 51 : 44 7 59
6. Leverkusen 34 14 8 12 57 : 49 8 50
7. Frankfurt 34 13 11 10 58 : 52 6 50
8. Wolfsburg 34 13 10 11 57 : 48 9 49
9. Mainz 34 12 10 12 54 : 55 -1 46
10. Gladbach 34 11 10 13 52 : 55 -3 43
11. Köln 34 10 12 12 49 : 54 -5 42
12. Hoffenheim 34 10 6 18 48 : 57 -9 36
13. Bremen 34 10 6 18 51 : 64 -13 36
14. Bochum 34 10 5 19 40 : 72 -32 35
15. Augsburg 34 9 7 18 42 : 63 -21 34
16. Stuttgart 34 7 12 15 45 : 57 -12 33
17. Schalke 34 7 10 17 35 : 71 -36 31
18. Berlin 34 7 8 19 42 : 69 -27 29


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Un. Berlin 2 2 0 0 5 : 2 3 6
2. Gladbach 2 2 0 0 4 : 1 3 6
3. Köln 1 1 0 0 3 : 1 2 3
4. Bayern 1 1 0 0 2 : 0 2 3
5. Hoffenheim 1 1 0 0 3 : 2 1 3
6. Dortmund 2 1 0 1 3 : 3 0 3
7. Wolfsburg 2 0 2 0 2 : 2 0 2
8. Schalke 1 0 1 0 2 : 2 0 1
RB Leipzig 1 0 1 0 2 : 2 0 1
Bremen 1 0 1 0 2 : 2 0 1
11. Berlin 1 0 1 0 1 : 1 0 1
12. Mainz 1 0 1 0 0 : 0 0 1
13. Stuttgart 2 0 1 1 1 : 2 -1 1
14. Frankfurt 2 0 1 1 2 : 7 -5 1
15. Freiburg 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
16. Leverkusen 2 0 0 2 1 : 5 -4 0
17. Augsburg 2 0 0 2 1 : 6 -5 0
18. Bochum 2 0 0 2 1 : 9 -8 0

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 2 2 0 0 13 : 1 12 6
2. Freiburg 2 2 0 0 5 : 0 5 6
3. Mainz 2 2 0 0 4 : 2 2 6
4. Bremen 2 1 1 0 5 : 4 1 4
5. Dortmund 1 1 0 0 3 : 1 2 3
6. Hoffenheim 2 1 0 1 4 : 3 1 3
7. Augsburg 1 1 0 0 2 : 1 1 3
8. Köln 2 0 2 0 3 : 3 0 2
9. Gladbach 1 0 1 0 2 : 2 0 1
Stuttgart 1 0 1 0 2 : 2 0 1
11. Frankfurt 1 0 1 0 1 : 1 0 1
12. Un. Berlin 1 0 1 0 0 : 0 0 1
13. RB Leipzig 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
14. Schalke 2 0 1 1 1 : 3 -2 1
15. Bochum 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
16. Leverkusen 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
17. Wolfsburg 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
18. Berlin 2 0 0 2 1 : 4 -3 0