Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 30 | 25 | 5 | 0 | 75 | : | 20 | 55 | 80 | |
2. | Bayern | 30 | 21 | 3 | 6 | 87 | : | 37 | 50 | 66 | |
3. | Stuttgart | 30 | 20 | 3 | 7 | 68 | : | 36 | 32 | 63 | |
4. | RB Leipzig | 30 | 18 | 5 | 7 | 69 | : | 34 | 35 | 59 | |
5. | Dortmund | 30 | 16 | 9 | 5 | 58 | : | 35 | 23 | 57 | |
6. | Frankfurt | 30 | 11 | 12 | 7 | 46 | : | 40 | 6 | 45 | |
7. | Freiburg | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | : | 53 | -11 | 40 | |
8. | Augsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | : | 49 | -1 | 39 | |
9. | Hoffenheim | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | : | 60 | -7 | 39 | |
10. | Heidenheim | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | : | 52 | -9 | 34 | |
11. | Bremen | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | : | 50 | -12 | 34 | |
12. | Gladbach | 30 | 7 | 10 | 13 | 53 | : | 60 | -7 | 31 | |
13. | Wolfsburg | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | : | 50 | -15 | 31 | |
14. | Un. Berlin | 30 | 8 | 5 | 17 | 26 | : | 50 | -24 | 29 | |
15. | Mainz | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | : | 48 | -17 | 27 | |
16. | Bochum | 30 | 5 | 12 | 13 | 34 | : | 60 | -26 | 27 | |
17. | Köln | 30 | 4 | 10 | 16 | 23 | : | 53 | -30 | 22 | |
18. | Darmstadt | 30 | 3 | 8 | 19 | 30 | : | 72 | -42 | 17 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 25. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | : | 8 | 20 | 26 | |
2. | Stuttgart | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | : | 8 | 15 | 23 | |
3. | RB Leipzig | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | : | 8 | 16 | 22 | |
4. | Mainz | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | : | 13 | 7 | 19 | |
Dortmund | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | : | 13 | 7 | 19 | ||
6. | Bayern | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | : | 17 | 12 | 18 | |
7. | Heidenheim | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | : | 13 | 3 | 14 | |
8. | Hoffenheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | : | 22 | 1 | 13 | |
9. | Freiburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | : | 14 | -1 | 12 | |
10. | Bremen | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | : | 17 | -2 | 12 | |
11. | Wolfsburg | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | : | 17 | -6 | 12 | |
12. | Frankfurt | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | : | 19 | -6 | 10 | |
13. | Augsburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | : | 19 | -8 | 10 | |
14. | Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | : | 21 | -9 | 10 | |
15. | Gladbach | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | : | 21 | -7 | 8 | |
16. | Un. Berlin | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | : | 19 | -9 | 8 | |
17. | Bochum | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | : | 24 | -11 | 8 | |
18. | Darmstadt | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | : | 28 | -22 | 4 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 15 | 13 | 2 | 0 | 43 | : | 8 | 35 | 41 | |
2. | Bayern | 15 | 12 | 1 | 2 | 49 | : | 11 | 38 | 37 | |
3. | Stuttgart | 15 | 11 | 3 | 1 | 43 | : | 14 | 29 | 36 | |
4. | RB Leipzig | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | : | 10 | 25 | 33 | |
5. | Frankfurt | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | : | 14 | 12 | 28 | |
6. | Dortmund | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | : | 21 | 7 | 27 | |
7. | Augsburg | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | : | 22 | 4 | 24 | |
8. | Heidenheim | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | : | 24 | 1 | 22 | |
9. | Bremen | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | : | 23 | 0 | 21 | |
10. | Freiburg | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | : | 27 | -1 | 21 | |
11. | Bochum | 15 | 4 | 8 | 3 | 23 | : | 22 | 1 | 20 | |
12. | Un. Berlin | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | : | 25 | -8 | 20 | |
13. | Mainz | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | : | 17 | 2 | 19 | |
14. | Gladbach | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | : | 25 | 1 | 19 | |
15. | Wolfsburg | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | : | 22 | -1 | 19 | |
16. | Hoffenheim | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | : | 28 | -2 | 19 | |
17. | Köln | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | : | 26 | -14 | 12 | |
18. | Darmstadt | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | : | 37 | -22 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 15 | 12 | 3 | 0 | 32 | : | 12 | 20 | 39 | |
2. | Dortmund | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 | : | 14 | 16 | 30 | |
3. | Bayern | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | : | 26 | 12 | 29 | |
4. | Stuttgart | 15 | 9 | 0 | 6 | 25 | : | 22 | 3 | 27 | |
5. | RB Leipzig | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | : | 24 | 10 | 26 | |
6. | Hoffenheim | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | : | 32 | -5 | 20 | |
7. | Freiburg | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | : | 26 | -10 | 19 | |
8. | Frankfurt | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | : | 26 | -6 | 17 | |
9. | Augsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | : | 27 | -5 | 15 | |
10. | Bremen | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | : | 27 | -12 | 13 | |
11. | Gladbach | 15 | 2 | 6 | 7 | 27 | : | 35 | -8 | 12 | |
12. | Heidenheim | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | : | 28 | -10 | 12 | |
13. | Wolfsburg | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | : | 28 | -14 | 12 | |
14. | Darmstadt | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | : | 35 | -20 | 11 | |
15. | Köln | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 | : | 27 | -16 | 10 | |
16. | Un. Berlin | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | : | 25 | -16 | 9 | |
17. | Mainz | 15 | 0 | 8 | 7 | 12 | : | 31 | -19 | 8 | |
18. | Bochum | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | : | 38 | -27 | 7 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Däumling | 51 |
2 | BayernFels | 44 |
3 | Anonymous | 42 |
3 | Flüsterer | 42 |
3 | Johns | 42 |
6 | Anzug | 41 |
6 | Toto | 41 |
8 | KalterHund | 40 |
9 | Harry | 34 |
9 | Koks | 34 |
9 | Schenker | 34 |
12 | Reus | 30 |
13 | Kerner | 21 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1208 |
2 | Toto | 1200 |
3 | Anonymous | 1185 |
4 | Anzug | 1181 |
5 | Harry | 1175 |
6 | Johns | 1174 |
7 | Reus | 1169 |
8 | Schenker | 1150 |
9 | Koks | 1143 |
10 | Däumling | 1112 |
11 | Flüsterer | 1083 |
12 | BayernFels | 1062 |
13 | KalterHund | 1038 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-