Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 31 25 6 0 77 : 22 55 81
2. Bayern 31 22 3 6 89 : 38 51 69
3. Stuttgart 31 20 4 7 70 : 38 32 64
4. RB Leipzig 31 19 5 7 73 : 35 38 62
5. Dortmund 31 16 9 6 59 : 39 20 57
6. Frankfurt 31 11 12 8 47 : 42 5 45
7. Freiburg 31 11 7 13 43 : 55 -12 40
8. Augsburg 31 10 9 12 48 : 52 -4 39
9. Hoffenheim 31 11 6 14 55 : 63 -8 39
10. Heidenheim 31 9 10 12 44 : 52 -8 37
11. Bremen 31 10 7 14 41 : 50 -9 37
12. Wolfsburg 31 9 7 15 37 : 51 -14 34
13. Gladbach 31 7 11 13 53 : 60 -7 32
14. Un. Berlin 31 8 6 17 26 : 50 -24 30
15. Bochum 31 6 12 13 37 : 62 -25 30
16. Mainz 31 5 13 13 32 : 49 -17 28
17. Köln 31 4 11 16 24 : 54 -30 23
18. Darmstadt 31 3 8 20 30 : 73 -43 17

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 26. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 9 7 2 0 26 : 8 18 23
2. Stuttgart 9 6 2 1 21 : 8 13 20
3. RB Leipzig 9 5 4 0 22 : 8 14 19
4. Mainz 9 5 4 0 19 : 5 14 19
5. Dortmund 9 5 1 3 18 : 12 6 16
6. Bayern 9 5 0 4 21 : 16 5 15
7. Heidenheim 9 3 5 1 16 : 12 4 14
8. Hoffenheim 9 4 1 4 22 : 19 3 13
9. Bremen 9 3 3 3 14 : 15 -1 12
10. Wolfsburg 9 4 0 5 11 : 15 -4 12
11. Freiburg 9 2 3 4 11 : 13 -2 9
12. Köln 9 2 3 4 9 : 18 -9 9
13. Un. Berlin 9 2 2 5 10 : 17 -7 8
14. Bochum 9 2 2 5 12 : 22 -10 8
15. Gladbach 9 1 4 4 11 : 18 -7 7
16. Frankfurt 9 1 4 4 10 : 18 -8 7
17. Augsburg 9 2 1 6 10 : 19 -9 7
18. Darmstadt 9 1 1 7 6 : 26 -20 4


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 16 13 3 0 45 : 10 35 42
2. Bayern 16 13 1 2 51 : 12 39 40
3. Stuttgart 15 11 3 1 43 : 14 29 36
4. RB Leipzig 16 11 3 2 39 : 11 28 36
5. Frankfurt 15 7 7 1 26 : 14 12 28
6. Dortmund 15 8 3 4 28 : 21 7 27
7. Augsburg 16 6 6 4 26 : 25 1 24
8. Bochum 16 5 8 3 26 : 24 2 23
9. Heidenheim 15 6 4 5 25 : 24 1 22
10. Bremen 15 6 3 6 23 : 23 0 21
11. Freiburg 16 5 6 5 27 : 29 -2 21
12. Mainz 16 5 5 6 20 : 18 2 20
13. Gladbach 16 5 5 6 26 : 25 1 20
14. Un. Berlin 15 6 2 7 17 : 25 -8 20
15. Wolfsburg 15 5 4 6 21 : 22 -1 19
16. Hoffenheim 15 5 4 6 26 : 28 -2 19
17. Köln 15 3 3 9 12 : 26 -14 12
18. Darmstadt 16 1 3 12 15 : 38 -23 6

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Leverkusen 15 12 3 0 32 : 12 20 39
2. Dortmund 16 8 6 2 31 : 18 13 30
3. Bayern 15 9 2 4 38 : 26 12 29
4. Stuttgart 16 9 1 6 27 : 24 3 28
5. RB Leipzig 15 8 2 5 34 : 24 10 26
6. Hoffenheim 16 6 2 8 29 : 35 -6 20
7. Freiburg 15 6 1 8 16 : 26 -10 19
8. Frankfurt 16 4 5 7 21 : 28 -7 17
9. Bremen 16 4 4 8 18 : 27 -9 16
10. Augsburg 15 4 3 8 22 : 27 -5 15
11. Heidenheim 16 3 6 7 19 : 28 -9 15
12. Wolfsburg 16 4 3 9 16 : 29 -13 15
13. Gladbach 15 2 6 7 27 : 35 -8 12
14. Köln 16 1 8 7 12 : 28 -16 11
15. Darmstadt 15 2 5 8 15 : 35 -20 11
16. Un. Berlin 16 2 4 10 9 : 25 -16 10
17. Mainz 15 0 8 7 12 : 31 -19 8
18. Bochum 15 1 4 10 11 : 38 -27 7


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Kerner 34
2 Flüsterer 27
3 Anzug 26
4 Reus 25
4 Toto 25
6 Schenker 20
7 Anonymous 17
7 BayernFels 17
7 Harry 17
7 Johns 17
7 Koks 17
12 Däumling 9
12 KalterHund 9

Die letzten 5 Besuche

Football
Do 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 Kerner 1242
2 Toto 1225
3 Anzug 1207
4 Anonymous 1202
5 Reus 1194
6 Harry 1192
7 Johns 1191
8 Schenker 1170
9 Koks 1160
10 Däumling 1121
11 Flüsterer 1110
12 BayernFels 1079
13 KalterHund 1047

Die letzten Ergebnisse

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-

- : -
-