Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 33 | 27 | 6 | 0 | 87 | : | 23 | 64 | 87 | |
2. | Bayern | 33 | 23 | 3 | 7 | 92 | : | 41 | 51 | 72 | |
3. | Stuttgart | 33 | 22 | 4 | 7 | 74 | : | 39 | 35 | 70 | |
4. | RB Leipzig | 33 | 19 | 7 | 7 | 75 | : | 37 | 38 | 64 | |
5. | Dortmund | 33 | 17 | 9 | 7 | 64 | : | 43 | 21 | 60 | |
6. | Frankfurt | 33 | 11 | 13 | 9 | 49 | : | 48 | 1 | 46 | |
7. | Hoffenheim | 33 | 12 | 7 | 14 | 62 | : | 64 | -2 | 43 | |
8. | Freiburg | 33 | 11 | 9 | 13 | 44 | : | 56 | -12 | 42 | |
9. | Heidenheim | 33 | 9 | 12 | 12 | 46 | : | 54 | -8 | 39 | |
10. | Augsburg | 33 | 10 | 9 | 14 | 49 | : | 58 | -9 | 39 | |
11. | Bremen | 33 | 10 | 9 | 14 | 44 | : | 53 | -9 | 39 | |
12. | Wolfsburg | 33 | 10 | 7 | 16 | 40 | : | 53 | -13 | 37 | |
13. | Gladbach | 33 | 7 | 13 | 13 | 56 | : | 63 | -7 | 34 | |
14. | Bochum | 33 | 7 | 12 | 14 | 41 | : | 70 | -29 | 33 | |
15. | Mainz | 33 | 6 | 14 | 13 | 36 | : | 50 | -14 | 32 | |
16. | Un. Berlin | 33 | 8 | 6 | 19 | 31 | : | 57 | -26 | 30 | |
17. | Köln | 33 | 5 | 12 | 16 | 27 | : | 56 | -29 | 27 | |
18. | Darmstadt | 33 | 3 | 8 | 22 | 30 | : | 82 | -52 | 17 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 28. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | : | 5 | 16 | 17 | |
2. | Stuttgart | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | : | 5 | 10 | 16 | |
3. | Mainz | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | : | 5 | 12 | 15 | |
4. | RB Leipzig | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | : | 7 | 10 | 15 | |
5. | Hoffenheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | : | 14 | 7 | 13 | |
6. | Bayern | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | : | 12 | 4 | 12 | |
7. | Heidenheim | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | : | 8 | 4 | 12 | |
8. | Bremen | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | : | 11 | 2 | 12 | |
9. | Dortmund | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | : | 11 | 2 | 10 | |
10. | Wolfsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | : | 12 | -4 | 9 | |
11. | Köln | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 8 | |
12. | Bochum | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | : | 18 | -8 | 7 | |
13. | Gladbach | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | : | 14 | -4 | 6 | |
14. | Freiburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 10 | -4 | 6 | |
15. | Frankfurt | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | : | 15 | -6 | 6 | |
16. | Un. Berlin | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | : | 16 | -8 | 4 | |
17. | Augsburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | : | 17 | -11 | 3 | |
18. | Darmstadt | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | : | 19 | -17 | 3 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 17 | 14 | 1 | 2 | 53 | : | 12 | 41 | 43 | |
2. | Leverkusen | 16 | 13 | 3 | 0 | 45 | : | 10 | 35 | 42 | |
3. | Stuttgart | 16 | 12 | 3 | 1 | 46 | : | 15 | 31 | 39 | |
4. | RB Leipzig | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | : | 12 | 28 | 37 | |
5. | Dortmund | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | : | 22 | 11 | 30 | |
6. | Frankfurt | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | : | 19 | 8 | 28 | |
7. | Augsburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | : | 26 | 0 | 24 | |
8. | Mainz | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | : | 18 | 5 | 23 | |
9. | Heidenheim | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | : | 25 | 1 | 23 | |
10. | Bochum | 17 | 5 | 8 | 4 | 26 | : | 29 | -3 | 23 | |
11. | Wolfsburg | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | : | 22 | 2 | 22 | |
12. | Bremen | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | : | 25 | 0 | 22 | |
13. | Freiburg | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | : | 30 | -2 | 22 | |
14. | Gladbach | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | : | 26 | 1 | 21 | |
15. | Hoffenheim | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | : | 29 | -2 | 20 | |
16. | Un. Berlin | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | : | 29 | -9 | 20 | |
17. | Köln | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | : | 28 | -13 | 16 | |
18. | Darmstadt | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | : | 44 | -29 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 17 | 14 | 3 | 0 | 42 | : | 13 | 29 | 45 | |
2. | Stuttgart | 17 | 10 | 1 | 6 | 28 | : | 24 | 4 | 31 | |
3. | Dortmund | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | : | 21 | 10 | 30 | |
4. | Bayern | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | : | 29 | 10 | 29 | |
5. | RB Leipzig | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | : | 25 | 10 | 27 | |
6. | Hoffenheim | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | : | 35 | 0 | 23 | |
7. | Freiburg | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | : | 26 | -10 | 20 | |
8. | Frankfurt | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | : | 29 | -7 | 18 | |
9. | Bremen | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | : | 28 | -9 | 17 | |
10. | Heidenheim | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | : | 29 | -9 | 16 | |
11. | Augsburg | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | : | 32 | -9 | 15 | |
12. | Wolfsburg | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | : | 31 | -15 | 15 | |
13. | Gladbach | 16 | 2 | 7 | 7 | 29 | : | 37 | -8 | 13 | |
14. | Köln | 16 | 1 | 8 | 7 | 12 | : | 28 | -16 | 11 | |
15. | Darmstadt | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | : | 38 | -23 | 11 | |
16. | Un. Berlin | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | : | 28 | -17 | 10 | |
17. | Bochum | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | : | 41 | -26 | 10 | |
18. | Mainz | 16 | 0 | 9 | 7 | 13 | : | 32 | -19 | 9 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Flüsterer | 49 |
2 | Anonymous | 45 |
3 | Reus | 42 |
4 | Harry | 40 |
5 | Johns | 38 |
5 | Kerner | 38 |
5 | Toto | 38 |
8 | BayernFels | 36 |
8 | Schenker | 36 |
10 | KalterHund | 35 |
11 | Anzug | 29 |
12 | Koks | 28 |
13 | Däumling | 23 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
Tadel
Mi 16. Aug 2017, 08:44
LuckyLooser
Mi 16. Aug 2017, 08:44
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kerner | 1312 |
2 | Toto | 1297 |
3 | Anonymous | 1279 |
4 | Anzug | 1269 |
5 | Reus | 1261 |
6 | Harry | 1259 |
7 | Johns | 1245 |
8 | Schenker | 1238 |
9 | Koks | 1220 |
10 | Flüsterer | 1218 |
11 | Däumling | 1177 |
12 | BayernFels | 1130 |
13 | KalterHund | 1113 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-
- : -
-