Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. RB Leipzig 4 3 1 0 10 : 3 7 10
2. Dortmund 4 3 0 1 13 : 5 8 9
3. Freiburg 4 3 0 1 10 : 3 7 9
4. Bayern 4 2 2 0 12 : 4 8 8
5. Wolfsburg 4 2 2 0 7 : 3 4 8
6. Schalke 4 2 1 1 8 : 4 4 7
7. Gladbach 4 2 1 1 5 : 4 1 7
8. Leverkusen 4 2 1 1 6 : 7 -1 7
9. Frankfurt 4 2 0 2 5 : 5 0 6
10. Bremen 4 2 0 2 8 : 9 -1 6
11. Düsseldorf 4 1 1 2 6 : 7 -1 4
12. Un. Berlin 4 1 1 2 5 : 8 -3 4
13. Hoffenheim 4 1 1 2 3 : 6 -3 4
14. Augsburg 4 1 1 2 6 : 10 -4 4
15. Köln 4 1 0 3 4 : 7 -3 3
16. Mainz 4 1 0 3 4 : 13 -9 3
17. Paderborn 4 0 1 3 5 : 12 -7 1
18. Berlin 4 0 1 3 3 : 10 -7 1

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bayern 34 26 4 4 100 : 32 68 82
2. Dortmund 34 21 6 7 84 : 41 43 69
3. RB Leipzig 34 18 12 4 81 : 37 44 66
4. Gladbach 34 20 5 9 66 : 40 26 65
5. Leverkusen 34 19 6 9 61 : 44 17 63
6. Hoffenheim 34 15 7 12 53 : 53 0 52
7. Wolfsburg 34 13 10 11 48 : 46 2 49
8. Freiburg 34 13 9 12 48 : 47 1 48
9. Frankfurt 34 13 6 15 59 : 60 -1 45
10. Berlin 34 11 8 15 48 : 59 -11 41
11. Un. Berlin 34 12 5 17 41 : 58 -17 41
12. Schalke 34 9 12 13 38 : 58 -20 39
13. Mainz 34 11 4 19 44 : 65 -21 37
14. Köln 34 10 6 18 51 : 69 -18 36
15. Augsburg 34 9 9 16 45 : 63 -18 36
16. Bremen 34 8 7 19 42 : 69 -27 31
17. Düsseldorf 34 6 12 16 36 : 67 -31 30
18. Paderborn 34 4 8 22 37 : 74 -37 20


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Dortmund 2 2 0 0 9 : 1 8 6
2. Frankfurt 2 2 0 0 3 : 1 2 6
3. Bayern 2 1 1 0 8 : 3 5 4
4. Leverkusen 2 1 1 0 3 : 2 1 4
Augsburg 2 1 1 0 3 : 2 1 4
RB Leipzig 2 1 1 0 3 : 2 1 4
Wolfsburg 2 1 1 0 3 : 2 1 4
8. Freiburg 2 1 0 1 4 : 2 2 3
9. Schalke 2 1 0 1 3 : 3 0 3
10. Bremen 2 1 0 1 4 : 5 -1 3
11. Mainz 2 1 0 1 3 : 4 -1 3
12. Hoffenheim 2 1 0 1 3 : 5 -2 3
13. Un. Berlin 3 1 0 2 4 : 7 -3 3
14. Düsseldorf 2 0 1 1 2 : 4 -2 1
15. Gladbach 2 0 1 1 1 : 3 -2 1
16. Köln 2 0 0 2 1 : 4 -3 0
17. Berlin 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
18. Paderborn 2 0 0 2 2 : 8 -6 0

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. RB Leipzig 2 2 0 0 7 : 1 6 6
2. Freiburg 2 2 0 0 6 : 1 5 6
3. Gladbach 2 2 0 0 4 : 1 3 6
4. Schalke 2 1 1 0 5 : 1 4 4
5. Bayern 2 1 1 0 4 : 1 3 4
Wolfsburg 2 1 1 0 4 : 1 3 4
7. Düsseldorf 2 1 0 1 4 : 3 1 3
8. Dortmund 2 1 0 1 4 : 4 0 3
Bremen 2 1 0 1 4 : 4 0 3
10. Köln 2 1 0 1 3 : 3 0 3
11. Leverkusen 2 1 0 1 3 : 5 -2 3
12. Un. Berlin 1 0 1 0 1 : 1 0 1
13. Paderborn 2 0 1 1 3 : 4 -1 1
14. Hoffenheim 2 0 1 1 0 : 1 -1 1
15. Berlin 3 0 1 2 3 : 7 -4 1
16. Frankfurt 2 0 0 2 2 : 4 -2 0
17. Augsburg 2 0 0 2 3 : 8 -5 0
18. Mainz 2 0 0 2 1 : 9 -8 0