Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | : | 5 | 5 | 12 | |
2. | Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 4 | 12 | |
3. | Bayern | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | : | 3 | 14 | 11 | |
4. | Un. Berlin | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | : | 4 | 8 | 11 | |
5. | Mainz | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 10 | |
6. | Köln | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | : | 6 | 4 | 9 | |
7. | Hoffenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 6 | 2 | 9 | |
8. | Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | : | 10 | 2 | 8 | |
9. | Gladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 2 | 8 | |
10. | Frankfurt | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | : | 11 | 0 | 8 | |
11. | RB Leipzig | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 9 | -3 | 5 | |
12. | Stuttgart | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 4 | |
13. | Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 6 | -2 | 4 | |
14. | Leverkusen | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 9 | -3 | 3 | |
15. | Schalke | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | : | 12 | -7 | 3 | |
16. | Augsburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 10 | -7 | 3 | |
17. | Wolfsburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 10 | -6 | 2 | |
18. | Bochum | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 15 | -12 | 0 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | : | 38 | 54 | 71 | |
2. | Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | : | 44 | 39 | 71 | |
3. | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | : | 41 | 23 | 66 | |
4. | Un. Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | : | 38 | 13 | 62 | |
5. | Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | : | 44 | 7 | 59 | |
6. | Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | : | 49 | 8 | 50 | |
7. | Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | : | 52 | 6 | 50 | |
8. | Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | : | 48 | 9 | 49 | |
9. | Mainz | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | : | 55 | -1 | 46 | |
10. | Gladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | : | 55 | -3 | 43 | |
11. | Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | : | 54 | -5 | 42 | |
12. | Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | : | 57 | -9 | 36 | |
13. | Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | : | 64 | -13 | 36 | |
14. | Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | : | 72 | -32 | 35 | |
15. | Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | : | 63 | -21 | 34 | |
16. | Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | : | 57 | -12 | 33 | |
17. | Schalke | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | : | 71 | -36 | 31 | |
18. | Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | : | 69 | -27 | 29 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Un. Berlin | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 7 | |
2. | Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 6 | |
Gladbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 2 | 6 | ||
4. | Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 6 | |
5. | RB Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 4 | |
6. | Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 4 | |
Bayern | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 4 | ||
8. | Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | 4 | |
9. | Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 3 | |
10. | Stuttgart | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 2 | |
11. | Wolfsburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 2 | |
12. | Bremen | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | -1 | 1 | |
13. | Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 | |
14. | Mainz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 1 | |
15. | Schalke | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 8 | -5 | 1 | |
16. | Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 8 | -5 | 0 | |
17. | Augsburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | -7 | 0 | |
18. | Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 11 | -10 | 0 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 9 | |
2. | Mainz | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | 9 | |
3. | Bayern | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | : | 2 | 12 | 7 | |
4. | Bremen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 4 | 3 | 7 | |
5. | Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 6 | |
6. | Köln | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 5 | 2 | 5 | |
7. | Un. Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 5 | 4 | |
8. | Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 | 1 | 4 | |
9. | Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 2 | 3 | |
10. | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | 0 | 3 | |
11. | Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 3 | |
12. | Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | |
13. | Gladbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 2 | |
14. | Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 2 | |
15. | Schalke | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 2 | |
16. | RB Leipzig | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 1 | |
17. | Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |
18. | Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | -4 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schwarz | 33 |
2 | Koks | 27 |
3 | Anonymous | 25 |
3 | Flüsterer | 25 |
3 | Harry | 25 |
6 | Kerner | 24 |
7 | Schenker | 23 |
7 | Zittrig | 23 |
9 | Reus | 22 |
10 | Toto | 17 |
11 | Johns | 15 |
12 | KalterHund | 10 |
13 | Däumling | 9 |
14 | Anzug | 7 |
15 | BayernFels | 6 |
Die letzten 5 Besuche
FootballDo 3. Okt 2024, 11:43
FrauFrau
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Saulein
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Hendrix
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Blaue
Mi 16. Aug 2017, 08:44
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Schenker | 175 |
2 | Koks | 173 |
2 | Reus | 173 |
4 | Flüsterer | 172 |
5 | Toto | 162 |
6 | Anonymous | 158 |
7 | Anzug | 148 |
7 | KalterHund | 148 |
9 | Däumling | 147 |
9 | Kerner | 147 |
11 | Schwarz | 146 |
12 | Johns | 143 |
13 | BayernFels | 142 |
14 | Harry | 123 |
15 | Zittrig | 109 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
Fürth - Karlsruhe
- : -
Paderborn - Nürnberg
- : -
Berlin - Ulm
- : -
Regensburg - Magdeburg
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Hannover - Darmstadt
- : -
Münster - Köln
- : -
Hamburg - Schalke
- : -
Düsseldorf - Elversberg
- : -
Stuttgart - Bochum